| Nato | 02/02/1948 | Offida (AP) | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1973 1974 Serie B | 35 | 8 | 4 | 0 | 39 | 8 |
| Totale | 35 | 8 | 4 | 0 | 39 | 8 |



| Nato | 02/02/1948 | Offida (AP) | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1973 1974 Serie B | 35 | 8 | 4 | 0 | 39 | 8 |
| Totale | 35 | 8 | 4 | 0 | 39 | 8 |



© 2026 - All righs reserved.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.