| 07/10/1917 | ARDISCI E SPERA-MARTINITT 2^ 4-1 COPPA DE MARTINI |
| 07/10/1917 | MARTINITT 1^-FLORES 3-1 COPPA DE MARTINI |
| 14/10/1917 | MARTINITT 1^-ARDISCI E SPERA 1-0 COPPA DE MARTINI |
| 14/10/1917 | MARTINITT 1^-PORPORA 5-0 COPPA DE MARTINI |
| 21/10/1917 | MARTINITT 1^-FLORES 1^ 1-1 |
| 21/10/2017 | MARTINITT 2^-FLORES 2^ 0-0 |
| 01/11/1917 | MARTINITT 2^-FLORES 2^ 8-2 |
| 22/12/1917 | NAZIONALE PIEMONTESE-MARTINITT 1-0 COPPA TOGNI |
| 29/12/1917 | JUVENTUS-MARTINITT 3-0 COPPA TOGNI |
| 29/12/1917 | NAZIONALE PIEMONTE-U.S. COMENSE 3-1 |
| 06/01/1918 | MARTINITT 2^-ASS. COMASCA 1-0 |
| 06/01/1918 | MARTINITT-U.S. COMENSE 2-1 |
| 13/01/1918 | NAZIONALE PIEMONTE-MARTINITT 5-1 |
| 27/01/1918 | MARTINITT 2^-U.S. COMENSE 2^ 2-0 |
| 27/01/1918 | MARTINITT 1^-U.S. COMENSE 4-0 |
| 10/03/1918 | MARTINITT 1^-U.S. COMENSE 5-1 TARGA CHIOZZOTTO |
| 05/05/1918 | U.S. COMENSE 1^-MARTINITT 1^ 2-1 TARGA CHIOZZOTTO |
| 05/05/1918 | MARTINITT 2^-U.S. COMENSE 2-0 TARGA CHIOZZOTTO |
2025-10-11
