| Nato | 09/09/1923 | Cernobbio (CO) | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | 30/01/1944 Como COMO-VIS NOVA 3-1 | |||||
| Ultima partita | 17/02/1946 Mantova MANTOVA-COMO 1-0 | |||||
| Stagioni | 3 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1943 1944 Serie C | 24 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| 1944 1945 Torneo Lombardo | 20 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 1945 1946 Misto B-C | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Totale | 49 | 27 | 0 | 0 | 49 | 27 |




Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.