1971 1972 SERIE B
Allenatore | Eugenio Bersellini |
Vice Allenatore | Armando Onesti |
Area Sanitaria | Dr.Riccardo Mascetti, Dr. Pietro Pizzala |
Massaggiatore | Giuseppe Arrighi |
Presidente | Alfredo Tragni |
Direttore Sportivo | Giancarlo Beltrami |
Segreteria | Carlo Lambrugo |
Serie B | 4º posto |
Coppa Italia | 1° Turno, Gruppo 1, 3° posto |
Maggiori presenze | Campionato: Paleari, Vallongo (35) |
Miglior marcatore | Campionato: Vallongo (14) |
Maggiori presenze | Coppa: 10 giocatori (4) |
Miglior marcatore | Coppa: Libera, Turini, Vallongo, Villa (1) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 38 | 14 | 18 | 6 | 35 | 24 |
Coppa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Totale | 42 | 16 | 19 | 7 | 39 | 26 |
Rosa 1971 1972 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Cipollini Renato | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 |
Correnti Claudio | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 |
Danova Luigi | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
Garlaschelli Renzo | 23 | 3 | 3 | 0 | 25 | 3 |
Ghelfi Antonio | 28 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |
Lambrugo Pierluigi | 21 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
Libera Giacomo | 13 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Lombardi Adriano | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 |
Magni Alfredo | 32 | 1 | 4 | 0 | 36 | 1 |
Martelli Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Melgrati Roberto | 27 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 |
Paleari Luigi | 35 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 |
Pozzato Doriano | 18 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 |
Trinchero Giuseppe | 30 | 3 | 4 | 0 | 34 | 3 |
Turini Alessandro | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 |
Vallongo Luigi | 35 | 14 | 4 | 1 | 39 | 15 |
Villa Luigi | 29 | 1 | 4 | 1 | 33 | 2 |
Zamparo Luciano | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
439 | 35 | 48 | 4 | 487 | 39 |
Le Partite
Coppa Italia
1645 | 29/08/1971 | COMO-VARESE 0-0 | Coppa Italia | |
1646 | 05/09/1971 | BRESCIA-COMO 0-1 | Villa | Coppa Italia |
1647 | 08/09/1971 | COMO-INTER 0-1 | Boninsegna | Coppa Italia |
1648 | 12/09/1971 | REGGINA-COMO 1-3 | Libera, Vallongo, Merighi (rigore), Turini | Coppa Italia |
Classifica Coppa Italia
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1. Inter | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2. Varese | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3. Como | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4. Brescia | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5. Reggina | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Campionato di Serie B
1649 | 26/09/1971 | LIVORNO-COMO 0-0 | Serie B | |
1650 | 03/10/1971 | COMO-GENOA 2-2 | Cini, Vallongo (rigore), Trinchero, Turone (rigore) | Serie B |
1651 | 10/10/1971 | FOGGIA-COMO 0-0 | Serie B | |
1652 | 17/10/1971 | COMO-MODENA 2-0 | Garlaschelli, Libera | Serie B |
1653 | 24/10/1971 | LAZIO-COMO 3-1 | Chinaglia (rigore), Garlaschelli, Chinaglia, Chinaglia | Serie B |
1654 | 31/10/1971 | COMO-CATANIA 0-1 | Baisi | Serie B |
1655 | 07/11/1971 | REGGINA-COMO 1-0 | Danova (autorete) | Serie B |
1656 | 14/11/1971 | COMO-TARANTO 2-0 | Libera, Lombardi | Serie B |
1657 | 21/11/1971 | PERUGIA-COMO 1-0 | Volpi | Serie B |
1658 | 28/11/1971 | COMO-BARI 1-0 | Vallongo | Serie B |
1659 | 05/12/1971 | COMO-CESENA 2-0 | Vallongo, Trinchero | Serie B |
1660 | 11/12/1971 | MONZA-COMO 0-0 | Serie B | |
1661 | 19/12/1971 | TERNANA-COMO 1-1 | Zeli, Lombardi | Serie B |
1662 | 26/12/1971 | COMO-PALERMO 1-0 | Trinchero | Serie B |
1663 | 02/01/1972 | SORRENTO-COMO 1-2 | Vastola, Vallongo (rigore), Garlaschelli | Serie B |
1664 | 09/01/1972 | COMO-AREZZO 0-0 | Serie B | |
1665 | 16/01/1972 | BRESCIA-COMO 0-0 | Serie B | |
1666 | 23/01/1972 | COMO-NOVARA 0-0 | Serie B | |
1667 | 30/01/1972 | COMO-REGGIANA 0-1 | Passalacqua | Serie B |
1668 | 13/02/1972 | COMO-LIVORNO 1-0 | Magni | Serie B |
1669 | 20/02/1972 | GENOA-COMO 1-1 | Corradi, Vallongo (rigore) | Serie B |
1670 | 27/02/1972 | COMO-FOGGIA 0-0 | Serie B | |
1671 | 05/03/1972 | MODENA-COMO 0-1 | Turini | Serie B |
1672 | 12/03/1972 | COMO-LAZIO 1-1 | Vallongo (rigore), Massa | Serie B |
1673 | 19/03/1972 | CATANIA-COMO 2-2 | Turini, Bonfanti, Francesconi, Vallongo (rigore) | Serie B |
1674 | 26/03/1972 | COMO-REGGINA 1-0 | Vallongo | Serie B |
1675 | 02/04/1972 | TARANTO-COMO 0-0 | Serie B | |
1676 | 09/04/1972 | COMO-PERUGIA 1-1 | Traini, Vallongo (rigore) | Serie B |
1677 | 16/04/1972 | BARI-COMO 0-2 | Turini, Turini | Serie B |
1678 | 23/04/1972 | CESENA-COMO 0-1 | Villa | Serie B |
1679 | 30/04/1972 | COMO-MONZA 2-1 | Vallongo (rigore), Ballabio, Vallongo (rigore) | Serie B |
1680 | 07/05/1972 | COMO-TERNANA 2-2 | Turini, Russo, Pozzato, Marinai | Serie B |
1681 | 14/05/1972 | PALERMO-COMO 2-2 | Bercellino, Turini, Turini, Landri | Serie B |
1682 | 21/05/1972 | COMO-SORRENTO 3-1 | Pozzato, Franzoni, Vallongo, Vallongo | Serie B |
1683 | 28/05/1972 | AREZZO-COMO 0-0 | Serie B | |
1684 | 04/06/1972 | COMO-BRESCIA 0-0 | Serie B | |
1685 | 11/06/1972 | NOVARA-COMO 0-1 | Vallongo (rigore) | Serie B |
1686 | 18/06/1972 | REGGIANA-COMO 2-0 | Vignando (rigore), Zandoli | Serie B |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1. | Ternana | 50 | 38 | 18 | 14 | 6 | 43 | 28 | +15 |
2. | Lazio | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 28 | +20 |
3. | Palermo | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 35 | 22 | +13 |
4. | Como | 46 | 38 | 14 | 18 | 6 | 35 | 24 | +11 |
5. | Reggiana | 45 | 38 | 14 | 17 | 7 | 42 | 23 | +19 |
6. | Cesena | 43 | 38 | 13 | 17 | 8 | 36 | 25 | +11 |
6. | Perugia | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 35 | 29 | +6 |
8. | Catania | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 34 | 27 | +7 |
8. | Foggia | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 39 | 33 | +6 |
8. | Genoa | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 34 | +1 |
11. | Bari | 40 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 31 | +5 |
12. | Brescia | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 29 | 25 | +4 |
13. | Taranto | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 31 | -2 |
13. | Novara | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 40 | 45 | -5 |
15. | Arezzo | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 28 | 37 | -9 |
16. | Reggina | 29 | 38 | 8 | 13 | 17 | 23 | 41 | -18 |
17. | Monza | 28 | 38 | 6 | 16 | 16 | 20 | 37 | -17 |
18. | Livorno | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 21 | 42 | -21 |
19. | Sorrento | 25 | 38 | 8 | 9 | 21 | 23 | 42 | -19 |
20. | Modena | 22 | 38 | 5 | 12 | 21 | 22 | 49 | -27 |
Amichevoli Stagione 1971 1972
13/08/1971 | Chiavenna (SO) CHIAVENNESE – COMO 0-5 |
21/08/1971 | Tortona (AL) DERTHONA – COMO 1-2 |
25/08/1971 | Verbania (VB) VERBANIA – COMO 0-0 |
01/09/1971 | Lugano (CH) LUGANO – COMO 2-1 |
16/09/1971 | Meda (MB) MTC MEDA – COMO 0-2 |
19/09/1971 | Como COMO – MANTOVA 1-2 |
23/09/1971 | Sant’Angelo Lodigiano (LO) SANT’ ANGELO – COMO 1-1 |
20/10/1971 | Como COMO – VARESE 2-0 |
11/11/1971 | Meda (MI) MTC MDA – COMO 0-3 |
18/11/1971 | Gallarate (VA) GALLARATESE – COMO MISTA 0-3 |
02/12/1971 | Cantù (CO) ARREDI GIRGI – COMO 0-3 |
08/12/1971 | Rho (MI) RHODENSE – COMO 0-2 |
20/01/1972 | Appiano Gentile (CO) INTER – COMO 2-0 |
05/02/1972 | Varedo LILION SNIA VAREDO – COMO 1-2 |
10/02/1972 | Mariano Comense (CO) MTC MEDA – COMO 1-1 |
24/02/1972 | Como COMO – DERTHONA 3-1 |
14/03/1971 | Como COMO – BOLDKLUB COPENAGHEN (DK) 5-0 |
20/04/1971 | Cantù (CO) ARREDI GIRGI CANTU’ – COMO 0-6 |
10/05/1972 | Rho (MI) RHODENSE – COMO 0-3 |
25/05/1972 | Lucca LUCCHESE – COMO 2-1 |
01/06/1972 | Borgotaro (PR) VALTARESE -COMO 1-9 |
Giocatori utilizzati in Amichevole ma non in Campionato
Cognome Nome | Presenze | Reti |
Barni Giancarlo | 2 | 0 |
Del Corno Mario | 1 | 0 |
Frigerio Emilio | 5 | 2 |
Grossi Domenico | 2 | 0 |
Marcelli | 1 | 0 |
Marconi | 1 | 0 |
Orsi | 1 | 0 |
Pellegrino Antonio | 5 | 0 |
Re Valentino | 1 | 0 |
Rossi | 1 | 0 |
Scanziani Alessandro | 5 | 0 |
Torchio Francesco | 5 | 0 |