| Nato | 07/08/1945 | Ponsacco (PI) | ||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Esordio | ||||||||||
| Ultima partita | ||||||||||
| Stagioni | 6 | |||||||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | |||||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 1971 1972 Serie B | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 1972 1973 Serie B | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 1975 1976 Serie A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1979 1980 Serie B | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 1980 1981 Serie A | 25 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 |
| 1981 1982 Serie A | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| Totale | 132 | 6 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 156 | 7 |






Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.