
Rocchi, Braglia, Baraldi, Salvi, Rossi Francesco
1998 1999 SERIE C1
| Allenatore | Giovanni Trainini |
| Vice Allenatore | |
| Preparatore dei Portieri | Ottavio Strano |
| Preparatore Atletico | Angelo Avello |
| Team Manager | Claudio Sallusti |
| Direttore Sportivo | Giorgio Vitali |
| Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Ezio Giani, Dr. Giuseppe Paragò |
| Fisioterapia | Cristian Bianchi, Tito Contardi |
| Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti |
| Presidente | Enrico Preziosi |
| Vice Presidente e Amministratore Delegato | Antonio Marzorati |
| Segretario Generale | Francesca Giudici |
| Serie C1 | 2º classificato nel girone A. Eliminato nella finale play-off dalla Pistoiese. |
| Coppa Italia Serie C | Eliminato al 1º turno. |
| Maggiori presenze | Campionato: Radice (36) |
| Miglior marcatore | Campionato: Rocchi (12) |
| Maggiori presenze | Coppa: Damiani, Garghentini, Ottolina, Radice ,Rossi (4) |
| Miglior marcatore | Coppa: Ferrigno, Saudati (1) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 34 | 15 | 16 | 3 | 45 | 25 |
| Playoff | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Coppa Italia Serie C | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Totale | 40 | 15 | 20 | 5 | 48 | 28 |
Rosa 1998 1999 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia Serie C | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| Ambrosoni Matteo | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Baraldi Gabriele | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 |
| Barjie Simon | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bertani Cristian | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Braglia Simone | 33 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| Cinetti Fabio | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Colombo Alberto | 34 | 2 | 3 | 0 | 37 | 2 |
| Comazzi Alberto | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| Crisopulli Luigi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Damiani Oscar | 33 | 4 | 4 | 0 | 37 | 4 |
| Donghi Gabriele | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ferracuti Corrrado | 16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| Ferrigno Massimiliano | 26 | 1 | 3 | 1 | 29 | 2 |
| Garghentini Gianni | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Gattuso Giacomo | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Gobba Paolo | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Guglielmana Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kernou Yasine | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marziano Giovanni Igor | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Milanetto Omar | 32 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| Movilli Tommaso | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Nicoletti Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ottolina Alfredo | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| Papis Daniele | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Radice Ruggero | 36 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
| Rocchi Tommaso | 34 | 12 | 1 | 0 | 35 | 12 |
| Rossi Francesco | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 |
| Salvi Claudio | 35 | 7 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| Saudati Luca | 30 | 11 | 3 | 1 | 33 | 12 |
| Spinelli Gianluca | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Tomassini Pierpaolo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Totale | 461 | 43 | 56 | 2 | 517 | 45 |
Le Partite
Coppa Italia di Serie C
| 2747 | 23/08/1998 | PRO SESTO-COMO 0-0 | Coppa Italia Serie C | |
| 2748 | 26/08/1998 | COMO-CREMAPERGO 0-0 | Coppa Italia Serie C | |
| 2750 | 09/09/1998 | ALBINOLEFFE-COMO 1-1 | Del Prato (rigore), Saudati (rigore) | Coppa Italia Serie C |
| 2753 | 23/09/1998 | COMO-LECCO 1-0 | Ferrigno | Coppa Italia Serie C |
Classifica Coppa Italia Serie C
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | AlbinoLeffe | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Como | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Cremapergo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Pro Sesto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Lecco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Campionato di Serie C1 Girone A
| 2749 | 06/09/1998 | LIVORNO-COMO 2 – 0 | Bonaldi(Rigore),Bonaldi | Serie C1 Girone A |
| 2751 | 13/09/1998 | COMO-CARPI 3 – 2 | Saudati,Facciotto,Baraldi,Verolino,Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2752 | 20/09/1998 | BRESCELLO-COMO 2 – 2 | Saudati(Rigore),Pelatti,Lunardon,Milanetto | Serie C1 Girone A |
| 2754 | 27/09/1998 | COMO-LUMEZZANE 4 – 0 | Salvi,Saudati(Rigore),Rocchi(Rigore),Damiani | Serie C1 Girone A |
| 2755 | 04/10/1998 | SARONNO-COMO 0 – 1 | Salvi | Serie C1 Girone A |
| 2756 | 11/10/1998 | COMO-SIENA 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2757 | 18/10/1998 | VARESE-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2758 | 25/10/1998 | MODENA-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2759 | 08/11/1998 | COMO-ALZANO VIRESCIT 1 – 2 | Madonna,Rocchi,Memmo | Serie C1 Girone A |
| 2760 | 15/11/1998 | PADOVA-COMO 0 – 1 | Saudati | Serie C1 Girone A |
| 2761 | 22/11/1998 | COMO-PISTOIESE 1 – 1 | Ferracuti,Fioretti | Serie C1 Girone A |
| 2762 | 29/11/1998 | MONTEVARCHI-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2763 | 06/12/1998 | COMO-LECCO 3 – 1 | Scazzola(Rigore),Rocchi,Saudati(Rigore),Damiani | Serie C1 Girone A |
| 2764 | 13/12/1998 | COMO- SPAL 2 – 1 | Antonioli,Rocchi(Rigore),Saudati(Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2765 | 20/12/1998 | CITTADELLA-COMO 1 – 1 | Scarpa,Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2766 | 23/12/1998 | COMO-AREZZO 2 – 1 | Milanetto,Giacobbo,Damiani | Serie C1 Girone A |
| 2767 | 06/01/1999 | CARRARESE -COMO 1 – 1 | Salvi,Menchetti(Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2768 | 10/01/1999 | COMO-LIVORNO 1 – 1 | Rocchi,Geraldi | Serie C1 Girone A |
| 2769 | 17/01/1999 | CARPI – COMO 0 – 1 | Saudati | Serie C1 Girone A |
| 2770 | 24/01/1999 | COMO-BRESCELLO 2 – 2 | Libassi(Autorete),Saudati(Autorete),Melotti(Autorete),Pelatti | Serie C1 Girone A |
| 2771 | 31/01/1999 | LUMEZZANE-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2772 | 14/02/1999 | COMO-SARONNO 2 – 0 | Ferrigno,Ambrosoni | Serie C1 Girone A |
| 2773 | 21/02/1999 | SIENA-COMO 1 – 1 | Rocchi,Fiorin | Serie C1 Girone A |
| 2774 | 28/02/1999 | COMO-VARESE 1 – 0 | Colombo | Serie C1 Girone A |
| 2775 | 07/03/1999 | COMO-MODENA 2 – 2 | Rocchi,Vincioni(Rigore),Pietranera,Saudati(Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2776 | 21/03/1999 | ALZANO VIRESCIT-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2777 | 28/03/1999 | COMO-PADOVA 2 – 0 | Rocchi,Salvi | Serie C1 Girone A |
| 2778 | 03/04/1999 | PISTOIESE-COMO 0 – 2 | Salvi,Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2779 | 11/04/1999 | COMO-MONTEVARCHI 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2780 | 18/04/1999 | LECCO-COMO 1 – 2 | Baraldi(Autorete),Damiani,Salvi | Serie C1 Girone A |
| 2781 | 25/04/1999 | SPAL -COMO 1 – 0 | Affuso | Serie C1 Girone A |
| 2782 | 02/05/1999 | COMO-CITTADELLA 3 – 0 | Baraldi,Colombo,Bertani | Serie C1 Girone A |
| 2783 | 09/05/1999 | AREZZO-COMO 2 – 2 | Salvi(Rigore),Massara(Rigore),Lorenzo,Saudati | Serie C1 Girone A |
| 2784 | 16/05/1999 | COMO-CARRARESE 2 – 1 | Lombardo (autorete),Baraldi (Autorete),Saudati | Serie C1 Girone A |
Playoff per la Promozione in Serie B
| 2785 | 30/05/1999 | PISTOIESE-COMO 1-0 | Bonaldi | Play-off per la promozione in Serie B |
| 2786 | 06/06/1999 | COMO-PISTOIESE 1-1 | Castiglione, Rocchi | Play-off per la promozione in Serie B |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Alzano Virescit | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 44 | 23 |
| 2 | Como | 61 | 34 | 15 | 16 | 3 | 45 | 25 |
| 3 | Lumezzane | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 32 | 27 |
| 4 | Modena | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 32 |
| 5 | Pistoiese | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 37 | 32 |
| 6 | Cittadella | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 31 |
| 7 | SPAL | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35 | 26 |
| 8 | Montevarchi | 47 | 34 | 9 | 20 | 5 | 24 | 15 |
| 9 | Carrarese | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 37 |
| 10 | Brescello | 44 | 34 | 8 | 20 | 6 | 30 | 28 |
| 11 | Arezzo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 44 |
| 12 | Livorno | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 36 |
| 13 | Varese | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 |
| 14 | Padova | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 34 |
| 15 | Siena | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 23 | 26 |
| 16 | Saronno | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 22 | 34 |
| 17 | Lecco | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 45 |
| 18 | Carpi | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 24 | 56 |
TORNEO DI VIAREGGIO 1999 – 51 ͣEDIZIONE (dal 01/02/1999 al 15/02/1999)
| QUALIFICAZIONI GRUPPO 3 | 03/02/1999 Castiglione della Pescaia (LI) | COMO – COMERCIAL (BRA) 2-0 |
| QUALIFICAZIONI GRUPPO 3 | 05/02/1999 Grosseto | BOCA JUNIORS (ARG) – COMO 0-0 |
| QUALIFICAZIONI GRUPPO 3 | 08/02/1999 Viareggio (LU) | TORINO – COMO 1-1 |
| OTTAVI DI FINALE | 10/02/1999 Grosseto | UDINESE – COMO 1-1 (5-4 d.c.r.) |
CLASSIFICA GRUPPO 3
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| COMO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| BOCA JUNIORS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| COMERCIAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Amichevoli Stagione 1998 1999
| 25/07/1998 | Vattaro (TN) VIGOLESE – COMO 0-23 |
| 26/07/1998 | Vattaro (TN) VATTARO – COMO 0-10 |
| 29/07/1998 | Triangolare di Andalo (TN) COMO – LUMEZZANE 0-0 |
| 29/07/1998 | Triangolare di Andalo (TN) COMO – MONZA 0-0 |
| 01/08/1998 | Triangolare di Rovereto (TN) COMO – ROVERETO 1-0 |
| 01/08/1998 | Triangolare di Rovereto (TN) COMO – VERONA 0-0 (3-2 d.c.r.) |
| 08/08/1998 | Como COMO – PRO PATRIA 1-1 |
| 11/08/1998 | Como COMO -NOVARA 6-1 |
| 14/08/1998 | Oggiono (CO) OGGIONO – COMO 4-1 |
| 19/08/1998 | Cremona CREMONESE – COMO 1-1 |

