SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE |
---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 16 | 13 | 21 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
CALIGARIS | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 12 | 7 | 4 | 1 |
![]() | 17 | 12 | 2 | 3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 9 | 7 | 6 |
![]() | 28 | 10 | 10 | 8 |
![]() | 17 | 11 | 2 | 4 |
CASALINI | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 10 | 9 | 12 |
![]() | 38 | 12 | 13 | 13 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 33 | 9 | 12 | 12 |
![]() | 9 | 5 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 2 | 7 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 4 | 4 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 19 | 11 | 1 | 7 |
![]() | 10 | 3 | 6 | 1 |
![]() | 18 | 6 | 8 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 65 | 20 | 19 | 26 |
![]() | 6 | 0 | 4 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
2020-05-08