SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE |
---|---|---|---|---|
RACING ROMA | 2 | 1 | 0 | 1 |
RAPALLO | 6 | 2 | 2 | 2 |
RAVENNA | 8 | 1 | 3 | 4 |
REAL VICENZA | 2 | 1 | 1 | 0 |
REDAELLI ROGOREDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
REGGIANA | 52 | 19 | 12 | 21 |
REGGINA | 24 | 5 | 9 | 10 |
RENATE | 19 | 11 | 4 | 4 |
REZZATO | 2 | 2 | 0 | 0 |
RIMINI | 5 | 2 | 1 | 2 |
RIZZOLI MILANO | 2 | 1 | 1 | 0 |
RODENGO SAIANO | 4 | 0 | 2 | 2 |
ROMA | 27 | 5 | 8 | 14 |
2020-05-23