1913 1914 PRIMA CATEGORIA
Allenatore | Commissione Tecnica, Direttore Mario Bazzi |
Presidente | Carlo Verga |
Prima Categoria | 9º posto |
Maggiori presenze | Campionato: Albonico A., Gorio, Taroni (18) |
Miglior marcatore | Campionato: Albonico A. (7) |
Stadio | Campo di via dei Mille |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 58 |
Totale | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 58 |
Rosa 1913 1914 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Airoldi Guido | 2 | 0 | 2 | 0 |
Albonico Americo | 18 | 7 | 18 | 7 |
Albonico Romeo | 6 | 0 | 6 | 0 |
Avogadro Achille I | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cameroni Antonio | 7 | 0 | 7 | 0 |
Carrer Gustavo | 12 | 4 | 12 | 4 |
Dotti Leopoldo | 16 | 0 | 16 | 0 |
Galliani Carlo Luigi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gandola | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gorio Aldo | 18 | 0 | 18 | 0 |
Lieto Francesco | 12 | 0 | 12 | 0 |
Lietti Carlo | 9 | 0 | 9 | 0 |
Longatti Antonio | 7 | 0 | 7 | 0 |
Luzzani Angelo | 16 | 2 | 16 | 2 |
Marzorati Carlo | 2 | 0 | 2 | 0 |
Meacci Ermete | 15 | 0 | 15 | 0 |
Montorfano Achille | 1 | 0 | 1 | 0 |
Piazza Carlo | 12 | 0 | 12 | 0 |
Prosdocimi Felice | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sacchi Luigi | 4 | 0 | 4 | 0 |
Saldarini Carlo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sartoris Mario | 2 | 0 | 2 | 0 |
Taroni Cesare | 18 | 3 | 18 | 3 |
Verga Gian Battista | 14 | 0 | 14 | 0 |
198 | 16 | 198 | 16 |
Le Partite
Campionato di Prima Categoria Girone Piemonte Lombardia
18 | 12/10/1913 | COMO-INTER 1-5 | Cevenini I, Bontadini, Cevenini I, Cevenini I, Cevenini III, Albonico A. | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
19 | 19/10/1913 | MILAN-COMO 4-0 | Van Hege, Williams, Trerè, Van Hege | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
20 | 01/11/1913 | COMO-U.S.MILANESE 0-2 | Boiocchi, Sodera II | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
21 | 09/11/1913 | NAZ. LOMBARDIA-COMO 3-1 | Caimi, Albonico A., Caimi, Boschetti | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
22 | 16/11/1913 | COMO-JUVENTUS TORINO 1-3 | Gaido, Dalmazzo, Boglietti, Carrer | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
23 | 23/11/1913 | MILANESE CALCIO-COMO 8-3 | Canetta, Aggradi, Canetta, Luzzani, Marini, Niccoli, Albonico A., Aggradi, Canetta, Niccoli, Carrer | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
24 | 30/11/1913 | COMO-LIBERTAS RACING 1-1 | Albonico A., Bellosi | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
25 | 07/12/1913 | JUVENTUS ITALIA-COMO 1-1 | Tognasso, Albonico A. | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
26 | 14/12/1913 | COMO-NOVARA 0-3 | Tomaselli, Piacco, Piacco | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
27 | 28/12/1913 | COMO-MILAN 0-4 | Lana, Wan Hege, Trerè, Williams | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
28 | 04/01/1914 | NOVARA-COMO 3-0 | De Ambrosis, Dotti (autorete), De Ambrosis | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
29 | 01/02/1914 | COMO-NAZ. LOMBARDIA 2-3 | Caimi, Albonico A., Taroni, Grassi, Grassi | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
30 | 08/02/1914 | JUVENTUS TORINO-COMO 9-0 | Bona, Dalmazzo, Bona, Bonotti, Dalmazzo, Bonotti, Bona, Bona (rigore), Bona | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
31 | 15/02/1914 | COMO-MILANESE CALCIO 2-1 | Canetta, Carrer, Taroni | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
32 | 01/03/1914 | COMO-JUVENTUS ITALIA 1-0 | Taroni | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
33 | 08/03/1914 | INTER-COMO 5-1 | Cevenini I, Cevenini III, Cevenini I, Cevenini III, Carrer, Aebi | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
34 | 15/03/1914 | COMO-U.S. MILANESE 0-0 | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia | |
35 | 22/03/1914 | COMO-LIBERTAS RACING 2-3 | Albonico A., Magni, Guzzi, Guzzi, Luzzani | Campionato di Prima Categoria – Girone Piemonte Lombardia |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Inter | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 91 | 25 |
2 | Juventus | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 24 |
3 | Milan | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 58 | 19 |
4 | US Milanese | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 |
5 | Novara | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 43 | 32 |
6 | Nazionale Lombardia | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 53 |
7 | Racing Libertas | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 58 |
8 | Juventus Italia | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 48 |
9 | Como | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 58 |
10 | AC Milanese | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 23 | 76 |