
De Zerbi, Damiani, Milanetto, Rossi Francesco, Rocchi
1999 2000 SERIE C1
| Allenatore | Walter De Vecchi poi |
| dalla 9^ giornata Giampiero Marini poi | |
| dalla 25^ giornata Loris Dominissini | |
| Vice Allenatore | Loris Dominissini |
| Preparatore dei Portieri | Ottavio Strano |
| Preparatore Atletico | Fabio Martinelli |
| Team Manager | Ambrogio Panzeri |
| Direttore Sportivo | Giorgio Vitali |
| Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Ezio Giani, Dr. Giuseppe Paragò |
| Fisioterapia | Cristian Bianchi, Tito Contardi |
| Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti |
| Presidente | Enrico Preziosi |
| Direttore Generale | Francesco Pallone |
| Segretario Generale | Francesca Giudici |
| Serie C1 | 10º classificato nel girone A. |
| Coppa Italia | 3º classificato nel girone eliminatorio |
| Coppa Itaia Serie C | Eliminato al 1º turno. |
| Maggiori presenze | Campionato: Brunner (33) |
| Miglior marcatore | Campionato: Rocchi (9) |
| Maggiori presenze | Coppa: Ambrosoni, Damiani, Rocchi (8) |
| Miglior marcatore | Coppa: Rocchi (7) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 34 | 9 | 17 | 8 | 32 | 28 |
| Coppa Italia | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| Coppa Italia Serie C | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| Totale | 44 | 12 | 21 | 11 | 51 | 42 |
Rosa 1999 2000 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| Ambrosoni Matteo | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 |
| Ardito Andrea | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| Bertani Cristian | 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 |
| Brunner Alex | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| Campolattano Francesco | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Chiopris Gori Andrea | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Comazzi Alberto | 29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 36 | 2 |
| Crisopulli Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Curioni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damiani Oscar | 27 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 35 | 4 |
| De Zerbi Roberto | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| Fasce Giovanni | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Ferracuti Corrado | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Ferrigno Massimiliano | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 6 |
| Gervasoni Carlo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Mallus Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Masitto Cristiano | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 |
| Masolini Filippo | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| Memmo Massimiliano | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Milanetto Omar | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33 | 3 |
| Movilli Tommaso | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 |
| Pagani Stefano | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| Pandullo Vincenzo | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Panzeri Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Papis Daniele | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pisano Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rocchi Tommaso | 30 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 16 |
| Rossi Francesco | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 |
| Salvi Claudio | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 |
| Saudati Luca | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Spinelli Gianluca | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Ungari Luca | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Zazzetta Massimiliano | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Totale | 457 | 31 | 82 | 11 | 51 | 8 | 590 | 50 |
Le Partite
Coppa Italia
| 2787 | 15/08/1999 | COMO-FERMANA 3-1 | De Zerbi, Rocchi , Rocchi (Rigore), Fanesi (Rigore) | Coppa Italia |
| 2788 | 18/08/1999 | NAPOLI-COMO 1-1 | Comazzi, Lombardi | Coppa Italia |
| 2789 | 22/08/1999 | SALERNITANA-COMO 3-0 | Di Michele, Di Michele, Santos | Coppa Italia |
| 2790 | 25/08/1999 | COMO-SALERNITANA 3-3 | Di Jorio, Rocchi, Movilli, Kolousek, De Zerbi,Kolousek | Coppa Italia |
| 2791 | 01/09/1999 | FERMANA-COMO 0-3 | Rocchi, Saudati, Damiani | Coppa Italia |
| 2794 | 15/09/1999 | COMO-NAPOLI 1-2 | Robbiati, De Zerbi, Miceli | Coppa Italia |
Classifica Coppa Italia
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | RF | RS |
| 1 | Napoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 2 | Salernitana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 3 | Como | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 4 | Fermana | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 |
Coppa Italia Serie C
| 2799 | 13/10/1999 | BIELLESE-COMO 1-1 | Sinato, Bertani | Coppa Italia Serie C |
| 2802 | 27/10/1999 | COMO-BIELLESE 5-0 | Milanetto, Rocchi, Milanetto, De Zerbi, De Zerbi | Coppa Italia Serie C |
| 2806 | 24/11/1999 | COMO-ALBINOLEFFE 1-1 | Araboni, Rocchi | Coppa Italia Serie C |
| 2810 | 15/12/1999 | ALBINOLEFFE-COMO 2-1 | Rocchi, Di Sabato, Del Prato | Coppa Italia Serie C |
Campionato di Serie C1 Girone A
| 2792 | 05/09/1999 | COMO-CITTADELLA 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2793 | 12/09/1999 | BRESCELLO-COMO 1 – 1 | Trapella,Masolini(Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2795 | 19/09/1999 | COMO-MODENA 0 – 3 | Arricca,Bizzarri,Cecchini | Serie C1 Girone A |
| 2796 | 26/09/1999 | SIENA-COMO 0 – 2 | Masolini(Rigore),Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2797 | 02/10/1999 | COMO-SANDONÀ 1 – 1 | Barban,Ferrigno | Serie C1 Girone A |
| 2798 | 11/10/1999 | CREMONESE-COMO 1 – 1 | Salvi,Borneo | Serie C1 Girone A |
| 2800 | 17/10/1999 | COMO-VARESE 1 – 1 | Masolini(Rigore),Saverino | Serie C1 Girone A |
| 2801 | 24/10/1999 | LUCCHESE-COMO 1 – 0 | Colacone | Serie C1 Girone A |
| 2803 | 07/11/1999 | COMO-PISA 0 – 2 | Muoio,Quaranta | Serie C1 Girone A |
| 2804 | 14/11/1999 | LECCO-COMO 0 – 1 | Damiani | Serie C1 Girone A |
| 2805 | 21/11/1999 | COMO-LUMEZZANE 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2807 | 28/11/1999 | REGGIANA-COMO 1 – 1 | Trocini,Milanetto | Serie C1 Girone A |
| 2808 | 05/12/1999 | COMO-LIVORNO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2809 | 12/12/1999 | MONTEVARCHI-COMO 0 – 2 | Rocchi,Bertani | Serie C1 Girone A |
| 2811 | 19/12/1999 | COMO-CARRARESE 1 – 0 | Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2812 | 23/12/1999 | SPAL-COMO 2 – 0 | Cancellato,Merloni | Serie C1 Girone A |
| 2813 | 06/01/2000 | COMO-ALBINOLEFFE 1 – 1 | Maffioletti,Masitto(Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2814 | 09/01/2000 | CITTADELLA-COMO 1 – 0 | Scarpa | Serie C1 Girone A |
| 2815 | 16/01/2000 | COMO-BRESCELLO 1 – 1 | Corradi,Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2816 | 23/01/2000 | MODENA-COMO 1 – 1 | Bizzarri,Comazzi | Serie C1 Girone A |
| 2817 | 30/01/2000 | COMO-SIENA 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2818 | 06/02/2000 | SANDONÀ-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2819 | 13/02/2000 | COMO-CREMONESE 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2820 | 27/02/2000 | VARESE-COMO 2 – 1 | Saverino,Centi(Rigore),Rossi | Serie C1 Girone A |
| 2821 | 05/03/2000 | COMO-LUCCHESE 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
| 2822 | 12/03/2000 | PISA-COMO 0 – 2 | Memmo,Ferrigno | Serie C1 Girone A |
| 2823 | 19/03/2000 | COMO-LECCO 1 – 0 | Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2824 | 02/04/2000 | LUMEZZANE-COMO 1 – 1 | Ferrigno,Zubin | Serie C1 Girone A |
| 2825 | 09/04/2000 | COMO-REGGIANA 3 – 1 | Damiani,Ferracuti(Rigore),Bertani,Orfei | Serie C1 Girone A |
| 2826 | 16/04/2000 | LIVORNO-COMO 2 – 1 | Carruezzo,Ferrigno,Nincheri | Serie C1 Girone A |
| 2827 | 22/04/2000 | COMO-MONTEVARCHI 4 – 0 | Memmo,Ferrigno,Rocchi,Damiani | Serie C1 Girone A |
| 2828 | 30/04/2000 | CARRARESE-COMO 1 – 1 | Rocchi,Granonzi | Serie C1 Girone A |
| 2829 | 07/05/2000 | COMO-SPAL 1 – 0 | Rocchi | Serie C1 Girone A |
| 2830 | 14/05/2000 | ALBINOLEFFE-COMO 4 – 3 | Sonzogni,Ferrigno(Rigore),Ferrigno, Rocchi,Maffioletti,Bifini,Del Prato | Serie C1 Girone A |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Siena | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 39 | 22 |
| 2 | Pisa | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 34 | 23 |
| 3 | Cittadella | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 39 | 27 |
| 4 | Varese | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 | 27 |
| 5 | Brescello | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 35 | 32 |
| 6 | Lucchese | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 35 | 30 |
| 7 | Livorno | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 39 | 34 |
| 8 | SPAL | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 31 |
| 9 | AlbinoLeffe | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 37 |
| 10 | Como | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 32 | 28 |
| 11 | Carrarese | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 30 | 35 |
| 12 | Modena | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 32 |
| 13 | Reggiana | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 36 |
| 14 | Lumezzane | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 37 |
| 15 | Lecco | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 26 | 38 |
| 16 | Cremonese | 35 | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 36 |
| 17 | Montevarchi | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 38 |
| 18 | San Donà | 26 | 34 | 3 | 17 | 14 | 24 | 42 |
Amichevoli Stagione 1999 2000
| 25/07/1999 | Chiavenna (SO) CHIAVENNESE – COMO 0-12 |
| 01/09/1999 | Chiavenna (SO) RAPPRESENTATIVA VALTELLINA – COMO 0-2 |
| 06/09/1999 | Como COMO – TERNANA 0-2 |
| 12/09/1999 | Como COMO – LEGNANO 2-0 |

