2001 2002 SERIE B
Allenatore | Loris Dominissini |
Vice Allenatore | Ottavio Strano |
Preparatore dei Portieri | Ottavio Strano |
Preparatore Atletico | Fabio Martinelli, Luciano Bolognini |
Team Manager | Ambrogio Panzeri |
Direttore Sportivo | Carmine Gentile |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Ezio Giani, Dr. Giuseppe Paragò |
Fisioterapia | Cristian Bianchi, Tito Contardi |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti |
Allenatore Primavera | Roberto Galia |
Presidente | Enrico Preziosi |
Amministratore Delegato | Giorgio Vitali |
Direttore Generale | Francesco Pallone |
Segretario Generale | Tessa Marzorati |
Serie B | 1º posto |
Coppa Italia | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Oliveira (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Oliveira (23) |
Maggiori presenze | Coppa: Brunner, Oliveira, Taldo (7) |
Miglior marcatore | Coppa: Oliveira, Taldo (4) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 38 | 22 | 8 | 8 | 53 | 35 |
Coppa Italia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 |
Totale | 45 | 27 | 9 | 9 | 63 | 37 |
Rosa 2001 2002 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Allegretti Riccardo | 28 | 3 | 4 | 0 | 32 | 3 |
Ardito Andrea | 22 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
Bega Francesco | 23 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
Brevi Oscar | 35 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 |
Brunner Alex | 37 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 |
Colacone Roberto | 27 | 4 | 5 | 0 | 32 | 4 |
Corrent Nicola | 26 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 |
Del Chiaro Luca | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dunđerski Ljubisa | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Femiano Alfredo | 16 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1 |
Ferracuti Corrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fresta Salvatore | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Gallo Fabio | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Gregori Daniele | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 |
Manzo Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Musić Vedin | 33 | 2 | 4 | 0 | 37 | 2 |
Nappi Marco | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Oliveira Luis | 38 | 23 | 7 | 4 | 45 | 27 |
Pavone Cristiano | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pedone Francesco | 33 | 3 | 5 | 1 | 38 | 4 |
Spinelli Gianluca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stellini Cristian | 37 | 1 | 6 | 0 | 43 | 1 |
Taldo Carlo | 36 | 10 | 7 | 4 | 43 | 14 |
Terni Christian | 31 | 1 | 6 | 0 | 37 | 1 |
Zanini Nicola | 19 | 4 | 4 | 0 | 23 | 4 |
Totale | 529 | 53 | 97 | 10 | 626 | 63 |
Le Partite
Coppa Italia
2873 | 12/08/2001 | ASCOLI COMO 0-3 | Taldo, Oliveira, Femiano | Coppa Italia |
2874 | 19/08/2001 | COMO COSENZA 1-0 | Taldo | Coppa Italia |
2876 | 29/08/2001 | COMO VENEZIA 1-1 | Oliveira, Bazzani | Coppa Italia |
2882 | 03/10/2001 | COMO FIORENTINA 2-0 | Oliveira, Pedone | Coppa Italia |
2885 | 24/10/2001 | FIORENTINA COMO 0-2 | Oliveira, Taldo | Coppa Italia |
2889 | 10/11/2001 | COMO BRESCIA 1-0 | Taldo | Coppa Italia |
2892 | 28/11/2001 | BRESCIA COMO 1-0 d.t.s. 6-5 d.c.d.r. | Tare | Coppa Italia |
Classifica Coppa Italia
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Como | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 | Venezia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
3 | Cosenza | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | Ascoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Campionato di Serie B
2875 | 26/08/2001 | COMO – CROTONE 1 – 1 | Oliveira,Sarli | Serie B |
2877 | 02/09/2001 | REGGINA – COMO 4 – 1 | Dionigi,Dionigi,Savoldi,Zanini,Savoldi | Serie B |
2878 | 09/09/2001 | GENOA – COMO 2 – 1 | Carparelli,Zanini,Carparelli | Serie B |
2879 | 16/09/2001 | COMO – SALERNITANA 1 – 0 | Oliveira | Serie B |
2880 | 23/09/2001 | COSENZA – COMO 1 – 4 | Terni,Zanini,Oliveira,Mendil,Oliveira | Serie B |
2881 | 30/09/2001 | COMO – ANCONA 1 – 0 | Corrent | Serie B |
2883 | 07/10/2001 | MODENA – COMO 3 – 0 | Rabito, Milanetto (rigore), Rabito | Serie B |
2884 | 14/10/2001 | SIENA – COMO 0 – 1 | Oliveira | Serie B |
2886 | 28/10/2001 | COMO – MESSINA 2 – 1 | Oliveira, Buonocore, Oliveira | Serie B |
2887 | 04/11/2001 | COMO – VICENZA 1 – 0 | Oliveira | Serie B |
2888 | 08/11/2001 | PISTOIESE – COMO 0 – 1 | Taldo | Serie B |
2890 | 18/11/2001 | COMO – PALERMO 3 – 0 | Oliveira (Rigore),Taldo,Music | Serie B |
2891 | 25/11/2001 | BARI – COMO 1 – 1 | Oliveira, Calmieri | Serie B |
2893 | 02/12/2001 | COMO – CAGLIARI 1 – 0 | Colacone | Serie B |
2894 | 09/12/2001 | EMPOLI – COMO 0-1 | Oliveira | Serie B |
2895 | 16/12/2001 | COMO – SAMPDORIA 3 – 1 | Oliveira,Flachi,Stellini,Taldo | Serie B |
2896 | 19/12/2001 | COMO – TERNANA 2 – 0 | Pedone, Colacone | Serie B |
2897 | 23/12/2001 | CITTADELLA – COMO 2 – 1 | Ghirardello, Scarpa, Oliveira | Serie B |
2898 | 06/01/2002 | COMO – NAPOLI 0 – 2 | Magoni, Stellone | Serie B |
2899 | 14/01/2002 | CROTONE – COMO 1 – 1 | Sculli, Colacone | Serie B |
2900 | 20/01/2002 | COMO – REGGINA 1 – 2 | Dionigi, Oliveira, Dionigi | Serie B |
2901 | 03/02/2002 | COMO – GENOA 2 – 1 | Taldo, Stroppa, Taldo | Serie B |
2902 | 08/02/2002 | SALERNITANA – COMO 1 – 2 | Vignaroli, Pedone, Zanini | Serie B |
2903 | 17/02/2002 | COMO – COSENZA 2 – 0 | Music, Oliveira | Serie B |
2904 | 24/02/2002 | ANCONA – COMO 1 – 1 | Vieri, Taldo | Serie B |
2905 | 03/03/2002 | COMO – MODENA 1 – 0 | Taldo | Serie B |
2906 | 08/03/2002 | TERNANA – COMO 0 – 0 | Serie B | |
2907 | 17/03/2002 | COMO – SIENA 0 – 1 | Passoni | Serie B |
2908 | 30/03/2002 | MESSINA – COMO 1 – 1 | Godeas (Rigore), Allegretti | Serie B |
2909 | 05/04/2002 | VICENZA – COMO 1 – 2 | Margiotta, Oliveira, Colacone | Serie B |
2910 | 14/04/2002 | COMO – PISTOIESE 2 – 2 | Pedone, Akassou, Oliveira, Zini | Serie B |
2911 | 21/04/2002 | PALERMO – COMO 0 – 0 | Serie B | |
2912 | 28/04/2002 | COMO -BARI 2 – 0 | Oliveira, Oliveira | Serie B |
2913 | 04/05/2002 | CAGLIARI – COMO 0 – 1 | Oliveira | Serie B |
2914 | 12/05/2002 | COMO – EMPOLI 2 – 0 | Allegretti, Oliveira | Serie B |
2915 | 19/05/2002 | SAMPDORIA – COMO 2 – 1 | Flachi, Bega (Autorete), Nappi | Serie B |
2916 | 26/05/2002 | COMO – CITTADELLA 4 – 3 | Pizzi,Taldo,Pizzi,Baicu,Oliveira,Oliveira,Taldo | Serie B |
2917 | 02/06/2002 | NAPOLI – COMO 1 – 2 | Montezine, Allegretti, Taldo | Serie B |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Como | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 53 | 35 |
2. | Modena | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 58 | 23 |
3. | Reggina | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 33 |
4. | Empoli | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 35 |
5. | Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 48 | 39 |
6. | Bari | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 51 |
6. | Salernitana | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 |
8. | Ancona | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 52 |
9. | Vicenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 |
10. | Palermo | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 54 |
10. | Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 46 |
12. | Siena | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 44 |
12. | Cagliari | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 39 |
12. | Genoa | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 40 |
12. | Cosenza | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 57 |
12. | Messina | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 42 |
17. | Ternana | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 46 | 49 |
18. | Cittadella | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 49 | 63 |
19. | Pistoiese | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 51 |
20. | Crotone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 44 | 70 |