2004 2005 SERIE C1
Allenatore | Roberto Galia poi |
dalla 11^ giornata Silvano Fontolan poi | |
dalla 12^ giornata Simone Boldini | |
Vice Allenatore | Silvano Fontolan |
Preparatore dei Portieri | |
Preparatore Atletico | Flavio Alberio |
Team Manager | Massimo Fasciano |
Direttore Sportivo | Luigi Cappelletti |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Alberto Giughello |
Fisioterapia | Cristian Bianchi |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti, Giancarlo Carmignani, |
Presidente | Aleardo Dall’Oglio poi |
Francesco Corrado (curatore fallimentare) poi | |
Stefano Bergamelli poi | |
Paolo Barzaghi poi | |
Giangerolamo Barzaghi | |
Direttore Generale | Gino Montella |
Responsabile Comunicazioni | Fabrizio Diana |
Segretario Generale | Massimo Tresca |
Serie C 1 | 18° posto retrocesso in serie C2 |
Coppa Italia | 1° turno a gironi |
Coppa Italia Serie C | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Di Fabio (35) |
Miglior marcatore | Campionato: Gambino (6) |
Maggiori presenze | Coppe: Graziano (7) |
Miglior marcatore | Coppe: Castelnuovo (2) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 36 | 7 | 14 | 15 | 33 | 46 |
Playout | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Coppa Italia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Coppa Italia Serie C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Totale | 45 | 8 | 16 | 21 | 37 | 60 |
Rosa 2004 2005 Presenze e Reti
Le Partite
Coppa Italia
3001 | 14/08/2004 | COMO-VERONA 0-2 | Agnelli, Fummo | Coppa Italia |
3002 | 22/08/2004 | FIORENTINA-COMO 3-0 | Viali, Grassi (autorete), Portillo | Coppa Italia |
3003 | 01/09/2004 | COMO-PIACENZA 0-3 | Beghetto, Sardo, Lucenti | Coppa Italia |
Classifica di Coppa Italia
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Fiorentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2. | Piacenza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3. | Verona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
4. | Como | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Coppa Italia di Serie C
3011 | 03/11/2004 | PADOVA-COMO 1-1 | Palumbo, Castelnuovo | Coppa Italia Serie C |
3014 | 18/11/2004 | COMO-PADOVA 2-0 | Castelnuovo,Graziano | Coppa Italia Serie C |
3024 | 19/01/2005 | COMO-CITTADELLA 0-2 | Borriero, Giacobbo | Coppa Italia Serie C |
3026 | 02/02/2005 | CITTADELLA-COMO 1-0 | Sestu | Coppa Italia Serie C |
Campionato di Serie C1 Girone A
3004 | 19/09/2004 | VITTORIA-COMO 2 – 0 | Grassi (autorete), Piovaccari | Serie C1 Girone A |
3005 | 26/09/2004 | COMO-SPEZIA 2 – 2 | Guidetti, Guidetti,Campolonghi, Gambino | Serie C1 Girone A |
3006 | 03/10/2004 | LUMEZZANE-COMO 1 – 0 | Ferrari | Serie C1 Girone A |
3007 | 10/10/2004 | COMO-MANTOVA 2 – 1 | Campolonghi,Campolonghi,Spinale | Serie C1 Girone A |
3008 | 17/10/2004 | ACIREALE-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
3009 | 24/10/2004 | COMO-FIDELIS ANDRIA 2 – 1 | Silvestri, Vitone, Di Fabio | Serie C1 Girone A |
3010 | 31/10/2004 | PISA-COMO 1 – 1 | Campolonghi, Fialdini (Rigore) | Serie C1 Girone A |
3012 | 07/11/2004 | COMO-SANGIOVANNESE 1 – 2 | Scucugia, Bongiorni, Gambino | Serie C1 Girone A |
3013 | 14/11/2004 | SASSARI TORRES-COMO 1 – 0 | Papa | Serie C1 Girone A |
3015 | 21/11/2004 | COMO-CREMONESE 0 – 3 | Taddei, Priscindaro, Furiani | Serie C1 Girone A |
3016 | 28/11/2004 | GROSSETO-COMO 4 – 2 | Campolonghi, Pellicori (Rigore),Pellicori,Pellicori,Perovich, Miftah | Serie C1 Girone A |
3017 | 04/12/2004 | PAVIA-COMO 2 – 1 | Miftah, Ciullo, Cardamone | Serie C1 Girone A |
3018 | 08/12/2004 | COMO-LUCCHESE 1 – 1 | Gambino, Carruezzo | Serie C1 Girone A |
3019 | 12/12/2004 | FROSINONE-COMO 1 – 1 | Cigardi, Di Deo | Serie C1 Girone A |
3020 | 19/12/2004 | COMO-PRATO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
3021 | 06/01/2005 | NOVARA-COMO 2 – 3 | Carotti, Cioffi, Cigardi (Rigore),Miftah, Rubino | Serie C1 Girone A |
3022 | 09/01/2005 | PISTOIESE-COMO 2 – 2 | Gambino, Parolo, Canfora, Artistico | Serie C1 Girone A |
3023 | 16/01/2005 | COMO-PRO PATRIA 1 – 2 | Valtolina, Elia, Gambino | Serie C1 Girone A |
3025 | 30/01/2005 | COMO-VITTORIA 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
3027 | 06/02/2005 | SPEZIA-COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
3028 | 13/02/2005 | COMO-LUMEZZANE 1 – 2 | Fummo, Pedruzzi, Pedruzzi | Serie C1 Girone A |
3029 | 16/02/2005 | MANTOVA-COMO 1 – 2 | Hubner, Carotti, Ferrario | Serie C1 Girone A |
3030 | 20/02/2005 | COMO-ACIREALE 1 – 1 | Pintori,Graziano | Serie C1 Girone A |
3031 | 27/02/2005 | FIDELIS ANDRIA-COMO 3 – 0 | Frezza, Frezza, Rizzi | Serie C1 Girone A |
3032 | 06/03/2005 | COMO-PISA 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
3033 | 13/03/2005 | SANGIOVANNESE-COMO 1 – 1 | Rosso, Bongiorni | Serie C1 Girone A |
3034 | 20/03/2005 | COMO-SASSARI TORRES 0 – 1 | Palumbo | Serie C1 Girone A |
3035 | 26/03/2005 | CREMONESE-COMO 2 – 1 | Iorio, Strada, Gambino | Serie C1 Girone A |
3036 | 06/04/2005 | COMO-PAVIA 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
3037 | 10/04/2005 | LUCCHESE-COMO 1 – 0 | Carruezzo | Serie C1 Girone A |
3038 | 17/04/2005 | COMO-FROSINONE 1 – 2 | Carotti,Di Nardo,De Cesare(Rigore) | Serie C1 Girone A |
3039 | 20/04/2005 | COMO-GROSSETO 0 – 1 | Bellè | Serie C1 Girone A |
3040 | 24/04/2005 | PRATO-COMO 1 – 2 | Graziano, Morante, Fabiano | Serie C1 Girone A |
3041 | 01/05/2005 | COMO-NOVARA 2 – 0 | Rosso,Parolo | Serie C1 Girone A |
3042 | 08/05/2005 | COMO-PISTOIESE 1 – 1 | Cacia, Parolo | Serie C1 Girone A |
3043 | 15/05/2005 | PRO PATRIA-COMO 1 – 2 | Fummo, Fummo (Rigore), Temelin | Serie C1 Girone A |
Playout per la permanenza in Serie C
3044 | 29/05/2005 | COMO-NOVARA 1-2 | Martinetti, Pedotti (Rigore), Palombo (Rigore) | Play-out per la permanenza in C1 |
3045 | 05/06/2005 | NOVARA-COMO 0-0 | Play-out per la permanenza in C1 |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Cremonese | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 58 | 36 |
2. | Mantova | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 45 | 25 |
3. | Pavia | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 47 | 31 |
4. | Grosseto | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 35 | 17 |
5. | Frosinone | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 39 |
6. | Pistoiese | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 42 | 31 |
7. | Spezia | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 38 |
8. | Sangiovannese | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 32 |
9. | Pisa | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 35 | 31 |
10. | Pro Patria | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 39 | 37 |
11. | Lucchese | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 36 | 44 |
12. | Lumezzane | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 29 | 39 |
13. | Torres | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 36 | 43 |
14. | Acireale | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 34 | 41 |
15. | Novara | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 33 | 43 |
16. | Fidelis Andria | 34 | 36 | 6 | 16 | 14 | 24 | 39 |
17. | Vittoria | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 24 | 40 |
18. | Como (-6) | 29 | 36 | 7 | 14 | 15 | 33 | 46 |
19. | Prato | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 29 | 55 |