Nato | 23/05/1954 | Ghedi (BS) | ||||||||||
Esordio | 04/12/2004 Pavia PAVIA-COMO 2-1 | |||||||||||
Ultima partita | 05/06/2005 Novara NOVARA COMO 0-0 | |||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia Serie C | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
2004 2005 Serie C1 | 27 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 | 12 | 12 |
Totale | 27 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 | 12 | 12 |
