2000 2001 SERIE C1
Allenatore | Loris Dominissini |
Vice Allenatore | Ottavio Strano |
Preparatore dei Portieri | Ottavio Strano |
Preparatore Atletico | Fabio Martinelli |
Team Manager | Ambrogio Panzeri |
Direttore Sportivo | Carmine Gentile |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Ezio Giani, Dr. Giuseppe Paragò |
Fisioterapia | Cristian Bianchi, Tito Contardi |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti |
Presidente | Enrico Preziosi |
Direttore Generale | Francesco Pallone |
Amministratore Delgato | Giorgio Vitali |
Segretario Generale | Tessa Marzorati |
Serie C1 | 2º posto (vincitore della finale playoff), promosso in Serie B |
Coppa Italia Serie C | quarto nel girone eliminatorio |
Maggiori presenze | Campionato: Brunner (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Carruezzo (8) |
Maggiori presenze | Coppa: 5 Giocatori (4) |
Miglior marcatore | Coppa: Carruezzo, Centi, Ferrigno (1) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 22 | 8 | 4 | 52 | 20 |
Playoff | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coppa Italia Serie C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Totale | 42 | 25 | 11 | 6 | 57 | 25 |
Rosa 2000 2001 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia Serie C | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Affatigato Angelo | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Ardito Andrea | 35 | 1 | 4 | 0 | 39 | 1 |
Bega Francesco | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 |
Brevi Oscar | 35 | 3 | 4 | 0 | 39 | 3 |
Brunner Alex | 38 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 |
Calabrò Antonio | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Caracciolo Andrea | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Carruezzo Eupremio | 23 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 |
Cavaliere Felice | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cavezzi Gianni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centi Luis Fernando | 31 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2 |
Colacone Roberto | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 |
Femiano Alfredo | 34 | 1 | 3 | 0 | 37 | 1 |
Ferracuti Corrado | 29 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
Ferrigno Massimiliano | 11 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 |
Fresta Salvatore | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 |
Giusti Silvio | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Karasavvidis Theofilos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lasalandra Vito | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Lombardini Massimo | 25 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
Manzo Mario | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Memmo Massimiliano | 32 | 4 | 3 | 0 | 35 | 4 |
Olivares Davide | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Padovano Michele | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Pandullo Vincenzo | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Pellegrini Luca | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sinato Manuel | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Spinelli Gianluca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stellini Cristian | 37 | 3 | 3 | 0 | 40 | 3 |
Totale | 540 | 44 | 56 | 3 | 596 | 47 |
Le Partite
Coppa Italia Serie C
2831 | 17/08/2000 | COMO-LECCO 1-0 | Ferrigno | Coppa Italia Serie C |
2832 | 20/08/2000 | PRO SESTO-COMO 3-1 | Rubino, Maiolo, Maiolo (Rigore), Centi | Coppa Italia Serie C |
2833 | 27/08/2000 | COMO-PRO PATRIA 0-0 | Coppa Italia Serie C | |
2834 | 30/08/2000 | LEGNANO-COMO 2-1 | Landonio, Sala, Carruezzo | Coppa Italia Serie C |
Classifica Coppa Italia Serie C
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Legnano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 | Pro Patria | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
3 | Pro Sesto | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
4 | Como | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | Lecco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Campionato di Serie C1 Girone A
2835 | 03/09/2000 | CARRARESE -COMO 0 – 1 | Ardito | Serie C1 Girone A |
2836 | 10/09/2000 | COMO- LUMEZZANE 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
2837 | 17/09/2000 | ALESSANDRIA – COMO 0 – 1 | Ferrigno | Serie C1 Girone A |
2838 | 24/09/2000 | COMO – LUCCHESE 1 – 0 | Brevi | Serie C1 Girone A |
2839 | 01/10/2000 | VARESE – COMO 1 – 0 | Saverino | Serie C1 Girone A |
2840 | 08/10/2000 | COMO – LECCO 4 – 0 | Caruezzo,Stellini,Ferrigno,Caruezzo (Rigore) | Serie C1 Girone A |
2841 | 15/10/2000 | LIVORNO – COMO 2 – 1 | Fanucci,Protti,Femiano | Serie C1 Girone A |
2842 | 22/10/2000 | SPAL – COMO 1 – 2 | Caruezzo,Cancellato(Rigore),Ferrigno | Serie C1 Girone A |
2843 | 29/10/2000 | COMO – BRESCELLO 1 – 0 | Ferrigno | Serie C1 Girone A |
2844 | 05/11/2000 | CESENA – COMO 1 – 0 | Chiaretti | Serie C1 Girone A |
2845 | 19/11/2000 | COMO – MODENA 1 – 0 | Centi(Rigore) | Serie C1 Girone A |
2846 | 26/11/2000 | AREZZO – COMO 2 – 1 | Benfari,Frick,Stellini | Serie C1 Girone A |
2847 | 03/12/2000 | COMO – REGGIANA 1 – 0 | Memmo | Serie C1 Girone A |
2848 | 10/12/2000 | COMO – ALZANO VIRESCIT 2 – 1 | Brevi,Caruezzo,Caridi | Serie C1 Girone A |
2849 | 17/12/2000 | ALBINOLEFFE – COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
2850 | 23/12/2000 | COMO – SPEZIA 1 – 0 | Lombardini | Serie C1 Girone A |
2851 | 08/01/2001 | PISA – COMO 1 – 1 | Costanzo,Memmo | Serie C1 Girone A |
2852 | 14/01/2001 | COMO – CARRARESE 1 – 0 | Memmo | Serie C1 Girone A |
2853 | 21/01/2001 | LUMEZZANE – COMO 2 – 3 | Fresta (Rigore),Memmo,Guidetti,Olivares,Buscè | Serie C1 Girone A |
2854 | 28/01/2001 | COMO – ALESSANDRIA 3 – 1 | Padovano,Scazzola(Rigore),Colacone,Olivares | Serie C1 Girone A |
2855 | 04/02/2001 | LUCCHESE – COMO 1 – 0 | Bettoni | Serie C1 Girone A |
2856 | 11/02/2001 | COMO – VARESE 1 – 0 | Stellini | Serie C1 Girone A |
2857 | 18/02/2001 | LECCO – COMO 1 – 0 | Bertolini | Serie C1 Girone A |
2858 | 24/02/2001 | COMO – LIVORNO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
2859 | 04/03/2001 | COMO – SPAL 2 – 0 | Olivares,Fresta | Serie C1 Girone A |
2860 | 11/03/2001 | BRESCELLO – COMO 1 – 1 | Rossi(Rigore),Olivares | Serie C1 Girone A |
2861 | 18/03/2001 | COMO – CESENA 1 – 0 | Padovano | Serie C1 Girone A |
2862 | 26/03/2001 | MODENA – COMO 0 – 0 | Serie C1 Girone A | |
2863 | 08/04/2001 | COMO – AREZZO 2 – 0 | Brevi,Olivares | Serie C1 Girone A |
2864 | 14/04/2001 | REGGIANA – COMO 0 – 2 | Fresta,Colacone | Serie C1 Girone A |
2865 | 22/04/2001 | ALZANO VIRESCIT – COMO 0 – 2 | Fresta,Colacone | Serie C1 Girone A |
2866 | 29/04/2001 | COMO – ALBINOLEFFE 4 – 1 | Fresta,Aratone,Caruezzo, Caruezzo, Caruezzo | Serie C1 Girone A |
2867 | 06/05/2001 | SPEZIA – COMO 1 – 2 | Fiori,Colacone,Caruezzo | Serie C1 Girone A |
2868 | 12/05/2001 | COMO – PISA 2 – 1 | Costanzo,Colacone,Fresta | Serie C1 Girone A |
Playoff per la Promozione in Serie B
2869 | 27/05/2001 | SPEZIA COMO 0-1 | Colacone | Play-off per la promozione in Serie B |
2870 | 03/06/2001 | COMO SPEZIA 0-0 | Play-off per la promozione in Serie B | |
2871 | 10/06/2001 | LIVORNO COMO 0-0 | Play-off per la promozione in Serie B | |
2872 | 17/06/2001 | COMO LIVORNO 1-0 d.t.s. | Geraldi (Autorete) | Play-off per la promozione in Serie B |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Modena | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 52 | 20 |
2. | Como | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 44 | 18 |
3. | Livorno | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 56 | 25 |
4. | Arezzo | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 47 |
5. | Spezia | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39 | 32 |
6. | Cesena | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 35 |
7. | Lucchese | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 | 33 |
8. | Lumezzane | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 43 |
9. | SPAL | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 40 | 38 |
10. | Varese | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 28 | 28 |
11. | Pisa | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 36 |
12. | Lecco | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 46 |
13. | AlbinoLeffe | 39 | 34 | 7 | 18 | 9 | 27 | 31 |
14. | Carrarese | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 35 | 45 |
15. | Alzano Virescit | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 | 44 |
16. | Reggiana | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 34 | 53 |
17. | Brescello | 28 | 34 | 4 | 16 | 14 | 30 | 44 |
18. | Alessandria | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 50 |