| Coppa Borgonovo 2021 | ||
| Posizione | Giocatore | Totale |
| 1 | Massimiliano Gatto | 5495 |
| 2 | Alessandro Gabrielloni | 5046 |
| 3 | Alessandro Bellemo | 4305 |
| 4 | Tommaso Arrigoni | 3753 |
| 5 | Ismail H’Maidat | 3446 |
| 6 | Alessio Iovine | 3302 |
| 7 | Davide Facchin | 2152 |
| 8 | Manuel Cicconi | 2127 |
| 9 | Franco Ferrari | 1764 |
| 10 | Giovanni Terrani | 1649 |
| 11 | Davide Bertoncini | 1312 |
| 12 | Edoardo Bovolon | 1181 |
| 13 | Alvin Daniels | 1012 |
| 14 | Luca Crescenzi | 998 |
| 15 | Matteo Solini | 979 |
| 16 | Lorenzo Peli | 483 |
| 17 | Lewis Walker | 412 |
| 18 | Pierre Bolchini | 395 |
| 19 | Azzedine Dkidak | 370 |
| 20 | Enrico Celeghin | 259 |
| 21 | Amrit Bansal-McNulty | 172 |
| 22 | Lorenzo Rosseti | 133 |
| 23 | Derek Agyakwa | 128 |
| 24 | Dario Toninelli | 118 |
| 26 | Andrea Magrini | 117 |
| 25 | Matteo Vincenzi | 116 |
| 27 | Christian Koffi | 58 |
| 28 | Geoffry Castillion | 48 |
| 29 | Nicholas Allievi | 46 |
| 30 | Luca Zanotti | 24 |
| 31 | Matty Foulds | 10 |
| 32 | Gabriele De Nuzzo | 2 |
| 33 | Gabriele Soldi | 2 |
Servizio Fotografico di Enrico Levrini
































































