
Mirabelli, Gattuso, Annoni, Pedone, Mazzucato, Catelli
1991 1992 SERIE C 1
| Allenatore | Pierluigi Frosio |
| Vice Allenatore | Antonello Sartorel |
| Preparatore dei Portieri | Antonello Sartorel |
| Preparatore Atletico | |
| Team Manager | |
| Direttore Sportivo | Giuseppe Marotta |
| Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Enrico Fermi |
| Fisioterapia | Riccardo Camesasca |
| Presidente | Benito Gattei |
| Direttore Generale | Giuseppe Marotta |
| Segretario Generale | Carlo Lambrugo |
| Serie C1 | 3º classificato |
| Coppa Italia | eliminato agli ottavi di finale |
| Coppa Italia Serie C | eliminato ai sedicesimi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Taibi (34) |
| Miglior marcatore | Campionato: Mirabelli (9) |
| Maggiori presenze | Coppa: Gattuso, Mirabelli (8) |
| Miglior marcatore | Coppa: Mazzoleni, Mirabelli, Pedone, Seno (1) |
Bilancio della stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 34 | 14 | 15 | 5 | 33 | 18 |
| Coppa Italia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Coppa Italia Serie C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 42 | 16 | 19 | 7 | 38 | 23 |
Rosa 1991 1992 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| Anastasi Massimiliano | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Annoni Paolo | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| Bandirali Roberto | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Berlinghieri Primo | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| Boscolo Christian | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Bressan Mauro | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| Calvaresi Gaetano | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| Catelli Fabrizio | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Chiodini Alessandro | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| Collauto Mattia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Dozio Alessandro | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| Fadoni Claudio | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Gattuso Giacomo | 27 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Maiuri Vincenzo | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Marsan Daniele | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| Mazzoleni Achille | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | 3 |
| Mazzuccato Valerio | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 |
| Mirabelli Walter | 33 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 41 | 10 |
| Pedone Francesco | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| Pradella Loris | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 |
| Rusconi Claudio | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Seno Andrea | 31 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4 |
| Tagliabue William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Taibi Massimo | 34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 434 | 29 | 77 | 4 | 28 | 0 | 539 | 33 |
Coppa Italia
| 2454 | 21/08/1991 | CAGLIARI-COMO 0-1 | Festa (Autorete) | Coppa Italia |
| 2455 | 25/08/1991 | COMO-CAGLIARI 0-0 | Coppa Italia | |
| 2456 | 28/08/1991 | CREMONESE-COMO 0-0 | Coppa Italia | |
| 2457 | 04/09/1991 | COMO-CREMONESE 1-0 | Seno | Coppa Italia |
| 2465 | 30/10/1991 | INTER-COMO 2-2 | MaIuri (autorete), Fadoni (autorete),Pedone, Mazzoleni | Coppa Italia |
| 2471 | 04/12/1991 | COMO-INTER 1-2 | Berti, Klinsmann, Mirabelli (Rigore) | Coppa Italia |
Coppa Italia Serie C
| 2468 | 20/11/1991 | COMO-VARESE 0-0 | Coppa Italia Serie C | |
| 2473 | 11/12/1991 | VARESE-COMO 1-0 | Lorenzi | Coppa Italia Serie C |
Campionato di Serie C1 Girone A
| 2458 | 15/09/1991 | COMO-VICENZA 2-0 | Pradella,Conte(Autorete) | Serie C1 Girone A |
| 2459 | 21/09/1991 | PRO SESTO-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2460 | 29/09/1991 | COMO-SIENA 2-1 | Pradella,Pradella,Roselli | Serie C1 Girone A |
| 2461 | 06/10/1991 | CASALE-COMO 2-0 | Col,Weffort | Serie C1 Girone A |
| 2462 | 13/10/1991 | MASSESE-COMO 1-1 | Pedone,Scazzola | Serie C1 Girone A |
| 2463 | 20/10/1991 | COMO-SPEZIA 1-2 | Mirabelli,Catto,Catto | Serie C1 Girone A |
| 2464 | 27/10/1991 | CARPI-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2466 | 10/11/1991 | COMO-BARACCA LUGO 1-0 | Mirabelli | Serie C1 Girone A |
| 2467 | 17/11/1991 | MONZA-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2469 | 24/11/1991 | COMO-PAVIA 2-0 | Pradella,Mirabelli (Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2470 | 01/12/1991 | TRIESTINA-COMO 1-0 | Panero (Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2472 | 08/12/1991 | COMO-EMPOLI 1-0 | Mirabelli | Serie C1 Girone A |
| 2474 | 15/12/1991 | AREZZO-COMO 1-0 | Briaschi | Serie C1 Girone A |
| 2475 | 22/12/1991 | CHIEVOVERONA-COMO 1-1 | Seno,Curti | Serie C1 Girone A |
| 2476 | 29/12/1991 | COMO-SPAL 1-2 | Papiri, Zamuner, Calvaresi | Serie C1 Girone A |
| 2477 | 12/01/1992 | ALESSANDRIA-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2478 | 19/01/1992 | COMO-PALAZZOLO 2-1 | Mirabelli,Messina,Collauto | Serie C1 Girone A |
| 2479 | 26/01/1992 | VICENZA-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2480 | 09/02/1992 | COMO-PRO SESTO 1-0 | Mazzucato | Serie C1 Girone A |
| 2481 | 16/02/1992 | SIENA-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2482 | 23/02/1992 | COMO-CASALE 3-0 | Mirabelli(Rigore),Mirabelli,Olmi | Serie C1 Girone A |
| 2483 | 01/03/1992 | COMO-MASSESE 1-0 | Angelotti(Autorete) | Serie C1 Girone A |
| 2484 | 08/03/1992 | SPEZIA-COMO 1-1 | Faccini,Seno | Serie C1 Girone A |
| 2485 | 15/03/1992 | COMO-CARPI 2-0 | Bressan,Pradella | Serie C1 Girone A |
| 2486 | 22/03/1992 | BARACCA LUGO-COMO 0-2 | Pradella,Mazzoleni | Serie C1 Girone A |
| 2487 | 05/04/1992 | COMO-MONZA 1-1 | Berlinghieri(Autorete),Marra(Autorete) | Serie C1 Girone A |
| 2488 | 12/04/1992 | PAVIA-COMO 0-1 | Pradella | Serie C1 Girone A |
| 2489 | 18/04/1992 | COMO-TRIESTINA 2-0 | Mazzoleni,Mirabelli | Serie C1 Girone A |
| 2490 | 26/04/1992 | EMPOLI-COMO 0-1 | Pradella | Serie C1 Girone A |
| 2491 | 03/05/1992 | COMO-AREZZO 1-1 | Berlinghieri,Briachi(Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2492 | 10/05/1992 | COMO-CHIEVO VERONA 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2493 | 17/05/1992 | SPAL-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 2494 | 24/05/1992 | COMO-ALESSANDRIA 1-1 | Mirabelli,Roselli | Serie C1 Girone A |
| 2495 | 31/05/1992 | PALAZZOLO-COMO 2-2 | Mirabelli, Brambilla, Seno, Mascheretti | Serie C1 Girone A |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1. | SPAL | 47 | 34 | 16 | 15 | 3 | 49 | 21 |
| 2. | Monza | 45 | 34 | 13 | 19 | 2 | 34 | 15 |
| 3. | Como | 43 | 34 | 14 | 15 | 5 | 33 | 18 |
| 4. | Vicenza | 40 | 34 | 11 | 18 | 5 | 34 | 20 |
| 5. | Empoli | 39 | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 25 |
| 6. | Triestina | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 31 | 31 |
| 7. | Chievo | 34 | 34 | 8 | 18 | 8 | 32 | 35 |
| 8. | Spezia | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 31 | 33 |
| 9. | Carpi | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 23 | 27 |
| 10. | Palazzolo | 32 | 34 | 5 | 22 | 7 | 29 | 34 |
| 11. | Arezzo | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 35 |
| 12. | Alessandria | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 28 | 37 |
| 13. | Siena | 31 | 34 | 5 | 21 | 8 | 23 | 33 |
| 14. | Massese | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 38 |
| 15. | Pro Sesto | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 24 | 28 |
| 16. | Casale | 29 | 34 | 5 | 19 | 10 | 22 | 31 |
| 17. | Pavia | 25 | 34 | 6 | 13 | 15 | 23 | 39 |
| 18. | Baracca Lugo | 24 | 34 | 6 | 12 | 16 | 29 | 41 |

