2015 2016 SERIE B
Allenatore | Carlo Sabatini, poi |
dalla 12^ giornata Gianluca Festa, poi | |
dalla 32^ giornata Stefano Cuoghi | |
Vice Allenatore | Moreno Greco |
Staff Tecnico | Gustavo Aragolaza |
Consulente Tecnico | Gianfranco Matteoli |
Preparatore dei Portieri | Fabrizio Paese |
Preparatori Atletici | Simon Barjie, Fulvio Sguazzero |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr. Francesco Floris |
Fisioterapia | Simone Gallo, Marco Mascheroni |
Mental Trainer | Samuele Robbioni |
Addetto all’Arbitro | Aldo Mosconi |
Magazziniere | Giancarlo Carmignani |
Responsabile Settore Giovanile | Giancarlo Centi |
Allenatore Squadra Primavera | Roberto Galia |
Presidente | Pietro Porro |
Vice Presidente | Flavio Foti |
Consigliere Delegato | Flavio Bruni |
Direttore Sportivo | Giovanni Dolci |
Team Manager | Claudio Maspero |
Responsabile Comunicazione | Matteo Vanetti |
Ufficio Stampa | Ginevra Tagliaferri, Vincenzo Carrante, Alessandro Camagni |
Area Commerciale | Mauro Vallini |
Amministrazione | Fabio Lori |
Segreteria | Giorgio Bressani, Davide Guglielmetti, Eros Greggio |
SLO | Giorgio Bressani |
Responsabile Sicurezza | Angelo Boschi |
Serie B | 22º posto, retrocesso in Lega Pro |
Coppa Italia | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Marconi (37) |
Miglior marcatore | Campionato: Ganz (16) |
Maggiori presenze | Coppa: 13 giocatori (1) |
Miglior marcatore | Coppa: Nessuno |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 64 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 43 | 5 | 18 | 20 | 39 | 65 |
Rosa 2015 2016 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Ruolo | N° | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||||
Ambrosini Cesare | Difensore | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Barella Nicolò | Centrocampista | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Basha Migjen | Centrocampista | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
Benedičič Zan | Centrocampista | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Bentivegna Accursio | Centrocampista | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Bessa Daniel | Centrocampista | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | |
Borghese Martino | Difensore | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Brillante Joshua | Centrocampista | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Casasola Tiago | Difensore | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Casoli Giacomo | Centrocampista | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
Cassetti Marco | Difensore | 27 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | |
Čech Marek | Centrocampista | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Cicconi Manuel | Centrocampista | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Cortesi Matteo | Attaccante | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Crispino Diamante | Portiere | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Cristiani Alessio | Centrocampista | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
Ebagua Osarimen | Attaccante | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
Fietta Giovanni | Centrocampista | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Ganz Simone Andrea | Attaccante | 9 | 35 | 16 | 0 | 0 | 35 | 16 | |
García Tena Pol | Centrocampista | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
Gerardi Federico | Attaccante | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | |
Ghezzal Abdelkader | Centrocampista | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Giosa Antonio | Difensore | 4 | 24 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | |
Jakimovski Nikola | Centrocampista | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Kukoč Tonci | Centrocampista | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
La Camera Giovanni | Centrocampista | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Lanini Eric | Attaccante | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Le Noci Giuseppe | Attaccante | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Madonna Nicola | Centrocampista | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
Mandelli Michele | Centrocampista | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marconi Andrea | Centrocampista | 23 | 37 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | |
Minotti Nadir | Centrocampista | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
Mutton Christian | Centrocampista | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ntow Isaac | Centrocampista | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Pettinari Stefano | Attaccante | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
Sala Davide | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sbaffo Alessandro | Centrocampista | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
Scapuzzi Luca | Attaccante | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Scuffet Simone | Portiere | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
Tentardini Alberto | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Triveri Jacopo | Difensore | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totale | 580 | 37 | 13 | 0 | 593 | 37 |
Le Partite
Coppa Italia
3448 | 09/08/2015 | TRAPANI-COMO 1-0 | Perticone | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
3449 | 06/09/2015 | PERUGIA-COMO 2-0 | Del Prete, Ardemagni | Serie B |
3450 | 12/09/2015 | COMO-LIVORNO 1-2 | Sbaffo, Fedato, Vantaggiato (rigore) | Serie B |
3451 | 19/09/2015 | VICENZA-COMO 3-3 | Sbaffo, Raicevic, Gerardi, Galano, Giacomelli, Bessa | Serie B |
3452 | 22/09/2015 | COMO-TRAPANI 0-0 | Serie B | |
3453 | 28/09/2015 | NOVARA-COMO 0-2 | Faraoni (autorete), Ebagua | Serie B |
3454 | 03/10/2015 | COMO-ASCOLI 0-4 | Giorgi, Perez, Cacia, Jankto | Serie B |
3455 | 11/10/2015 | COMO-BRESCIA 1-3 | Abate, Ebagua, Geijo (rigore), Andrea Caracciolo | Serie B |
3456 | 17/10/2015 | LANCIANO-COMO 1-0 | Piccolo (rigore) | Serie B |
3457 | 24/10/2015 | COMO-LATINA 1-1 | Cassetti, Acosty | Serie B |
3458 | 27/10/2015 | CESENA-COMO 3-1 | Djuric, Garritano, Bentivegna, Ciano | Serie B |
3459 | 31/10/2015 | COMO-MODENA 1-1 | Rubin, Ganz | Serie B |
3460 | 07/11/2015 | ENTELLA-COMO 2-2 | Ganz, Caputo, Ganz, Pellizzer | Serie B |
3461 | 15/11/2015 | COMO-PESCARA 0-2 | Lapadula, Lapadula | Serie B |
3462 | 21/11/2015 | PRO VERCELLI-COMO 2-0 | Germano, Mustacchio | Serie B |
3463 | 28/11/2015 | COMO-BARI 1-1 | Ganz, De Luca | Serie B |
3464 | 06/12/2015 | CAGLIARI-COMO 1-1 | Ganz, Joao Pedro | Serie B |
3465 | 09/12/2015 | COMO-CROTONE 0-1 | Budimir | Serie B |
3466 | 12/12/2015 | TERNANA-COMO 4-0 | Falletti, Avenatti, Gondo, Palumbo | Serie B |
3467 | 19/12/2015 | COMO.AVELLINO 0-1 | Nitriansky | Serie B |
3468 | 23/12/2015 | SPEZIA-COMO 1-1 | Bessa, Nenè (rigore) | Serie B |
3469 | 27/12/2015 | COMO-SALERNITANA 2-1 | Coda, Ebagua, Ganz (rigore) | Serie B |
3470 | 16/01/2016 | COMO-PERUGIA 1-0 | Ganz | Serie B |
3471 | 25/01/2016 | LIVORNO-COMO 1-1 | Pettinari, Borghese | Serie B |
3472 | 30/01/2016 | COMO-VICENZA 1-1 | Sbrissa, Ganz | Serie B |
3473 | 08/02/2016 | TRAPANI-COMO 2-2 | Pettinari, Ganz, Montalto, Scozzarella | Serie B |
3474 | 13/02/2016 | COMO-NOVARA 1-1 | Ganz, Galabinov | Serie B |
3475 | 20/02/2016 | ASCOLI-COMO 1-0 | Petagna | Serie B |
3476 | 27/02/2016 | BRESCIA-COMO 2-1 | Morosini, Ganz (rigore), Morosini | Serie B |
3477 | 01/03/2016 | COMO-LANCIANO 1-1 | Ganz (rigore), Bacinovic | Serie B |
3478 | 05/03/2016 | LATINA-COMO 1-1 | Ganz, Dimitru | Serie B |
3479 | 12/03/2016 | COMO-CESENA 1-3 | Bessa, Perico, Djuric, Rosseti | Serie B |
3480 | 19/03/2016 | MODENA-COMO 1-2 | Ganz, Cristiani, Mazzarani | Serie B |
3481 | 26/03/2016 | COMO-ENTELLA 1-1 | Caputo, Iacoponi (autorete) | Serie B |
3482 | 02/04/2016 | PESCARA-COMO 2-1 | Lapadula, Lapadula, Giosa | Serie B |
3483 | 10/04/2016 | COMO-PRO VERCELLI 1-1 | Cristiani, Marchi | Serie B |
3484 | 16/04/2016 | BARI-COMO 3-0 | Puscas, Dezi, Rosina | Serie B |
3485 | 19/04/2016 | COMO-CAGLIARI 1-1 | Deiola, Cristiani | Serie B |
3486 | 24/04/2016 | CROTONE-COMO 2-0 | Modesto, Budimir | Serie B |
3487 | 30/04/2016 | COMO-TERNANA 1-2 | Marconi, Palumbo, Avenatti | Serie B |
3488 | 07/05/2016 | AVELLINO-COMO 1-1 | Basha, D’Angelo | Serie B |
3489 | 14/05/2016 | COMO-SPEZIA 4-0 | Ganz, Giosa, Ganz, Madonna | Serie B |
3490 | 20/05/2016 | SALERNITANA-COMO 1-0 | Donnarumma | Serie B |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Cagliari | 83 | 42 | 25 | 8 | 9 | 78 | 41 |
2. | Crotone | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 61 | 36 |
3. | Trapani | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 64 | 49 |
4. | Pescara | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 69 | 52 |
5. | Bari | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 58 | 48 |
6. | Cesena | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 57 | 37 |
7. | Spezia | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 47 | 45 |
8. | Novara (-2) | 65 | 42 | 19 | 10 | 13 | 57 | 35 |
9. | Virtus Entella | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 51 | 40 |
10. | Perugia | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 40 |
11. | Brescia | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 55 | 64 |
12. | Ternana | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 56 |
13. | Vicenza | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 41 | 53 |
14. | Avellino | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 66 |
15. | Ascoli | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 45 | 64 |
16. | Latina | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 51 |
17. | Pro Vercelli | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 53 |
18. | Salernitana | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 48 | 62 |
19. | Virtus Lanciano (-4) | 44 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 56 |
20. | Livorno | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 45 | 57 |
21. | Modena | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 37 | 55 |
22. | Como | 33 | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 64 |