Nato | 21/09/1993 | Genova | ||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 3 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2014 2015 Lega Pro | 40 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 46 | 18 |
2015 2016 Serie B | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 |
2019 2020 Serie C | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 8 |
Totale | 99 | 39 | 2 | 0 | 6 | 3 | 107 | 42 |
Ganz Andrea Simone Como 2015 2016 Ganz Simone Andrea Como 2015 2016 Ganz Simone Andrea Como 2014 2015 Ganz Simone Andrea Como 2019 2020 Ganz Simone Andrea Como 2019 2020 Ganz Simone Andrea Como 2019 2020
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.