
1933 1934 SERIE B
Allenatore | Adolfo Baloncieri |
Presidente | Bruno Pessina |
Serie B | 4º posto nel girone B. |
Maggiori presenze | Campionato: Butti, Galimberti, Spinola (24) |
Miglior marcatore | Campionato: Romano (14) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 29 |
Totale | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 29 |
Rosa 1933 1934 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Butti Cesare | 24 | 0 | 24 | 0 |
Carrera Serafino | 21 | 0 | 21 | 0 |
Cetti Antonio II | 18 | 4 | 18 | 4 |
Colombo Giovanni | 7 | 0 | 7 | 0 |
Crippa Egidio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dari Achille | 4 | 0 | 4 | 0 |
Galimberti Edoardo | 24 | 0 | 24 | 0 |
Guarisco Eugenio | 20 | 0 | 20 | 0 |
Manfredi Manfredo | 17 | 0 | 17 | 0 |
Moretti Michele | 20 | 0 | 20 | 0 |
Nicolis Giorgio | 21 | 2 | 21 | 2 |
Piantoni Guillermo | 5 | 0 | 5 | 0 |
Pilotta Luigi | 8 | 3 | 8 | 3 |
Pontiggia Carlo | 14 | 1 | 14 | 1 |
Ratti Pietro | 2 | 1 | 2 | 1 |
Romano Marco | 18 | 14 | 18 | 14 |
Sacchi Antonio | 9 | 0 | 9 | 0 |
Spinola Giuseppe | 24 | 13 | 24 | 13 |
Spiotta Giovanni | 6 | 0 | 6 | 0 |
Vitali Virginio | 1 | 0 | 1 | 0 |
264 | 38 | 264 | 38 |
Campionato di Serie B Girone Est
358 | 10/09/1933 | CREMONESE-COMENSE 0-0 | Serie B Girone Est | |
359 | 24/09/1933 | COMENSE-VERONA 6-0 | Romano, Romano, Nicolis, Spinola, Romano, Spinola | Serie B Girone Est |
360 | 01/10/1933 | FOGGIA-COMENSE 3-1 | Pavanello (rigore), Nicolis, Pavanello (rigore), Marchetti | Serie B Girone Est |
361 | 08/10/1933 | BARI-COMENSE 2-1 | Romano, Marchionneschi, Marchionneschi | Serie B Girone Est |
362 | 15/10/1933 | COMENSE-PERUGIA 2-0 | Spinola, Cetti II | Serie B Girone Est |
363 | 29/10/1933 | COMENSE-MODENA 0-2 | Subinaghi, Subinaghi | Serie B Girone Est |
364 | 01/11/1933 | VICENZA-COMENSE 0-2 | Pilotta, Spinola | Serie B Girone Est |
365 | 04/11/1933 | COMENSE-GRION 3-2 | Luciani, Romano, Romano, Cerdoni, Romano | Serie B Girone Est |
366 | 12/11/1933 | COMENSE-SPAL 1-0 | Romano | Serie B Girone Est |
367 | 19/11/1933 | PISTOIESE-COMENSE 2-1 | Romano, Bertini, Pastacaldi | Serie B Girone Est |
368 | 26/11/1933 | COMENSE-SERENISSIMA 4-0 | Spinola, Ratti, Spinola (rigore), Spinola | Serie B Girone Est |
369 | 11/12/1933 | ATALANTA-COMENSE 3-0 | Bonomi, Sanero, Jones | Serie B Girone Est |
370 | 17/12/1933 | COMENSE-CREMONESE 3-0 | Spinola (rigore), Pilotta, Spinola | Serie B Girone Est |
371 | 31/12/1933 | VERONA-COMENSE 1-3 | Sacchi, Zecchi, Carrera, Cetti II | Serie B Girone Est |
372 | 07/01/1934 | COMENSE-FOGGIA 1-0 | Cetti II | Serie B Girone Est |
373 | 15/01/1934 | COMENSE-BARI 2-1 | Rossini, Romano, Cetti II | Serie B Girone Est |
374 | 21/01/1934 | PERUGIA-COMENSE 3-1 | Vitalesta, Brossi, Vitalesta, Cetti II | Serie B Girone Est |
375 | 28/01/1934 | MODENA-COMENSE 5-0 | Galli I, Lombatti, Scaltriti, Galli I, Galli I | Serie B Girone Est |
376 | 04/02/1934 | COMENSE-VICENZA 2-0 | Pilotta, Romano | Serie B Girone Est |
377 | 18/02/1934 | GRION-COMENSE 0-0 | Serie B Girone Est | |
378 | 25/02/1934 | SPAL-COMENSE 0-2 | Spinola, Spinola | Serie B Girone Est |
379 | 04/03/1934 | COMENSE-PISTOIESE 0-0 | Serie B Girone Est | |
380 | 11/03/1934 | SERENISSIMA-COMENSE 4-2 | Astolfi, Gorini, Trevisan, Astolfi, Romano, Cetti II | Serie B Girone Est |
381 | 19/03/1934 | COMENSE-ATALANTA 1-1 | Romano, Sanero | Serie B Girone Est |
Classifica Finale
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Perugina | 33 | 24 | 14 | 3 | 5 | 48 | 32 |
2 | Modena | 32 | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 10 |
3 | Bari | 30 | 24 | 12 | 6 | 8 | 41 | 23 |
4 | Comense | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 29 |
5 | Atalanta | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 24 |
6 | Grion | 23 | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 | 34 |
7 | Foggia | 21 | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 40 |
8 | Cremonese | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 32 |
9 | Spal | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 | 43 |
10 | Pistoiese | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 44 |
11 | Vicenza | 18 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 42 |
12 | Serenissima | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 46 |
13 | Verona | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 46 |