| Nato | 27/07/1897 | Alessandria | ||||||||||
| Esordio | 18/09/1932 Como COMENSE-BRESCIA 1-3 | |||||||||||
| Ultima partita | 19/03/1934 Como COMENSE-ATALANTA 1-1 | |||||||||||
| Stagioni | 1 | |||||||||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
| Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
| 1932 1933 Serie B | 32 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 4 | 13 |
| 1933 1934 Serie B | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4 | 8 |
| Totale | 56 | 27 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 27 | 8 | 21 |

