
Brevi Oscar, Kalambay, Bretti, Salvi, Rudi
2008 2009 SECONDA DIVISIONE
| Allenatore | Corrado Cotta poi |
| dalla 23^ giornata Stefano Di Chiara | |
| Vice Allenatore | Maurizio Parolini poi Sandro Fantoni |
| Preparatore dei Portieri | Carlo Speroni |
| Team Manager | Massimo Mascetti |
| Responsabile Area Tecnica | Silvio Cuoco, Luigi Cappelletti |
| Preparatore Atletico | Davide Riganti |
| Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Alberto Giughello, Dr. Bruno Enrici |
| Fisioterapia | Nicola Messina, Giovanni Marcato |
| Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti, Carlo Corti, Giancarlo Carmignani, Giuseppe Girola, Claudio Maspero |
| Presidente | Antonio Di Bari |
| Vice Presidente | Amilcare Rivetti |
| Dirigente Responsabile Prima Squdra | Dario Fraquelli |
| Responsabile Comunicazioni | Enrico Levrini |
| Marketing | Mario Turconi, Fabio Locatelli |
| Pubbliche Relazioni | Giampasquale Bertossi |
| Amministrazione | Massimo Monti |
| Segretario Generale | Giorgio Bressani |
| Lega Pro Seconda Divisione | 3º nel girone A, promosso in Prima Divisione dopo i play-off |
| Coppa Italia Lega Pro | Primo turno fase a eliminazione diretta |
| Maggiori presenze | Campionato: Guazzo (36) |
| Miglior marcatore | Campionato: Guazzo (14) |
| Maggiori presenze | Coppa: Lombardi (5) |
| Miglior marcatore | Coppa: Bretti, Facchetti, Guazzo (2) |
Bilancio del Campionato
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 34 | 15 | 11 | 8 | 40 | 34 |
| Playoff | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Coppa Italia Lega Pro | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Totale | 43 | 20 | 14 | 9 | 53 | 40 |
Rosa 2008 2009 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia Lega Pro | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
| Adobati Fabio | ![]() | Difensore | 23 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 |
| Albonico Fabio | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Balleri David | ![]() | Difensore | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| Bretti Luca | ![]() | Centrocampista | 26 | 0 | 4 | 2 | 30 | 2 |
| Brevi Ezio II | ![]() | Centrocampista | 31 | 3 | 1 | 0 | 32 | 3 |
| Brevi Oscar I | ![]() | Difensore | 32 | 1 | 4 | 0 | 36 | 1 |
| Brioschi Emanuele | ![]() | Difensore | 29 | 1 | 4 | 0 | 33 | 1 |
| Facchetti Luca | ![]() | Attaccante | 31 | 12 | 1 | 2 | 32 | 14 |
| Fofana Adama | ![]() | Attaccante | 22 | 2 | 3 | 0 | 25 | 2 |
| Franco Michele | ![]() | Difensore | 33 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 |
| Goretti Roberto | ![]() | Centrocampista | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| Guazzo Matteo | ![]() | Attaccante | 36 | 14 | 3 | 2 | 39 | 16 |
| Guidetti Luca | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kalambay Patrick | ![]() | Centrocampista | 23 | 4 | 4 | 0 | 27 | 4 |
| Locatelli Stefano | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Lombardi Marco | ![]() | Centrocampista | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| Lunati Matteo | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Maggioni Cristian | ![]() | Difensore | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Malatesta Enrico | ![]() | Portiere | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| Minetti Massimo | ![]() | Centrocampista | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Mireku Kwalu | ![]() | Difensore | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Risicato Fabio | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Rudi Roberto | ![]() | Difensore | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| Salvi Stefano | ![]() | Centrocampista | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| Sehic Sanel | ![]() | Attaccante | 25 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 |
| Taormina Giovanni | Centrocampista | 25 | 0 | 4 | 1 | 29 | 1 | |
| Tornaghi Paolo | ![]() | Portiere | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Totale | 523 | 44 | 68 | 8 | 591 | 52 |
Le Partite
Coppa Italia Lega Pro
| 3173 | 17/08/2008 | COMO-PAVIA 1-0 | Taormina | Coppa Italia Lega Pro |
| 3174 | 20/08/2008 | SOLBIATESE-COMO 0-1 | Bretti | Coppa Italia Lega Pro |
| 3175 | 27/08/2008 | COMO-PRO PATRIA 3-0 | Guazzo, Facchetti, Facchetti (rigore) | Coppa Italia Lega Pro |
| 3177 | 03/09/2008 | VARESE-COMO 1-1 | Sehic, Pisano | Coppa Italia Lega Pro |
| 3184 | 15/10/2008 | COMO-MONZA 2-3 dts | Mosca, Guazzo (rigore), Torri, Bretti, Torri | Coppa Italia Lega Pro |
Classifica Coppa Italia Lega Pro
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Como | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Varese | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | Solbiatese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Pavia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Pro Patria | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Campionato di Seconda Divisione Girone A
| 3176 | 31/08/2008 | RODENGO SAIANO-COMO 1-0 | Bonomi (rigore) | Seconda Divisione Girone A |
| 3178 | 07/09/2008 | COMO-MEZZOCORONA 3-0 | Sehic (rigore), Facchetti, Fofana | Seconda Divisione Girone A |
| 3179 | 14/09/2008 | ITALA SAN MARCO-COMO 2-0 | Pereira, Pereira | Seconda Divisione Girone A |
| 3180 | 21/09/2008 | COMO-CANAVESE 1-1 | Brevi Oscar, Federici | Seconda Divisione Girone A |
| 3181 | 29/09/2008 | COMO-VARESE 3-2 | Facchetti(rigore),Crocetti, Guazzo, Facchetti (rigore), Casisa | Seconda Divisione Girone A |
| 3182 | 05/10/2008 | ALGHERO-COMO 0-0 | Seconda Divisione Girone A | |
| 3183 | 12/10/2008 | COMO-PRO VERCELLI 1-0 | Guazzo | Seconda Divisione Girone A |
| 3185 | 19/10/2008 | PAVIA-COMO 0-2 | Brevi Ezio, Guazzo | Seconda Divisione Girone A |
| 3186 | 26/10/2008 | COMO-PIZZIGHETTONE 2-3 | Facchetti, Fumasoli,Brevi Ezio, Piccolo, Graziano | Seconda Divisione Girone A |
| 3187 | 02/11/2008 | SAMBONIFACESE-COMO 1-2 | Facchetti, Guazzo , Sarzi P. | Seconda Divisione Girone A |
| 3188 | 09/11/2008 | COMO-OLBIA 2-0 | Kalambay, Guazzo | Seconda Divisione Girone A |
| 3189 | 16/11/2008 | ALESSANDRIA-COMO 3-1 | Rosso, Guazzo, Buglio, Artico | Seconda Divisione Girone A |
| 3190 | 23/11/2008 | CARPENEDOLO-COMO 1-2 | Cirina, Sehic (rigore),Guazzo | Seconda Divisione Girone A |
| 3191 | 30/11/2008 | COMO-MONTICHIARI 0-0 | Seconda Divisione Girone A | |
| 3192 | 06/12/2008 | SUDTIROL-COMO 2-2 | Bacher,Facchetti, Brevi Ezio, Araboni (rigore) | Seconda Divisione Girone A |
| 3193 | 14/12/2008 | COMO-VALENZANA 1-1 | Sehic , Zagaglioni | Seconda Divisione Girone A |
| 3194 | 21/12/2008 | IVREA-COMO 0-1 | Guazzo (rigore) | Seconda Divisione Girone A |
| 3195 | 11/01/2009 | COMO-RODENGO SAIANO 0-3 | Sinato, Sinato, Bonomi | Seconda Divisione Girone A |
| 3196 | 18/01/2009 | MEZZOCORONA-COMO 1-2 | Brioschi, Sehic (rigore), Tulli | Seconda Divisione Girone A |
| 3197 | 25/01/2009 | COMO-ITALA SAN MARCO 1-0 | Sehic | Seconda Divisione Girone A |
| 3198 | 01/02/2009 | CANAVESE-COMO 1-0 | Abete | Seconda Divisione Girone A |
| 3199 | 15/02/2009 | VARESE-COMO 3-2 | Del Sante, Del Sante, Grossi, Facchetti, Kalambay | Seconda Divisione Girone A |
| 3200 | 22/02/2009 | COMO-ALGHERO 1-0 | Kalambay | Seconda Divisione Girone A |
| 3201 | 01/03/2009 | PRO VERCELLI-COMO 0-0 | Seconda Divisione Girone A | |
| 3202 | 08/03/2009 | COMO-PAVIA 1-0 | Guazzo | Seconda Divisione Girone A |
| 3203 | 15/03/2009 | PIZZIGHETTONE-COMO 0-0 | Seconda Divisione Girone A | |
| 3204 | 29/03/2009 | COMO-SAMBONIFACESE 2-2 | Guazzo(rigore), Beghin, Facchetti, Altinier | Seconda Divisione Girone A |
| 3205 | 05/04/2009 | OLBIA-COMO 2-0 | Volpe, Giglio | Seconda Divisione Girone A |
| 3206 | 11/04/2009 | COMO-ALESSANDRIA 0-0 | Seconda Divisione Girone A | |
| 3207 | 19/04/2009 | COMO-CARPENEDOLO 1-0 | Facchetti | Seconda Divisione Girone A |
| 3208 | 26/04/2009 | MONTICHIARI-COMO 1-2 | Baido, Brevi Ezio, Fofana | Seconda Divisione Girone A |
| 3209 | 03/05/2009 | COMO-SUDTIROL 3-2 | Guazzo, Guazzo, Scavone, Ghidini, Franco (rigore) | Seconda Divisione Girone A |
| 3210 | 10/05/2009 | VALENZANA-COMO 1-1 | Guazzo, Caponi | Seconda Divisione Girone A |
| 3211 | 17/05/2009 | COMO-IVREA 1-1 | Iocolano, Guazzo | Seconda Divisione Girone A |
Playoff per la Promozione in Prima Divisione
| 3212 | 31/05/2009 | RODENGO SAIANO-COMO 1-1 | Facchetti, Bonomi | Play off per la promozione in Prima Divisione |
| 3213 | 07/06/2009 | COMO-RODENGO SAIANO 0-0 | Play off per la promozione in Prima Divisione | |
| 3214 | 14/06/2009 | COMO-ALESSANDRIA 2-1 | Facchetti, Facchetti, Buelli | Play off per la promozione in Prima Divisione |
| 3215 | 21/06/2009 | ALESSANDRIA-COMO 0-2 | Kalambay, Fofana | Play off per la promozione in Prima Divisione |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Varese | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 28 |
| 2 | Alessandria | 61 | 34 | 15 | 16 | 3 | 42 | 25 |
| 3 | Como | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 40 | 34 |
| 4 | Rodengo Saiano | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 39 | 26 |
| 5 | Olbia | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 36 | 29 |
| 6 | Sambonifacese | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 38 |
| 7 | Itala San Marco | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 36 | 29 |
| 8 | Canavese | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 41 |
| 9 | Ivrea | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 39 |
| 10 | Mezzocorona | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 40 |
| 11 | Pro Vercelli | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 27 | 33 |
| 12 | Pavia (-5) | 40 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 38 |
| 13 | Alghero | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 44 |
| 14 | Montichiari | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 |
| 15 | Südtirol | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 |
| 16 | Valenzana | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 | 36 |
| 17 | Carpenedolo | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 29 | 41 |
| 18 | Pizzighettone | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 45 |
























