
1925 1926 SECONDA DIVISIONE
| Allenatore | Ernst Furth |
| Presidente | Eugenio Rosasco |
| Seconda Divisione | 6° (promosso in Prima Divisione) |
| Maggiori presenze | Campionato: A. Cetti, Mangili e Gulyás (20) |
| Miglior marcatore | Campionato: Gulyás (14) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 |
| Totale | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 |
Rosa 1925 1926 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| Avogadro Achille I | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ballerini Carlo | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Butti Cesare | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Cetti Francesco I | 18 | 1 | 18 | 1 |
| Cetti Antonio II | 20 | 9 | 20 | 9 |
| Cetti Santo Clemente III | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Damanti Luigi | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Donadeo Eligio | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fazzini Luigi | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Gabaglio Giuseppe Ugo | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Gulyas Jozsef | 20 | 14 | 20 | 14 |
| Lietti Edoardo | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Mangili Guido | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Mantero Carlo | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Pizzi Giuseppe I | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Pizzi Achille II | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romeo Carmelo | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Ronchetti Giuseppe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roncoroni Salvatore | 18 | 2 | 18 | 2 |
| Sangiorgi Giuseppe | 15 | 5 | 15 | 5 |
| Tettamanti Ernesto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 220 | 36 | 220 | 36 |
Le Partite
Campionato di Seconda Divisione Girone A
| 150 | 04/10/1925 | COMO-MONZA 4-2 | Cetti II, Cetti I, Cetti II, Novaro, Gulyas, Lorenzini | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 151 | 11/10/1925 | CANOTTIERI LECCO-COMO 2-2 | Gulyas, Chiadò, Chiadò (rigore), Gulyas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 152 | 18/10/1925 | COMO-FANFULLA 6-0 | Sangiorgi, Sangiorgi, Cetti II, Sangiorgi, Gulyas, Cetti II | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 153 | 25/10/1925 | PRO PATRIA-COMO 3-0 | Marzorati, Manola, Giani | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 154 | 15/11/1925 | COMO-JUVENTUS ITALIA 2-1 | Pagenstecher, Gulyas, Gulyas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 155 | 22/11/1925 | VERCELLESI ERRANTI-COMO 0-1 | Gulyas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 156 | 29/11/1925 | U.S. MILANESE-COMO 4-0 | Pasqualetto, Bestetti, Pasqualetto, Pasqualetto | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 157 | 13/12/1925 | ATALANTA-COMO 4-1 | Lukas, Cetti II, Hauser, Cornalti, Lukas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 158 | 03/01/1926 | BIELLESE-COMO 2-0 | Seccatore, Guglielminotto | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 159 | 14/02/1926 | COMO-DERTHONA 3-2 | Cetti II, Ferrari, Roncoroni, Goglio, Mantero | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 160 | 28/02/1926 | MONZA-COMO 1-2 | Cetti II, Mantero, Cattaneo (rigore) | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 161 | 07/03/1926 | COMO-CANOTTIERI LECCO 3-1 | Gulyas, Moretti, Gulyas, Sangiorgi | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 162 | 14/03/1926 | FANFULLA -COMO 2-0 | Bergamasco, Salvatico* Partita sospesa per incidenti con gli spettatori | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 163 | 04/04/1926 | JUVENTUS ITALIA-COMO 2-2 | Pirotta, Pirotta, Cetti II, Gulyas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 164 | 11/04/1926 | COMO-VERCELLESI ERRANTI 3-2 | Osenga, Pontrano, Gulyas, Gulyas, Gulyas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 165 | 18/04/1926 | COMO-PRO PATRIA 1-1 | Crosta, Butti | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 166 | 02/05/1926 | COMO-U.S. MILANESE 1-1 | Paride, Cetti II | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 167 | 20/06/1926 | COMO-ATALANTA 1-2 | Gulyas, Hauser, Lukas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 168 | 27/06/1926 | DERTHONA-COMO 4-0 | Gaviglio, Ferrari, Gianelli, Gaviglio | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
| 169 | 18/07/1926 | COMO-BIELLESE 2-5 | Guglielminotti, Seccatore,Liebhardt,Chiabotto, Seccatore, Gulyas,Gulyas | Campionato di Seconda Divisione- Girone A |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Biellese | 29 | 20 | 12 | 5 | 3 | 47 | 17 |
| 2 | Derthona | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 55 | 25 |
| 3 | Atalanta | 26 | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 22 |
| 4 | Pro Patria | 26 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 26 |
| 5 | U. S. Milanese | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 22 |
| 6 | Como | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 |
| 7 | Juventus Italia | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 40 |
| 8 | Canottieri Lecco | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 37 |
| 9 | Fanfulla | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 51 |
| 10 | Monza | 12 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 50 |
| 11 | Vercellesi Erranti (-2) | 4 | 20 | 1 | 4 | 15 | 11 | 49 |
Amichevoli Stagione 1925 1926
| 27/09/1925 | COMO – MILAN 0-1 |
| 08/11/1925 | PRO VERCELLI – COMO 2-2 |
| 25/12/1925 | COMO – STRASBURGO (FR) 0-3 |
| 30/05/1926 | CANOTTIERI LECCO – COMO 2-2 |
