SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE |
---|---|---|---|---|
MAGENTA | 2 | 1 | 1 | 0 |
MANTOVA | 36 | 15 | 12 | 9 |
MARZOTTO VALDAGNO | 26 | 8 | 12 | 6 |
MASSESE | 10 | 5 | 4 | 1 |
MATELICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
MATERA | 4 | 2 | 2 | 0 |
MEDA | 11 | 8 | 3 | 0 |
MERATE | 4 | 2 | 2 | 0 |
MERONI | 2 | 0 | 1 | 1 |
MESSINA | 28 | 12 | 8 | 8 |
MESTRINA | 10 | 5 | 4 | 1 |
METZ | 2 | 1 | 0 | 1 |
MEZZOCORONA | 2 | 2 | 0 | 0 |
MIANI OFFICINE MECCANICHE MILANO | 2 | 2 | 0 | 0 |
MILAN | 36 | 7 | 10 | 19 |
MODENA | 60 | 21 | 20 | 19 |
MONFALCONE | 4 | 1 | 3 | 0 |
MONTEBELLUNA | 2 | 1 | 0 | 1 |
MONTECATINI | 1 | 1 | 0 | 0 |
MONTEVARCHI | 12 | 4 | 5 | 3 |
MONTICHIARI | 2 | 1 | 1 | 0 |
MONZA | 103 | 40 | 33 | 30 |
2020-05-25