GIOCATE 36 : 12 SERIE B – 2 SERIE B-C – 10 SERIE C – 2 LEGA PRO – 2 SERIE D – 4 PRIMA DIVISIONE – 1 COPPA ITALIA – 3 COPPA ITALIA SERIE C
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 36 | 15 | 12 | 9 |
| Casa | 18 | 11 | 4 | 3 |
| Trasferta | 18 | 4 | 8 | 6 |
| 172 | 17/10/1926 | COMENSE-MANTOVA 1-1 | Gabaglio (autorete), Preziati | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
| 181 | 02/01/1927 | MANTOVA-COMENSE 2-2 | Preus, Casartelli, Casartelli, Barbieri III° | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
| 189 | 03/10/1927 | COMENSE-MANTOVA 0-0 | Campionato di Prima Divisione- Girone B | |
| 198 | 18/12/1927 | MANTOVA-COMENSE 1-0 | Staffetta | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
| 676 | 18/11/1945 | COMO-MANTOVA 5-2 | Cattaneo, Cattaneo, Cattaneo, Quadri, Banfi, Carapellese, Borsari | Serie B-C Alta Italia – Girone B |
| 686 | 17/02/1946 | MANTOVA-COMO 1-0 | Trevisani | Serie B-C Alta Italia – Girone B |
| 1193 | 08/11/1959 | MANTOVA-COMO 2-1 | Uzzecchini, Governato, Uzzecchini | Serie B |
| 1212 | 27/03/1960 | COMO-MANTOVA 0-1 | Simoni | Serie B |
| 1240 | 25/12/1960 | COMO-MANTOVA 1-0 | Stefanini II | Serie B |
| 1261 | 07/05/1961 | MANTOVA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1525 | 29/09/1968 | COMO-MANTOVA 1-0 | Comini | Serie B |
| 1544 | 16/02/1969 | MANTOVA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 1567 | 24/09/1969 | MANTOVA-COMO 5-0 | De Cecco, Spelta, Spelta, Spelta (rigore), Blasig | Serie B |
| 1585 | 01/02/1970 | COMO-MANTOVA 0-0 | Serie B | |
| 1616 | 22/11/1970 | COMO-MANTOVA 2-0 | Lambrugo, Magistrelli | Serie B |
| 1635 | 11/04/1971 | MANTOVA-COMO 2-0 | Panizza (rigore), Toschi | Serie B |
| 1690 | 10/09/1972 | COMO-MANTOVA 1-1 | Caremi (autorete), Panizza | Coppa Italia |
| 1693 | 01/10/1972 | COMO-MANTOVA 1-0 | Turini | Serie B |
| 1712 | 18/02/1973 | MANTOVA-COMO 0-1 | Turini | Serie B |
| 1940 | 04/10/1978 | COMO-MANTOVA 1-0 | Todesco | Coppa Italia Serie C |
| 1944 | 25/10/1978 | MANTOVA-COMO 1-2 | Frutti, Cavagnetto, Todesco | Coppa Italia Serie C |
| 1951 | 10/12/1978 | MANTOVA-COMO 0-0 | Serie C1 Girone A | |
| 1970 | 29/04/1979 | COMO-MANTOVA 2-0 | Stefanelli, Nicoletti (rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2418 | 21/10/1990 | MANTOVA-COMO 1-1 | Vincenzi,Ceccaroni (Rigore) | Serie C1 Girone A |
| 2441 | 17/03/1991 | COMO-MANTOVA 3-0 | Pradella,Pradella,Nardecchia(Autorete) | Serie C1 Girone A |
| 2516 | 13/01/1993 | MANTOVA-COMO 1-1 | Dozio (Autorete), Collauto | Coppa Italia Serie C |
| 2548 | 24/10/1993 | MANTOVA-COMO 1-1 | Martini(Rigore),Dionigi | Serie C1 Girone A |
| 2571 | 13/03/1994 | COMO-MANTOVA 0-1 | Pasa | Serie C1 Girone A |
| 2582 | 05/06/1994 | COMO-MANTOVA 2-1 | Pasa, Ferrigno,Dionigi | Play-off per la promozione in Serie B |
| 2583 | 12/06/1994 | MANTOVA-COMO 0-0 | Play-off per la promozione in Serie B | |
| 3007 | 10/10/2004 | COMO-MANTOVA 2-1 | Campolonghi,Campolonghi,Spinale | Serie C1 Girone A |
| 3029 | 16/02/2005 | MANTOVA-COMO 1-2 | Hubner, Carotti, Ferrario | Serie C1 Girone A |
| 3418 | 06/01/2014 | COMO-MANTOVA 0-2 | Paro, Di Santantonio | Lega Pro Girone A |
| 3442 | 10/05/2015 | MANTOVA-COMO 0-1 | Ganz | Lega Pro Girone A |
| 3584 | 21/10/2018 | MANTOVA-COMO 2-1 | Cicconi, Scotto, Altinier | Serie D Girone B |
| 3601 | 10/02/2019 | COMO-MANTOVA 1-0 | Borghese | Serie D Girone B |

