
Carrafiello, Gruttadauria, Greco, Sgrò, Bernardi
2006 2007 SERIE D
| Allenatore | Marco Falsettini poi |
| dalla 18^ giornata Maurizio Parolini poi | |
| dalla 25^ giornata Ernesto Ramella | |
| Vice Allenatore | Maurizio Parolini |
| Preparatore dei Portieri | Simone Braglia |
| Preparatore Atletico | Nicholas Townsed |
| Team Manager | Francesco Gilardoni |
| Responsabile Area Tecnica | Luigi Cappelletti |
| Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello |
| Fisioterapia | Giancarlo Zanirato, Giovanni Marcato |
| Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Sogggetti, Carlo Corti, Giancarlo Carmignani, Giuseppe Girola, Gianni Cappellin |
| Presidente | Vincenzo Angiuoni |
| Vice Presidente | Antonio Di Bari |
| Consigliere Delegato | Amilcare Rivetti |
| Responsabile Comunicazioni | Fabrizio Diana |
| Segretario Generale | Giorgio Bressani |
| Serie D | 5º classificato nel girone B, ai play-off eliminato dall’ Uso Calcio |
| Coppa Italia Serie D | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Shala (34) |
| Miglior marcatore | Campionato: Terraneo (15) |
| Maggiori presenze | Coppa: 11 giocatori (2) |
| Miglior marcatore | Coppa: Terraneo (2) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 33 |
| Playoff | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Coppa Italia Serie D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Totale | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 41 |
Rosa 2006 2007 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia Serie D | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
| Ambrosini Alessandro | ![]() | Centrocampista | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Battaglino Alessio | ![]() | Centrocampista | 31 | 5 | 2 | 0 | 33 | 5 |
| Bernardi Alberto | ![]() | Attaccante | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| Binda Matteo | ![]() | Difensore | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Cardamone Moreno | Portiere | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Carrafiello Claudio | ![]() | Difensore | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
| Castelnuovo Fabrizio | ![]() | Centrocampista | 25 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 |
| Cigagna Andrea | ![]() | Difensore | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Damiano Pierluigi | Attaccante | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| Donghi Gabriele | ![]() | Attaccante | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Esposito Gennaro | Portiere | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Franchetto Mattias | ![]() | Difensore | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gasparri Marco | ![]() | Attaccante | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Gavazzi Davide | ![]() | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Greco Gianluca | ![]() | Centrocampista | 24 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1 |
| Gruttadauria Alberto | ![]() | Difensore | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| Guidetti Luca | ![]() | Centrocampista | 26 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 |
| Maiolo Vincenzo | Centrocampista | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| Mariniucci Palermo Giorgio | ![]() | Centrocampista | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Merlin Alessandro | ![]() | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ortelli Mattia | ![]() | Difensore | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Placida Matteo | Difensore | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Passerini Gionata | ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rudi Roberto | ![]() | Centrocampista | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Sangiorgio Luigi | ![]() | Portiere | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Schepis Gabriele | ![]() | Difensore | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Sgrò Marco | ![]() | Centrocampista | 29 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| Shala Altin | ![]() | Centrocampista | 34 | 4 | 1 | 0 | 35 | 4 |
| Terraneo Emanuele | ![]() | Attaccante | 29 | 15 | 1 | 2 | 30 | 17 |
| Totale | 487 | 42 | 28 | 2 | 515 | 44 |
Le Partite
Coppa Italia di Serie D
| 3085 | 03/09/2006 | SEREGNO-COMO 1-0 | Damiano | Coppa Italia Serie D |
| 3086 | 10/09/2006 | COMO-SEREGNO 2-1 | Terraneo,Damiano,Terraneo | Coppa Italia Serie D |
Campionato di Serie D Girone B
| 3087 | 16/09/2006 | COMO-TURATE 2-1 | Carbone,Terraneo,Terraneo (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3088 | 24/09/2006 | OLGINATESE-COMO 0-1 | Shala | Serie D Girone B |
| 3089 | 01/10/2006 | SEREGNO-COMO 2-3 | Moretti,Brognoli,Terraneo (Rigore),Battaglino,Bernardi | Serie D Girone B |
| 3090 | 08/10/2006 | COMO-MERATE 2-2 | Capetti,Greco,Filadelfia,Terraneo | Serie D Girone B |
| 3091 | 15/10/2006 | VILLACIDRESE-COMO 2-1 | Gavioli,Shala,Pinna | Serie D Girone B |
| 3092 | 22/10/2006 | COMO-PALAZZOLO 1-0 | Sgrò | Serie D Girone B |
| 3093 | 28/10/2006 | ALGHERO-COMO 1-0 | Lamberti | Serie D Girone B |
| 3094 | 01/11/2006 | COMO-CALANGIANUS 1-0 | Terraneo (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3095 | 05/11/2006 | TRITIUM-COMO 0-2 | Terraneo,Castenuovo | Serie D Girone B |
| 3096 | 12/11/2006 | COMO-SOLBIATESE 3-0 | Terraneo,Terraneo,Terraneo (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3097 | 19/11/2006 | FANFULLA-COMO 1-1 | Guidetti,Cospito | Serie D Girone B |
| 3098 | 26/11/2006 | COMO-USO CALCIO 0-1 | Tagliente | Serie D Girone B |
| 3099 | 03/12/2006 | ARZACHENA-COMO 3-1 | Marinucci,Fadda,Sposito, Sposito | Serie D Girone B |
| 3100 | 10/12/2006 | COMO-ATLETICO CAGLIARI 2-0 | Terraneo,Shala | Serie D Girone B |
| 3101 | 17/12/2006 | COLOGNESE-COMO 2-1 | Salandra,Valenti,Damiano | Serie D Girone B |
| 3102 | 20/12/2006 | COMO-TEMPIO 2-2 | Damiano,Cabeccia,Damiano,Faruggia | Serie D Girone B |
| 3103 | 07/01/2007 | RENATE-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
| 3104 | 14/01/2007 | TURATE-COMO 1-1 | Bernardi,Sehic | Serie D Girone B |
| 3105 | 21/01/2007 | COMO-OLGINATESE 2-1 | Terraneo,Bernardi,Comi | Serie D Girone B |
| 3106 | 28/01/2007 | COMO-SEREGNO 2-1 | Moretti,Terraneo (Rigore),Damiano | Serie D Girone B |
| 3107 | 11/02/2007 | COMO-VILLACIDRESE 2-1 | Frongia,Shala,Battaglino | Serie D Girone B |
| 3108 | 18/02/2007 | PALAZZOLO-COMO 1-0 | Belussi | Serie D Girone B |
| 3109 | 25/02/2007 | COMO-ALGHERO 0-2 | Dossou,Mereu | Serie D Girone B |
| 3110 | 04/03/2007 | CALANGIANUS-COMO 1-0 | Marini(Rigore) | Serie D Girone B |
| 3111 | 11/03/2007 | COMO-TRITIUM 0-0 | Serie D Girone B | |
| 3112 | 14/03/2007 | MERATE-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
| 3113 | 18/03/2007 | SOLBIATESE-COMO 1-0 | Marsich | Serie D Girone B |
| 3114 | 25/03/2007 | COMO-FANFULLA 2-0 | Damiano, Battaglino | Serie D Girone B |
| 3115 | 01/04/2007 | USO CALCIO-COMO 4-0 | Manzini, Panzeri, Tagliente, Forlani | Serie D Girone B |
| 3116 | 15/04/2007 | COMO-ARZACHENA 2-2 | Terraneo,Fadda,Battaglino, Fadda | Serie D Girone B |
| 3117 | 22/04/2007 | ATLETICO CAGLIARI-COMO 0-1 | Terraneo (rigore) | Serie D Girone B |
| 3118 | 25/04/2007 | COMO-COLOGNESE 0-0 | Serie D Girone B | |
| 3119 | 29/04/2007 | TEMPIO-COMO 1-2 | Battaglino, Terraneo, Farruggia | Serie D Girone B |
| 3120 | 06/05/2007 | COMO-RENATE 1-0 | Gavazzi | Serie D Girone B |
Playoff per la Promozione in serie C2
| 3121 | 13/05/2007 | ALGHERO-COMO 2-2 dts (1-4 rigori) | Bernardi, Bernardi,Mereu, Gattari | Play off per la promozione in C2 |
| 3122 | 20/05/2007 | USO CALCIO-COMO 4-2 dts | Manzini, Bernardi, Maiolo, Tagliente (Rigore), Manzini, Manzini | Play off per la promozione in C2 |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1. | Tempio | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 58 | 31 |
| 2. | Calcio Caravaggese | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 43 |
| 3. | Alghero | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 40 | 25 |
| 4. | Como | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 33 |
| 5. | Arzachena | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 46 |
| 6. | Solbiatese | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 44 |
| 7. | Tritium | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 34 |
| 8. | Olginatese | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 38 | 36 |
| 9. | Turate | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 49 | 44 |
| 10. | Colognese | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 52 | 49 |
| 11. | Villacidrese | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 40 |
| 12. | Merate | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | 51 |
| 13. | Renate | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 33 |
| 14. | Fanfulla | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 53 |
| 15. | Palazzolo | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 48 |
| 16. | Calangianus | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 49 |
| 17. | Seregno | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 31 | 60 |
| 18. | Atletico Calcio | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 33 | 68 |
























