
2024 2025 SERIE A
| Allenatore | Cesc Fabregas |
| Vice Allenatore | Dani Guindos, Diego Perez |
| Collaboratori Tecnici | Marco Cassetti, Cristiano Scazzola, Massimiliano Gatto |
| Collaboratori Tecnico Analyst | Ferran Vilar Carreras, Roger Dios, Josè Antonio Gutierres |
| Preparatore dei Portieri | Enrico Malatesta, Luca Righi |
| Head of Performance | Filippo Sassi |
| Preparatori Atletici | Andrea Castellani, MIchele Gritti, Andrea Bernasconi |
| Area Sanitaria | Dr. Josè Calvarro, Dr. Alberto Giughello, Dr. Maurizio De Gasperi |
| Fisioterapia | Simone Gallo, Alessandro Pozzoli, Josè Angel Calvarro Ordas |
| Presidente | Mirwan Suwarso |
| CEO – Amministratore Delegato | Francesco Terrazzani (CEO) |
| Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
| Segretario Generale | Emanuela Lubian |
| Team Manager | Giuseppe Calandra poi Davide Cattaneo |
| Responsabile Comunicazione | Alex Bell |
| Ufficio Stampa | Alessandro Camagni, Chiara Poloni |
| Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
| Responsabile Marketing | Giulia Erickson |
| Amministrazione Finanza Controllo | Fabio Lori |
| Collaboratore Area Tecnica | Davide Facchin |
| Responsabile Area Scouting | Christian Bruccoleri |
| Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
| Responsabile Legale | Michela Ugge |
| SLO – Supporto ai Tifosi | Cosimo De Luca |
| Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
| Serie A | |
| Coppa Italia | Eliminato al primo turno |
| Maggiori Presenze | Campionato: Gabriel Strefezza (37) |
| Miglior Marcatore | Campionato: Assane Diao (8) |
| Maggiori Presenze | Coppa Italia: 16 Giocatori (1) |
| Miglior Marcatore | Coppa Italia: Nessuno |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 39 | 13 | 10 | 16 | 50 | 53 |
Rosa 2024 2025 Presenze Reti
| Cognome Nome | Ruolo | N° | Campionato | . | Coppa Italia | . | Totale | . |
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
| Abildgaard Oliver | Centrocampista | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alli Dele | Centrocampista | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Audero Emil | Portiere | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Barba Federico | Difensore | 93 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Baselli Daniele | Centrocampista | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Belotti Andrea | Attaccante | 11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| Braunoder Matthias | Centrocampista | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Butez Jean | Portiere | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Caqueret Maxence | Centrocampista | 80 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Cerri Alberto | Attaccante | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Cutrone Patrick | Attaccante | 10 | 33 | 7 | 1 | 1 | 34 | 8 |
| Da Cunha Lucas | Centrocampista | 33 | 36 | 3 | 1 | 0 | 37 | 3 |
| Diao Assane | Attaccante | 38 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Dossena Alberto | Difensore | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Douvikas Anastasios | Attaccante | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Engelhardt Yannik | Centrocampista | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Fadera Alieu | Centrocampista | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| Gabrielloni Alessandro | Attaccante | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| Goldaniga Edoardo | Difensore | 5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 |
| Ikonè Jonathan | Attaccante | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Iovine Alessio | Centrocampista | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Jack Fellipe | Difensore | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jasim Ali | Centrocampista | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kempf Marc Oliver | Difensore | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Kone Ben Lhassine | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mazzitelli Luca | Centrocampista | 36 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Moreno Alberto | Difensore | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Paz Nico | Centrocampista | 79 | 35 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| Perrone Maximo | Centrocampista | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Reina Pepe | Portiere | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Sala Marco | Difensore | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Sergi Roberto | Centrocampista | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Smolcic Ivan | Difensore | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Strefezza Gabriel | Centrocampista | 7 | 37 | 6 | 1 | 0 | 38 | 6 |
| Valle Alex | Difensore | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Van Der Bremp Ignace | Difensore | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Varane Raphael | Difensore | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verdi Simone | Centrocampista | 90 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Vojvoda Mergim | Difensore | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Totale | 603 | 44 | 16 | 1 | 0 | 45 |
Coppa Italia
| 3800 | 11/08/2024 | SAMPDORIA-COMO 1-1 (5-4 dcr) | Ioannou, Cutrone | Coppa Italia |
Campionato di Serie A
| 3801 | 19/08/2024 | JUVENTUS-COMO 3-0 | Mbangula, Weah, Cambiaso | Serie A |
| 3802 | 26/08/2024 | CAGLIARI-COMO 1-1 | Piccoli, Cutrone | Serie A |
| 3803 | 01/09/2024 | UDINESE-COMO 1-0 | Brenner | Serie A |
| 3804 | 14/09/2024 | COMO-BOLOGNA 2-2 | Casale (autorete) Cutrone, Castro, Iling | Serie A |
| 3805 | 24/09/2024 | ATALANTA-COMO 2-3 | Zappacosta, Strefezza, Kolasinac (autorete), Fadera, Lookman (rigore) | Serie A |
| 3806 | 29/09/2024 | COMO-VERONA 3-2 | Cutrone, Lazovic (rigore), Cutrone, Belotti, Lambourde | Serie A |
| 3807 | 06/10/2024 | NAPOLI-COMO 3-1 | McTominay, Strefezza, Lukaku (rigore), Neres | Serie A |
| 3808 | 19/10/2024 | COMO-PARMA 1-1 | Bonny, Paz | Serie A |
| 3809 | 25/10/2024 | TORINO-COMO 1-0 | Njie | Serie A |
| 3810 | 31/10/2024 | COMO-LAZIO 1-5 | Castellanos (rigore), Pedro, Mazzitelli, Patric, Castellanos, Tchaouna | Serie A |
| 3811 | 04/11/2024 | EMPOLI-COMO 1-0 | Pellegri | Serie A |
| 3812 | 07/11/2024 | GENOA-COMO 1-1 | Da Cunha, Vogliacco | Serie A |
| 3813 | 24/11/2024 | COMO-FIORENTINA 0-2 | Adli, Kean | Serie A |
| 3814 | 30/11/2024 | COMO-MONZA 1-1 | Engelhardt, Caprari | Serie A |
| 3815 | 08/12/2024 | VENEZIA-COMO 2-2 | Pohjanpalo, Candela (autorete), Belotti, Oristanio | Serie A |
| 3816 | 15/12/2024 | COMO-ROMA 2-0 | Gabrielloni, Paz | Serie A |
| 3817 | 23/12/2024 | INTER-COMO 2-0 | Carlos Augusto, Thuram | Serie A |
| 3818 | 30/12/2024 | COMO-LECCE 2-0 | Paz, Cutrone | Serie A |
| 3819 | 10/01/2025 | LAZIO-COMO 1-1 | Dia, Cutrone | Serie A |
| 3820 | 14/01/2025 | COMO-MILAN 1-2 | Diao, Hernandez, Leao | Serie A |
| 3821 | 20/01/2025 | COMO-UDINESE 4-1 | Diao, Strefezza, Payero, Bijol (autorete), Paz | Serie A |
| 3822 | 25/01/2025 | COMO-ATALANTA 1-2 | Paz, Retegui, Retegui | Serie A |
| 3823 | 01/02/2025 | BOLOGNA-COMO 2-0 | De Silvestri, Fabbian | Serie A |
| 3824 | 07/02/2025 | COMO-JUVENTUS 1-2 | Kolo Muani, Diao, Kolo Muani | Serie A |
| 3825 | 16/02/2025 | FIORENTINA-COMO 2-0 | Diao, Paz | Serie A |
| 3826 | 23/02/2025 | COMO-NAPOLI 2-1 | Rrhamani (autorete), Raspadori, Diao | Serie A |
| 3827 | 02/03/2025 | ROMA-COMO 2-1 | Da Cunha, Saelemaekers, Dovbyk | Serie A |
| 3828 | 09/03/2025 | COMO-VENEZIA 1-1 | Ikonè, Gyrkjaer (rigore) | Serie A |
| 3829 | 15/03/2025 | MILAN-COMO 2-1 | Da Cunha, Pulisic, Reijnders | Serie A |
| 3830 | 29/03/2025 | COMO-EMPOLI 1-1 | Douvikas, Kouamè | Serie A |
| 3831 | 05/04/2025 | MONZA-COMO 1-3 | Mota, Ikonè, Diao, Vojvoda | Serie A |
| 3832 | 13/04/2025 | COMO-TORINO 1-0 | Douvikas | Serie A |
| 3833 | 19/04/2025 | LECCE-COMO 0-3 | Diao, Goldaniga, Diao | Serie A |
| 3834 | 27/04/2025 | COMO-GENOA 1-0 | Strefezza | Serie A |
| 3835 | 03/05/2025 | PARMA-COMO 0-1 | Strefezza | Serie A |
| 3836 | 10/05/2025 | COMO-CAGLIARI 3-1 | Adopo, Caqueret, Strefezza, Cutrone | Serie A |
| 3837 | 18/05/2025 | VERONA-COMO 1-1 | Caqueret, Lazovic | Serie A |
| 3838 | 23/05/2025 | COMO-INTER 0-2 | De Vrij, Correa | Serie A |
Classifica Finale
| POS | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Napoli | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 |
| 2. | Inter | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 |
| 3. | Atalanta | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 |
| 4. | Juventus | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 |
| 5. | Roma | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 |
| 6. | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 |
| 7. | Lazio | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 |
| 8. | Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 |
| 9. | Bologna | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 |
| 10. | Como | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 |
| 11. | Torino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 |
| 12. | Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 |
| 13. | Genoa | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 |
| 14. | Verona | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 |
| 15. | Cagliari | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 |
| 16. | Parma | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 |
| 17. | Lecce | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 |
| 18. | Empoli | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 |
| 19. | Venezia | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 |
| 20. | Monza | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 |
Amichevoli Stagione 2024 2025
| 15/07/2024 | Marbella (ES) COMO – WOLVERHAMPTON (UK) 0-1 |
| 20/07/2024 | Marbella (ES) COMO – LAS PALMAS (ES) 2-1 |
| 25/07/2024 | Chamonix (AO) CAGLIARI – COMO 1-3 |
| 29/07/2024 | Kapfenberg (AT) COMO – AL HILAL ( Arabia Saudita) 0-1 |
| 03/08/2024 | Irdning (AT) COMO – WOLFSBURG (D) 0-0 |
| 05/09/2024 | Mozzate (CO) COMO – BELLINZONA (CH) 3-0 |
| 12/10/2024 | Mozzate (CO) COMO – MANTOVA 1-2 |
