Nato | 10/07/1994 | Jesi (AN) | ||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Esordio | ||||||||||
Ultima partita | ||||||||||
Stagioni | 5 | |||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Supercoppa Lega Pro | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
2017 2018 Serie D | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
2018 2019 Serie D | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 |
2019 2020 Serie C | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 |
2020 2021 Serie C | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 13 |
2021 2022 Serie B | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
Totale | 140 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 146 | 51 |





I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.