2002 2003 SERIE A
Allenatore | Loris Dominissini poi |
dalla 12^ giornata Eugenio Fascetti | |
Vice Allenatore | Ottavio Strano poi Roberto Galia |
Preparatore dei Portieri | Gianluca Spinelli |
Preparatore Atletico | Claudio Bordon, Fabio Martinelli, poi Roberto Fiorillo |
Team Manager | Ambrogio Panzeri |
Direttore Sportivo | Carmine Gentile |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Ezio Giani, Dr. Giuseppe Paragò |
Fisioterapia | Cristian Bianchi, Alberto Schiera, Fabrizio Casati, Tito Contardi |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti |
Allenatore Primavera | Roberto Galia |
Presidente | Enrico Preziosi |
Direttore Generale | Francesco Pallone poi Antonino Imborgia |
Responsabile Comunicazioni | Fabrizio Diana |
Segretario Generale | Tessa Marzorati |
Serie A | 17º posto (in Serie B) |
Coppa Italia | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Cauet (32) |
Miglior marcatore | Campionato: Amoruso, Pecchia (6) |
Maggiori presenze | Coppa: 9 giocatori (2) |
Miglior marcatore | Coppa: Nessuno |
Bilancio del Campionato
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 57 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Totale | 36 | 4 | 12 | 20 | 29 | 59 |
Rosa 2002 2003 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
Allegretti Riccardo | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | |
Amoruso Nicola | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
Anaclerio Luigi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Anderson Cavalheiro Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Belingheri Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Benin Mirko | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
Binotto Jonatan | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | |
Bjelanovic Sasa | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | |
Brevi Oscar | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
Brunner Alex | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Caccia Nicola | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
Carbone Benito | 22 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | |
Cauet Benoit | 32 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | |
Cigardi Francesco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Corrent Nicola | 21 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | |
De Cesare Ciro | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Ferron Fabrizio | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
Fonseca Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Godeas Denis | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
Greco Giuseppe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Gregori Daniele | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
Guzzo Niccolò | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juarez De Souza Teixeira | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Musić Vedin | 29 | 3 | 2 | 0 | 31 | 3 | |
Padalino Pasquale | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Pecchia Fabio | 27 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | |
Rossi Marco | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Serna Jorge Horacio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Stellini Cristian | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | |
Tarantino Massimo | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Tomas Stjepan | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | |
Totale | 462 | 28 | 28 | 0 | 490 | 28 |
Le Partite
Coppa Italia
2920 | 25/09/2002 | TRIESTINA COMO 1-0 | Bacis | Coppa Italia |
2924 | 23/10/2002 | COMO TRIESTINA 0-2 | Beretta, Beretta | Coppa Italia |
Campionato di Serie A
2918 | 14/09/2002 | COMO-EMPOLI 0 – 2 | Saudati, Di Natale | Serie A |
2919 | 22/09/2002 | PARMA-COMO 2 – 0 | Lamouchi, Adriano | Serie A |
2921 | 29/09/2002 | COMO-REGGINA 1 – 1 | Carbone (Rigore), Nakamura (Rigore) | Serie A |
2922 | 06/10/2002 | JUVENTUS-COMO 1 – 1 | Pecchia, Zalayeta | Serie A |
2923 | 20/10/2002 | COMO-PIACENZA 1 – 1 | Caccia, Carbone (Autorete) | Serie A |
2925 | 27/10/2002 | BRESCIA-COMO 1 – 1 | Padalino, Baggio (Rigore) | Serie A |
2926 | 03/11/2002 | COMO-INTER 0 – 2 | Vieri, Recoba | Serie A |
2927 | 06/11/2002 | ROMA-COMO 2 – 1 | Delvecchio, Totti, Godeas | Serie A |
2928 | 10/11/2002 | BOLOGNA-COMO 1 – 0 | Signori (Rigore) | Serie A |
2929 | 17/11/2002 | COMO-LAZIO 1 – 3 | Simeone, Corrent, Lopez, Lopez | Serie A |
2930 | 24/11/2002 | PERUGIA-COMO 3 – 0 | Fusani, Miccoli, Milanese | Serie A |
2931 | 08/12/2002 | MODENA-COMO 1 – 1 | Sculli, Bjelanovic | Serie A |
2932 | 15/12/2002 | COMO-MILAN 1 – 2 | Ambrosini, Pecchia, Shevchenko | Serie A |
2933 | 18/12/2002 | COMO-UDINESE 0 – 1 | Pinzi | Serie A |
2934 | 22/12/2002 | CHIEVOVERONA-COMO 2 – 0 | Legrottaglie, Pellissier | Serie A |
2935 | 12/01/2003 | COMO-ATALANTA 1 – 1 | Bjelanovic,Foglio | Serie A |
2936 | 19/01/2003 | TORINO-COMO 0 – 0 | Serie A | |
2937 | 25/01/2003 | COMO-ROMA 2 – 0 | Music, Carbone | Serie A |
2938 | 02/02/2003 | EMPOLI-COMO 0 – 0 | Serie A | |
2939 | 09/02/2003 | COMO-PARMA 2 – 2 | Mutu,Caccia, Amoroso, Mutu (Rigore) | Serie A |
2940 | 16/02/2003 | REGGINA-COMO 4 – 1 | Caccia, Cozza, Cozza, Diana, Mozart | Serie A |
2941 | 22/02/2003 | COMO-JUVENTUS 1 – 3 | Juarez(Autorete),Di Vaio,Camoranesi,Pecchia | Serie A |
2942 | 02/03/2003 | PIACENZA-COMO 0 – 1 | Amoroso | Serie A |
2943 | 09/03/2003 | COMO-BRESCIA 1 – 1 | Pecchia, Toni | Serie A |
2944 | 16/03/2003 | INTER-COMO 4 – 0 | Batistuta, Di Biagio, Vieri, Vieri | Serie A |
2945 | 23/03/2003 | COMO-BOLOGNA 5 – 1 | Caccia,Amoruso,Meghni,Pecchia,Music,Amoroso | Serie A |
2946 | 06/04/2003 | LAZIO-COMO 3 – 0 | Fiore, Corradi, Lopez (Rigore) | Serie A |
2947 | 12/04/2003 | COMO-PERUGIA 1 – 1 | Amoruso, Miccoli | Serie A |
2948 | 19/04/2003 | UDINESE-COMO 3 – 2 | Jankuloski, Pecchia, Music, Pinzi, Iaquinta | Serie A |
2949 | 27/04/2003 | COMO-MODENA 0 – 0 | Serie A | |
2950 | 03/05/2003 | MILAN-COMO 2 – 0 | Inzaghi (Rigore), Nesta | Serie A |
2951 | 10/05/2003 | COMO-CHIEVOVERONA 2 – 4 | Franceschini,Luciano,Franceschini,Bjelanovic,Amoruso,Caccia | Serie A |
2952 | 17/05/2003 | ATALANTA-COMO 2 – 1 | Caccia, Doni (Rigore), Doni | Serie A |
2953 | 24/05/2003 | COMO-TORINO 1 – 0 | Benin | Serie A |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Juventus | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 |
2 | Inter | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 |
3 | Milan | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 |
4 | Lazio | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 |
5 | Parma | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 |
6 | Udinese | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 |
7 | Chievo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 |
8 | Roma | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 |
9 | Brescia | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 |
10 | Perugia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 |
11 | Bologna | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 |
12 | Modena | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 48 |
13 | Empoli | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 46 |
14 | Reggina | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 53 |
15 | Atalanta | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 47 |
16 | Piacenza | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 44 | 62 |
17 | Como | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 57 |
18 | Torino | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 23 | 58 |