| Nato | 25/07/1975 | Cormons (GO) | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 2002 2003 Serie A | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Totale | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |


| Nato | 25/07/1975 | Cormons (GO) | ||||
| Ruolo | Attaccante | |||||
| Esordio | ||||||
| Ultima partita | ||||||
| Stagioni | 1 | |||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 2002 2003 Serie A | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Totale | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |


© 2025 - All righs reserved.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.