
Passerini, Guidetti, Castelnuovo, Carrafiello, Monza
2005 2006 SERIE D
| Allenatore | Giacomo Gattuso |
| Vice Allenatore | Giovanni Cusatis |
| Preparatore dei Portieri | Gabriele Frigerio |
| Preparatore Atletico | Flavio Alberio |
| Team Manager | Massimo Mascetti |
| Direttore Sportivo | Eros Pogliani |
| Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Alberto Giughello |
| Fisioterapia | |
| Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Sogggetti, Gianni Cappellin |
| Presidente | Giangerolamo Barzaghi |
| Vice Presidenti | Vincenzo Angiuoni, Gian Pasquale Bertossi, Alberto Brivio, Carlo Roda, Silvio Santambrogio |
| Direttore Marketing | Corrado Vaccarisi |
| Dirigente Prima Squadra | Francesco Gilardoni |
| Segretario Generale | Giorgio Bressani |
| Serie D | 4º classificato nel girone B, ai play-off eliminato dalla Tritium |
| Coppa Italia Serie D | Secondo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Lamacchia (30) |
| Miglior marcatore | Campionato: Matarrese (6) |
| Maggiori presenze | Coppa: Binda, Carrafiello, Greco, Pappalardo (4) |
| Miglior marcatore | Coppa: Greco, Pappalardo (2) |
Bilancio del Campionato
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 34 | 15 | 10 | 9 | 36 | 32 |
| Playoff | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Coppa Italia Serie D | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Totale | 39 | 17 | 11 | 11 | 45 | 36 |
Rosa 2005 2006 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia Serie D | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
| Alfani Umberto | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bergamaschi Fabio | Centrocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Bianchi Luca Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Binda Matteo | ![]() | Difensore | 24 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 |
| Caliari Massimiliano | Centrocampista | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Carrafiello Claudio | ![]() | Difensore | 20 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 |
| Castelnuovo Fabrizio | ![]() | Centrocampista | 29 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 |
| Cattaneo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ceriani Carlo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Cicconi Massimo | ![]() | Attaccante | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Cremona Luca | Attaccante | 22 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3 | |
| D’Alessandro Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| De Stefani Alessio | Difensore | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | |
| Gasparri Marco | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gavazzi Davide | ![]() | Centrocampista | 28 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| Greco Gianluca | ![]() | Centrocampista | 10 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 |
| Guerriero Mattia | Portiere | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Guidetti Luca | ![]() | Centrocampista | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| Impagnatiello Moreno | Portiere | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Lamacchia Andrea | Portiere | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| Lugnan Luca | Attaccante | 16 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
| Maino Paolo | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Matarrese Giuseppe | Attaccante | 24 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
| Monza Aldo | Centrocampista | 31 | 2 | 2 | 1 | 33 | 3 | |
| Morandi Mattia | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Pappalardo Emanuele | Attaccante | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
| Passerini Gionata | ![]() | Centrocampista | 29 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 |
| Pedrocchi Antonio | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Pires Alvaro Bidiaka | Centrocampista | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Piro Fernando | Attaccante | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | |
| Robbiati Anselmo | Attaccante | 26 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | |
| Romano Andrea | Difensore | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| Rudi Roberto | ![]() | Difensore | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Savio Massimo | Difensore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Shala Altin | ![]() | Centrocampista | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Soncini Simone | Attaccante | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| Tino Luca | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale | 479 | 35 | 54 | 9 | 531 | 44 |
Le Partite
Coppa Italia di Serie D
| 3046 | 04/09/2005 | OGGIONO-COMO 0-4 | Piro,Carafiello,Monza,Pappalardo | Coppa Italia Serie D |
| 3049 | 21/09/2005 | COMO-OGGIONO 1-1 | Cremona, Cardullo | Coppa Italia Serie D |
| 3053 | 12/10/2005 | COMO-RENATE 4-0 | Tino, Greco, Pappalardo, Greco | Coppa Italia Serie D |
| 3056 | 26/10/2005 | TRITIUM-COMO 1-0 | Cortinovis | Coppa Italia Serie D |
Classifica Coppa Italia Serie D
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Tritium | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Renate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Campionato di Serie D Girone B
| 3047 | 11/09/2005 | RENATE-COMO 1-0 | Corso (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3048 | 18/09/2005 | COMO-COLOGNESE 1-0 | Monza | Serie D Girone B |
| 3050 | 25/09/2005 | NUORESE-COMO 4-0 | Dossou, Troianiello, Nuvoli, Nuvoli | Serie D Girone B |
| 3051 | 02/10/2005 | COMO-ATLETICO CAGLIARI 1-0 | Robbiati | Serie D Girone B |
| 3052 | 09/10/2005 | FANFULLA-COMO 1-2 | Passerini, Piro, Dellagiovanna (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3054 | 16/10/2005 | COMO-OGGIONO 2-1 | Pizzini, Robbiati, Robbiati | Serie D Girone B |
| 3055 | 23/10/2005 | PALAZZOLO-COMO 1-1 | Lugnan, Spinazzi | Serie D Girone B |
| 3057 | 30/10/2005 | COMO-ALGHERO 2-1 | Longobardi, Robbiati, Lugnan (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3058 | 06/11/2005 | SEREGNO-COMO 1-1 | Matarrese, Larici | Serie D Girone B |
| 3059 | 13/11/2005 | COMO-BERGAMO CENATE 0-0 | Serie D Girone B | |
| 3060 | 20/11/2005 | CALANGIANUS-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
| 3061 | 27/11/2005 | COMO-TRITIUM 0-1 | Borghetti (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3062 | 04/12/2005 | CARAVAGGIO-COMO 2-1 | Ferrari, Cremona, Troise | Serie D Girone B |
| 3063 | 08/12/2005 | COMO-OLGINATESE 2-1 | Matarrese, Cicconi, Donghi | Serie D Girone B |
| 3064 | 11/12/2005 | VILLACIDRESE-COMO 1-1 | Piro, Foti | Serie D Girone B |
| 3065 | 18/12/2005 | COMO-ARZACHENA 1-1 | Castelnuovo, Sposito | Serie D Girone B |
| 3066 | 23/12/2005 | CARATESE-COMO 0-1 | Soncini | Serie D Girone B |
| 3067 | 08/01/2006 | COMO-RENATE 4-2 | Petrone, Cicconi, Cicconi ,Soncini,Moscatelli,Carraffiello | Serie D Girone B |
| 3068 | 15/01/2006 | COLOGNESE-COMO 2-1 | Valli, Cicconi (Rigore), Corna | Serie D Girone B |
| 3069 | 22/01/2006 | COMO-NUORESE 2-2 | Cosa, Monza, Emerson, Robbiati (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3070 | 29/01/2006 | ATLETICO CAGLIARI-COMO 1-0 | Boi | Serie D Girone B |
| 3071 | 05/02/2006 | COMO-FANFULLA 1-0 | Shala | Serie D Girone B |
| 3072 | 12/02/2006 | OGGIONO-COMO 1-2 | Soncini, Pizzini, Cremona | Serie D Girone B |
| 3073 | 26/02/2006 | ALGHERO-COMO 0-1 | Matarrese | Serie D Girone B |
| 3074 | 05/03/2006 | COMO-SEREGNO 2-1 | Matarrese, Matarrese ,Damiano | Serie D Girone B |
| 3075 | 08/03/2006 | COMO-PALAZZOLO 1-1 | Cazzamalli, Binda | Serie D Girone B |
| 3076 | 12/03/2006 | BERGAMO CENATE-COMO 0-1 | Shala | Serie D Girone B |
| 3077 | 19/03/2006 | COMO-CALANGIANUS 1-0 | Matarrese (Rigore) | Serie D Girone B |
| 3078 | 26/03/2006 | TRITIUM-COMO 1-1 | Guerrisi, Shala | Serie D Girone B |
| 3079 | 02/04/2006 | COMO-CARAVAGGIO 0-1 | Troise | Serie D Girone B |
| 3080 | 09/04/2006 | OLGINATESE-COMO 2-1 | Donghi, Donghi, Shala | Serie D Girone B |
| 3081 | 23/04/2006 | COMO-VILLACIDRESE 0-0 | Serie D Girone B | |
| 3082 | 30/04/2006 | ARZACHENA-COMO 0-1 | Matarrese | Serie D Girone B |
| 3083 | 07/05/2006 | COMO-CARATESE 1-2 | Giordani (autorete),Zirilli, Borsotti | Serie D Girone B |
Playoff per la promozione in C2
| 3084 | 14/05/2006 | TRITIUM-COMO 2-0 | Locatelli, Fresta | Play off per la promozione in C2 |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1 | Nuorese | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 73 | 33 |
| 2 | Palazzolo | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 33 |
| 3 | Tritium | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 36 |
| 4 | Como | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 36 | 32 |
| 5 | Fanfulla | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 43 |
| 6 | Seregno | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 39 |
| 7 | Olginatese | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43 | 42 |
| 8 | Arzachena | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 43 | 40 |
| 9 | Atletico Calcio | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 44 |
| 10 | Villacidrese | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 45 |
| 11 | Renate | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47 | 49 |
| 12 | Calangianus | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 35 |
| 13 | Colognese | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 |
| 14 | Alghero | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 42 |
| 15 | Bergamo Cenate | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 31 | 38 |
| 16 | Oggiono | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 36 | 46 |
| 17 | Caratese | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 58 |
| 18 | Caravaggio | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 29 | 57 |













