
2014 2015 LEGA PRO
| Allenatore | Giovanni Colella, poi |
| dalla 21^ giornata Carlo Sabatini | |
| Vice Allenatore | Moreno Greco |
| Preparatore dei Portieri | Fabrizio Paese |
| Preparatori Atletici | Simon Barjie, Fulvio Sguazzero |
| Collaboratore Tecnico | Roberto Brenna |
| Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr. Francesco Floris |
| Fisioterapia | Marco Mascheroni, Felisiano Villani |
| Mental Trainer | Samuele Robbioni |
| Addetto all’Arbitro | Aldo Mosconi |
| Magazziniere | Giancarlo Carmignani |
| Presidente | Pietro Porro |
| Vice Presidente | Flavio Foti |
| Consigliere Delegato | Flavio Bruni |
| Direttore Sportivo | Giovanni Dolci |
| Team Manager | Claudio Maspero |
| Responsabile Comunicazione e marketing | Fabrizio Diana |
| Addetto Stampa | Ginevra Tagliaferri |
| Ufficio Stampa | Vincenzo Carrante, Alessandro Camagni, Massimiliano Cappellin |
| Area Commerciale | Angelo Locatelli |
| Amministrazione | Fabio Lori |
| Segreteria | Giorgio Bressani |
| Lega Pro | 4º nel girone A, promosso in Serie B dopo i play-off |
| Coppa Italia | Terzo turno |
| Coppa Italia Lega Pro | Finalista |
| Maggiori presenze | Campionato: Le Noci (43) |
| Miglior marcatore | Campionato: Ganz (15) |
| Maggiori presenze | Coppa: Ambrosini (10) |
| Miglior marcatore | Coppa: Le Noci (4) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 38 | 20 | 7 | 11 | 48 | 33 |
| Playoff | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Coppa Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Coppa Italia Lega Pro | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| Totale | 53 | 27 | 12 | 14 | 71 | 45 |
Rosa 2014 2015 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
| Ambrosini Cesare | ![]() | Difensore | 33 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 |
| Ardito Andrea | ![]() | Centrocampista | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Barlocco Luca | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Berardocco Luca | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Casoli Giacomo | ![]() | Centrocampista | 39 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 45 | 2 |
| Cassetti Marco | ![]() | Difensore | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Castiglia Ivan | ![]() | Centrocampista | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 |
| Comentale Alessandro | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Cortesi Matteo | ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corticchia Nicolò | ![]() | Centrocampista | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Crispino Diamante | ![]() | Portiere | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 |
| Cristiani Alessio | ![]() | Centrocampista | 35 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 42 | 5 |
| Cristofari Giovanni | ![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Curti Nicolò | ![]() | Difensore | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| De Sousa Claudio | ![]() | Attaccante | 31 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 4 |
| Defendi Edoardo | ![]() | Attaccante | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 39 | 9 |
| Falcone Wladimiro | ![]() | Portiere | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| Fautario Simone | ![]() | Centrocampista | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 |
| Fietta Giovanni | ![]() | Centrocampista | 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 42 | 3 |
| Ganz Simone Andrea | ![]() | Attaccante | 40 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 46 | 18 |
| Giosa Antonio | ![]() | Difensore | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3 |
| Le Noci Giuseppe | ![]() | Attaccante | 43 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 49 | 16 |
| Lebran Fabio | ![]() | Difensore | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 |
| Marchi Paolo | ![]() | Difensore | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 |
| Marconi Andrea | ![]() | Centrocampista | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| Maritato Piergiuseppe | ![]() | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Rinaldi Alessandro | ![]() | Difensore | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| Rolando Gabriele | ![]() | Centrocampista | 19 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 |
| Russu Marco | ![]() | Difensore | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Sala Davide | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scapuzzi Luca | ![]() | Attaccante | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 3 |
| Scialpi Alessandro | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 593 | 53 | 41 | 6 | 98 | 11 | 732 | 70 |
Le Partite
Coppa Italia
| 3395 | 10/08/2014 | COMO-MATELICA 5-0 | Fietta, Fietta, Le Noci, Le Noci (rigore), Defendi | Coppa Italia |
| 3396 | 17/08/2014 | FROSINONE-COMO 0-0 dts (1-3 rigori) | Coppa Italia | |
| 3397 | 24/08/2014 | SAMPDORIA-COMO 4-1 | Eder, Gabbiadini, Le Noci (rigore), Eder, Eder | Coppa Italia |
Coppa Italia Lega Pro
| 3407 | 22/10/2014 | COMO-NOVARA 2-0 | Scapuzzi, Ganz | Coppa Italia Lega Pro |
| 3413 | 03/12/2014 | COMO-ALESSANDRIA 4-0 | Defendi, Ganz (rigore), Ganz, Cortesi | Coppa Italia Lega Pro |
| 3422 | 28/01/2015 | COMO-RENATE 2-0 | De Sousa, Casoli | Coppa Italia Lega Pro |
| 3425 | 11/02/2015 | SPAL-COMO 0-2 | Scapuzzi, Cristiani | Coppa Italia Lega Pro |
| 3428 | 25/02/2015 | COMO-SPAL 0-0 | Coppa Italia Lega Pro | |
| 3436 | 08/04/2015 | COMO-COSENZA 1-4 | Criaco, De Angelis; Statella, Le Noci, Calderini | Coppa Italia Lega Pro Finale |
| 3439 | 22/04/2015 | COSENZA-COMO 1-0 | Ciancio | Coppa Italia Lega Pro Finale |
Campionato di Lega Pro Girone A
| 3398 | 31/08/2014 | COMO-SUD TIROL 0-0 | Lega Pro Girone A | |
| 3399 | 06/09/2014 | TORRES-COMO 0-2 | Cristiani, Curti | Lega Pro Girone A |
| 3400 | 10/09/2014 | COMO-REAL VICENZA 1-1 | Cristiani, Della Bona | Lega Pro Girone A |
| 3401 | 13/09/2014 | ALBINOLEFFE-COMO 0-2 | Le Noci, De Sousa | Lega Pro Girone A |
| 3402 | 21/09/2014 | COMO-VENEZIA 3-0 | De Sousa, Le Noci, Defendi | Lega Pro Girone A |
| 3403 | 27/09/2014 | GIANA ERMINO-COMO 1-0 | Sarao | Lega Pro Girone A |
| 3404 | 05/10/2014 | FERALPISALO’-COMO 0-2 | Ganz, Cristiani | Lega Pro Girone A |
| 3405 | 10/10/2014 | COMO-PRO PATRIA 4-3 | D’Errico,D’Errico, Serafini, Rolando, Fietta, Defendi, Le Noci | Lega Pro Girone A |
| 3406 | 17/10/2014 | MONZA-COMO 2-1 | Vita, Foglio, Le Noci | Lega Pro Girone A |
| 3408 | 26/10/2014 | COMO-RENATE 2-0 | Ganz, Rolando | Lega Pro Girone A |
| 3409 | 02/11/2014 | COMO-PORDENONE 3-1 | Ganz, Zubin (rigore), Ganz, Casoli | Lega Pro Girone A |
| 3410 | 09/11/2014 | NOVARA-COMO 4-0 | Freddi, Giosa (autorete), Freddi, Gonzalez | Lega Pro Girone A |
| 3411 | 24/11/2014 | VIRTUS BASSANO-COMO 1-0 | Nolè (rigore) | Lega Pro Girone A |
| 3412 | 29/11/2014 | COMO-LUMEZZANE 2-0 | Ganz, Defendi | Lega Pro Girone A |
| 3414 | 06/12/2014 | AREZZO-COMO 0-1 | Giosa | Lega Pro Girone A |
| 3415 | 10/12/2014 | COMO-CREMONESE 1-3 | Marchi A., Di Francesco, Kirilov, Defendi | Lega Pro Girone A |
| 3416 | 14/12/2014 | COMO-ALESSANDRIA 0-2 | Rantier, Guazzo | Lega Pro Girone A |
| 3417 | 21/12/2014 | PAVIA-COMO 1-2 | Ganz, Cesarini, Defendi | Lega Pro Girone A |
| 3418 | 06/01/2014 | COMO-MANTOVA 0-2 | Paro, Di Santantonio | Lega Pro Girone A |
| 3419 | 11/01/2015 | SUD TIROL-COMO 2-0 | Campo, Marras | Lega Pro Girone A |
| 3420 | 18/01/2015 | COMO-TORRES 0-0 | Lega Pro Girone A | |
| 3421 | 25/01/2015 | REAL VICENZA-COMO 0-2 | Castiglia, Scapuzzi | Lega Pro Girone A |
| 3423 | 01/02/2015 | COMO-ALBINOLEFFE 1-2 | Ganz, Spinelli, Moi | Lega Pro Girone A |
| 3424 | 07/02/2015 | VENEZIA-COMO 0-0 | Lega Pro Girone A | |
| 3426 | 15/02/2015 | COMO-GIANA ERMINO 1-0 | Ganz | Lega Pro Girone A |
| 3427 | 21/02/2015 | COMO- FERALPISALO’ 1-1 | Tantardini, Le Noci (rigore) | Lega Pro Girone A |
| 3429 | 01/03/2015 | PRO PATRIA-COMO 0-1 | Le Noci (rigore) | Lega Pro Girone A |
| 3430 | 04/03/2015 | COMO-NOVARA 1-0 | Giosa | Lega Pro Girone A |
| 3431 | 07/03/2015 | COMO-MONZA 0-0 | Lega Pro Girone A | |
| 3432 | 15/03/2015 | RENATE-COMO 0-1 | Le Noci | Lega Pro Girone A |
| 3433 | 21/03/2015 | PORDENONE-COMO 2-5 | Franchini (Rigore), Le Noci, Ganz, Fissore, Ganz , Ganz, Fautario | Lega Pro Girone A |
| 3434 | 28/03/2015 | CREMONESE-COMO 1-0 | Di Francesco | Lega Pro Girone A |
| 3435 | 01/04/2015 | COMO-VIRTUS BASSANO 1-2 | Cattaneo, Iocolano (rigore), Le Noci (rigore) | Lega Pro Girone A |
| 3437 | 12/04/2015 | LUMEZZANE-COMO 1-2 | De Sousa, Castiglia, Cruz | Lega Pro Girone A |
| 3438 | 18/04/2015 | COMO-AREZZO 1-1 | Defendi, Dettori | Lega Pro Girone A |
| 3440 | 25/04/2015 | ALESSANDRIA-COMO 0-1 | Giosa | Lega Pro Girone A |
| 3441 | 01/05/2015 | COMO-PAVIA 3-0 | Le Noci, Cristiani, Le Noci | Lega Pro Girone A |
| 3442 | 10/05/2015 | MANTOVA-COMO 0-1 | Ganz | Lega Pro Girone A |
Playoff per la Promozione in Serie B
| 3443 | 16/05/2015 | BENEVENTO-COMO 1-2 | Mazzeo, Ganz, Ganz | Play off per la promozione in Serie B |
| 3444 | 24/05/2015 | COMO-MATERA 1-1 | Carretta, Ganz | Play off per la promozione in Serie B |
| 3445 | 31/05/2015 | MATERA-COMO 1-1 dts (3-4 rigori) | Coletti, Defendi | Play off per la promozione in Serie B |
| 3446 | 07/06/2015 | COMO-BASSANO VIRTUS 2-0 | Le Noci, Ganz | Play off finale per la promozione in Serie B |
| 3447 | 14/06/2015 | BASSANO VIRTUS-COMO 0-0 | Play off finale per la promozione in Serie B |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1. | Novara (-3) | 74 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 30 |
| 2. | Bassano Virtus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 57 | 37 |
| 3. | Pavia (-1) | 68 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 43 |
| 4. | Como | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 48 | 33 |
| 5. | Alessandria | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 31 |
| 6. | Feralpisalò | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 41 |
| 7. | Real Vicenza | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 44 | 38 |
| 8. | Cremonese | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 | 44 |
| 9. | Arezzo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 36 |
| 10. | Südtirol | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 41 |
| 11. | Mantova (-3) | 46 | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 34 |
| 12. | Unione Venezia (-3) | 46 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 44 |
| 13. | Giana Erminio | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 39 |
| 14. | Renate | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 49 |
| 15. | Monza (-6) | 39 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 38 |
| 16. | Pro Patria (-1) | 38 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 |
| 17. | Lumezzane | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 50 |
| 18. | Pordenone | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 30 | 53 |
| 19. | AlbinoLeffe | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 27 | 51 |
| 20. | Torres | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 38 |

































