Nato | 08/01/1977 | Viareggio (LU) | ||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||
Esordio | 22/08/1999 Salerno SALERNITANA-COMO 3-0 | |||||||
Ultima partita | 14/06/2015 Bassano del Grappa BASSANO VIRTUS-COMO 0-0 | |||||||
Stagioni | 9 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1999 2000 Serie C1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
2000 2001 Serie C1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 1 |
2001 2002 Serie B | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2009 2010 Lega Pro 1^ Divisione | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2010 2011 Lega Pro 1^ Divisione | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
2011 2012 Lega Pro 1^ Divisione | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
2012 2013 Lega Pro 1^ Divisione | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
2013 2014 Lega Pro 1^ Divisione | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
2014 2015 Lega Pro | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Totale | 205 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 228 | 1 |
Ardito Andrea Como 2010 2011 Ardito Andrea Como 2014 2015 Ardito Andrea Como 2013 2014 Ardito Andrea Como 2009 2010 Ardito Andrea Como 2010 2011 Ardito Andrea Como 2011 2012 Ardito Andrea Como 2000 2001 Ardito Andrea Como 2013 2014 Ardito Andrea Como 2012 2013 Ardito Andrea Como 2011 2012
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.