| Coppa Borgonovo 2022 | ||
| Posizione | Giocatore | Totale |
| 1 | Davide Facchin | 10230 |
| 2 | Alberto Cerri | 9831 |
| 3 | Alessandro Bellemo | 6983 |
| 4 | Vittorio Parigini | 5394 |
| 5 | Alessandro Gabrielloni | 4956 |
| 6 | Tommaso Arrigoni | 4839 |
| 7 | Nicholas Ioannou | 4383 |
| 8 | Moutir Chajia | 3948 |
| 9 | Alessio Iovine | 3755 |
| 10 | Antonino La Gumina | 3145 |
| 11 | Filippo Scaglia | 2822 |
| 12 | Ettore Gliozzi | 2694 |
| 13 | Luca Vignali | 2576 |
| 14 | Filippo Nardi | 2347 |
| 15 | Alex Blanco | 1736 |
| 16 | Amato Ciciretti | 1667 |
| 17 | Stefano Gori | 1659 |
| 18 | Andrea Cagnano | 1104 |
| 19 | Matteo Solini | 1054 |
| 20 | Davide Bertoncini | 757 |
| 21 | Edoardo Bovolon | 711 |
| 22 | Marco Varnier | 439 |
| 23 | Massimiliano Gatto | 424 |
| 24 | Ismail H’Maidat | 360 |
| 25 | Elvis Kabashi | 225 |
| 26 | Lorenzo Peli | 139 |
| 27 | Elia Digiuliomaria | 20 |
| 28 | Zito Luvumbo | 12 |
| 29 | Dario Toninelli | 1 |
Servizio Fotografico di Enrico Levrini

























