
Gattuso, Catelli, Lomi, Boscolo, Ferrigno
1994 1995 SERIE B
| Allenatore | Marco Tardelli |
| Vice Allenatore | Armando Onesti |
| Preparatore dei Portieri | Fabio Corti |
| Preparatore Atletico | Armando Onesti |
| Team Manager | Claudio Sallusti |
| Direttore Sportivo | Giancarlo Beltrami |
| Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Enrico Fermi |
| Fisioterapia | Riccardo Camesasca |
| Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti |
| Allenatore Squadra Primavera | Angelo Massola |
| Presidente | Mario Beretta |
| Direttore Generale | Giancarlo Beltrami |
| Segretario Generale | Carlo Lambrugo |
| Serie B | 19º classificato, retrocesso in Serie C1 |
| Coppa Italia | Eliminato al 2º turno dal Foggia. |
| Maggiori presenze | Campionato: Franzone (38) |
| Miglior marcatore | Campionato: Mirabelli, Rossi (5) |
| Maggiori presenze | Coppa: Boscolo, Catelli, Colombo, Sala (3) |
| Miglior marcatore | Coppa: Rossi (1) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 38 | 7 | 12 | 19 | 25 | 58 |
| Coppa Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Totale | 41 | 8 | 12 | 21 | 26 | 65 |
Rosa 1994 1995 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| Bassani Alfredo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Boscolo Cristian | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| Bravo Paolo | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Catelli Fabrizio | 34 | 2 | 3 | 0 | 37 | 2 |
| Collauto Mattia | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Colombo Alberto | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| Comi Antonio | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Dionigi Davide | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| Dozio Alessandro | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| Ferrario Mirko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ferrigno Massimiliano | 28 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 |
| Franzone Maurizio | 38 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| Galia Roberto | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Gargioni Fabrizio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gattuso Giacomo | 28 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| Laureri Maurizio | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Lazzarini Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lomi Luca | 31 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 |
| Lorenzini Giacomo | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Manzo Mario | 32 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 |
| Mirabelli Walter | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Parente Pietro | 31 | 5 | 2 | 0 | 33 | 5 |
| Rossi Giovanni | 31 | 5 | 2 | 1 | 33 | 6 |
| Sala Luigi | 33 | 1 | 3 | 0 | 36 | 1 |
| Saresini Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vignaroli Fabio | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Zambrotta Gianluca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zappella Giuseppe | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Totale | 479 | 22 | 39 | 1 | 518 | 23 |
Coppa Italia
| 2585 | 21/08/1994 | COMO-ASCOLI 1-0 | Rossi | Coppa Italia |
| 2586 | 31/08/1994 | COMO-FOGGIA 0-2 | Manzo (autorete), Kolyvanov (Rigore) | Coppa Italia |
| 2587 | 21/09/1994 | FOGGIA-COMO 5-0 | Bresciani,Biagioni (Rigore), Bravo (autorete),Sciacca,Bresciani | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
| 2588 | 03/09/1994 | COMO-VICENZA 0-0 | Serie B | |
| 2589 | 11/09/1994 | VENEZIA-COMO 0-1 | Rossi | Serie B |
| 2590 | 18/09/1994 | COMO-ATALANTA 0-0 | Serie B | |
| 2591 | 25/09/1994 | VERONA-COMO 1-0 | Lunini | Serie B |
| 2592 | 02/10/1994 | COMO-UDINESE 1-4 | Kozminski,Pizzi (Rigore),Poggi,Poggi,Mirabelli | Serie B |
| 2593 | 09/10/1994 | FIDELIS ANDRIA-COMO 4-0 | Massara,Pasa,Pasa,Amoroso | Serie B |
| 2594 | 16/10/1994 | COMO-COSENZA 1-0 | Rossi | Serie B |
| 2595 | 23/10/1994 | COMO-ANCONA 1-3 | De Angelis,De Angelis,Cornacchia (Autorete), Catanese | Serie B |
| 2596 | 30/10/1994 | PESCARA-COMO 2-0 | Di Giannatale,Luiso | Serie B |
| 2597 | 06/11/1994 | COMO-PIACENZA 1-3 | Piovani,De Vitis,De Vitis,Lorenzini | Serie B |
| 2598 | 13/11/1994 | LUCCHESE-COMO 5-1 | Dionigi,Paci (Rigore),Paci(Rigore), Di Stefano , Paci, Simonetta | Serie B |
| 2599 | 27/11/1994 | COMO-ACIREALE 0-1 | Modica | Serie B |
| 2600 | 04/12/1994 | ASCOLI-COMO 0-0 | Serie B | |
| 2601 | 11/12/1994 | COMO-PERUGIA 0-0 | Serie B | |
| 2602 | 18/12/1994 | SALERNITANA-COMO 4-0 | Pisano,Ricchetti,De Silvestro,Pisano | Serie B |
| 2603 | 23/12/1994 | COMO-LECCE 1-0 | Lomi | Serie B |
| 2604 | 08/01/1995 | CESENA-COMO 1-1 | Manzo,Scarafoni | Serie B |
| 2605 | 15/01/1995 | COMO-PALERMO 0-0 | Serie B | |
| 2606 | 22/01/1995 | CHIEVO VERONA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 2607 | 29/01/1995 | VICENZA-COMO 1-0 | Murgita | Serie B |
| 2608 | 12/02/1995 | COMO-VENEZIA 1-3 | Ambrosetti,Vieri,Filippini,(Autorete),Cerbone (Rigore) | Serie B |
| 2609 | 19/02/1995 | ATALANTA-COMO 3-0 | Saurini (Rigore),Ganz,Ganz | Serie B |
| 2610 | 26/02/1995 | COMO-VERONA 0-0 | Serie B | |
| 2611 | 05/03/1995 | UDINESE-COMO 1-1 | Parente,Scarchilli | Serie B |
| 2612 | 12/03/1995 | COMO-FIDELIS ANDRIA 2-0 | Galia,Dionigi | Serie B |
| 2613 | 19/03/1995 | COSENZA-COMO 1-0 | Negri | Serie B |
| 2614 | 26/03/1995 | ANCONA-COMO 2-1 | Sala,De Angelis,Caccia | Serie B |
| 2615 | 02/04/1995 | COMO-PESCARA 1-1 | Luiso,Parente | Serie B |
| 2616 | 09/04/1995 | PIACENZA-COMO 1-0 | Inzaghi | Serie B |
| 2617 | 15/04/1995 | COMO-LUCCHESE 2-1 | Ferrigno,Paci,Dionigi | Serie B |
| 2618 | 23/04/1995 | ACIREALE-COMO 1-0 | Vasari | Serie B |
| 2619 | 30/04/1995 | COMO-ASCOLI 3-1 | Binotto,Catelli,Parente,Ferrigno | Serie B |
| 2620 | 07/05/1995 | PERUGIA-COMO 6-0 | Cornacchini(Rigore),Rocco,Cornacchini, Cornacchini,Cornacchini(Rigore),Rocco | Serie B |
| 2621 | 14/05/1995 | COMO-SALERNITANA 1-4 | Tudisco,Richetti,Tudisco,Ferrigno,Pisano | Serie B |
| 2622 | 21/05/1995 | LECCE-COMO 1-0 | Monaco | Serie B |
| 2623 | 28/05/1995 | COMO-CESENA 2-0 | Parente,Rossi | Serie B |
| 2624 | 04/06/1995 | PALERMO-COMO 3-3 | Parente,Catelli,Ferrara,Maiellaro,Rossi,Rizzato | Serie B |
| 2625 | 11/06/1995 | COMO-CHIEVO VERONA 0-0 | Serie B |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1. | Piacenza | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 55 | 27 |
| 2. | Udinese | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 35 |
| 3. | Vicenza | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 | 54 | 26 |
| 4. | Atalanta | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 49 | 36 |
| 5. | Salernitana | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 40 |
| 6. | Ancona | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 50 |
| 7. | Perugia | 54 | 38 | 12 | 18 | 8 | 47 | 35 |
| 8. | Cesena | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 43 |
| 9. | Venezia | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 |
| 10. | Verona | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 40 |
| 11. | Pescara | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 63 |
| 12. | Palermo | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 35 |
| 12. | Chievo | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 38 |
| 12. | Fidelis Andria | 44 | 38 | 8 | 20 | 10 | 36 | 41 |
| 15. | Cosenza (-9) | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38 | 35 |
| 15. | Lucchese | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 49 | 54 |
| 17. | Acireale | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 27 | 42 |
| 18. | Ascoli | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 27 | 57 |
| 19. | Como | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 25 | 58 |
| 20. | Lecce | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 67 |
Amichevoli Stagione 1994 1995
| 31/07/1994 | Chiavenna (SO) CHIAVENNESE – COMO 0-12 |
| 03/08/1994 | Chiavenna (SO) LEGNANO – COMO 1-2 |
| 06/08/1994 | Chiavenna (SO) DOMASO – COMO 0-9 |
| 09/08/1994 | Como COMO – VENEZIA 2-2 |
| 13/08/1994 | Como COMO – ATALANTA 1-1 |
| 18/08/1994 | Lecco LECCO – COMO 1-1 |
| 27/08/1994 | Omegna (NO) OMEGNA – COMO 0-4 |

