Nato | 07/06/1976 | Finale Ligure (SV) | ||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 4 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1994 1995 Serie B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1995 1996 Serie C1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4 |
1996 1997 Serie C1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 3 |
1997 1998 Serie C1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 |
Totale | 81 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 88 | 10 |
2020-12-12
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.