
Molino, Adobati, Di Jenno, Morelli, Bradaschia
2017 2018 SERIE D
| Allenatore | Antonio Andreucci |
| Vice Allenatore | Roberto Cau |
| Direttore Tecnico | Ninni Corda |
| Preparatore dei Portieri | Massimiliano Delcaro, Sabino Oliva |
| Preparatori Atletici | Luca Carlo Guerra |
| Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr. Francesco Floris |
| Fisioterapia | Simone Gallo |
| Magazzinieri | Giancarlo Carmignani, Carlo Corti |
| Presidente | Massimo Nicastro |
| Vice Presidente | Stefano Verga |
| Consigliere Delegato | Roberto Felleca |
| Direttore Sportivo | Roberto Pruzzo |
| Team Manager | Francesco Gilardoni, Maurizio Barcellandi |
| Responsabile Comunicazione | Giuseppe Olivadese |
| Amministrazione | Fabio Lori |
| Segreteria | Giorgio Bressani |
| Serie D | 2º posto, vince i playoff contro il Chieri |
| Coppa Italia Serie D | Trentaduesimi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Bradaschia, Kucich (38) |
| Miglior marcatore | Campionato: Gabrielloni, Gentile (11) |
| Maggiori presenze | Coppa : 5 giocatori (3) |
| Miglior marcatore | Coppa: Cicconi (2) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 38 | 25 | 7 | 6 | 58 | 27 |
| Playoff | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Coppa Italia Serie D | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Totale | 43 | 27 | 9 | 7 | 65 | 33 |
Rosa 2017 2018 Presenze e Reti
| cognome nome | foto | ruolo | campionato | coppa italia serie d | totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
| Adobati Fabio | ![]() | Difensore | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Anelli Christian | ![]() | Difensore | 32 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 |
| Bartoli Nicola | Difensore | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Bonaiti Stefano | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Boschetti Gianluca | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bova Dario | ![]() | Difensore | 33 | 1 | 3 | 0 | 36 | 1 |
| Bovolon Edoardo | ![]() | Centrocampista | 37 | 2 | 2 | 0 | 39 | 2 |
| Bradaschia Daniel | ![]() | Attaccante | 38 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 |
| Buono Davide | ![]() | Centrocampista | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Camarlinghi Giulio | ![]() | Attaccante | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Cicconi Manuel | ![]() | Centrocampista | 32 | 6 | 3 | 2 | 35 | 8 |
| D’Aiello Rocco | ![]() | Difensore | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| De Nuzzo Gabriele | ![]() | Centrocampista | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Di Jenno Roberto | ![]() | Centrocampista | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Di Tommaso Mario | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Fall Ameth | ![]() | Attaccante | 13 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| Fusi Pietro | ![]() | Attaccante | 25 | 2 | 3 | 0 | 28 | 2 |
| Gabrielloni Alessandro | ![]() | Attaccante | 16 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Gemignani Daniel | ![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Gentile Federico | ![]() | Centrocampista | 35 | 11 | 1 | 0 | 36 | 11 |
| Gobbi Francesco | ![]() | Attaccante | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 |
| Gozzi Alessandro | Portiere | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Guazzo Matteo | ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kucich Matteo | ![]() | Portiere | 38 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| Loreto Ciro | ![]() | Centrocampista | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
| Manfrè Fabio | Difensore | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Manti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Meloni Giuseppe | Attaccante | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Molino Daniele | ![]() | Centrocampista | 36 | 7 | 2 | 0 | 38 | 7 |
| Morelli Simone | ![]() | Centrocampista | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| Petrilli Nicola | ![]() | Attaccante | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Sentinelli Davide | ![]() | Difensore | 35 | 10 | 2 | 1 | 37 | 11 |
| Zukic Sandro | Centrocampista | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Totale | 601 | 62 | 40 | 3 | 641 | 65 |
Coppa Italia di Serie D
| 3535 | 23/08/2017 | COMO-OLGINATESE 2-2 (8-7) dcr | Sentinelli (rigore), Caputo; Cicconi, Canalini | Coppa Italia Serie D |
| 3536 | 27/08/2017 | COMO-PRO PATRIA 0-0 (3-0) dcr | Coppa Italia Serie D | |
| 3543 | 04/10/2017 | FOLGORE CARATESE-COMO 2-1 | Drovetti, Vingiano, Cicconi | Coppa Italia Serie D |
Campionato di Serie D Girone A
| 3537 | 03/09/2017 | COMO-PRO SESTO 1-2 | Petrilli, Scapuzzi, Duguet | Serie D Girone A |
| 3538 | 10/09/2017 | VARESE-COMO 0-1 | Molino | Serie D Girone A |
| 3539 | 13/09/2017 | COMO-ARCONATESE 1-0 | Gentile | Serie D Girone A |
| 3540 | 17/09/2017 | DERTHONA-COMO 1-1 | Gentile, Moretto | Serie D Girone A |
| 3541 | 24/09/2017 | COMO-PAVIA 3-1 | Balla, Sentinelli, Bovolon, Cicconi | Serie D Girone A |
| 3542 | 01/10/2017 | CARONNESE-COMO 2-2 | Sentinelli (autorete), Bova, Sentinelli (rigore), Massaro (rigore) | Serie D Girone A |
| 3544 | 08/10/2017 | COMO-SEREGNO 0-2 | Artaria, Artaria | Serie D Girone A |
| 3545 | 15/10/2017 | BORGOSESIA-COMO 0-1 | Fall | Serie D Girone A |
| 3546 | 18/10/2017 | COMO-CHIERI 1-1 | Fall, Piraccini (rigore) | Serie D Girone A |
| 3547 | 22/10/2017 | CASTELLAZZO BORMIDA-COMO 0-2 | Molino, Sentinelli (rigore) | Serie D Girone A |
| 3548 | 29/10/2017 | COMO-CASALE 2-1 | Anelli (autorete), Molino, Sentinelli (rigore) | Serie D Girone A |
| 3549 | 01/11/2017 | BORGARO NOBIS-COMO 1-0 | Chiazzolino | Serie D Girone A |
| 3550 | 12/11/2017 | INVERUNO-COMO 0-1 | Sentinelli (rigore) | Serie D Girone A |
| 3551 | 19/11/2017 | COMO-BRA 0-1 | Gili Borghet | Serie D Girone A |
| 3552 | 22/11/2017 | COMO-OLTREPOVOGHERA 2-0 | Sentinelli (rigore), Molino | Serie D Girone A |
| 3553 | 26/11/2017 | GOZZANO-COMO 1-2 | Molino, Capogna, Fall | Serie D Girone A |
| 3554 | 03/12/2017 | COMO-OLGINATESE 1-0 | Cicconi | Serie D Girone A |
| 3555 | 10/12/2017 | VARESINA-COMO 0-2 | Adobati, Gobbi | Serie D Girone A |
| 3556 | 17/12/2017 | COMO-FOLGORE CARATESE 1-0 | Anelli | Serie D Girone A |
| 3557 | 07/01/2018 | PRO SESTO-COMO 3-1 | Guccione, Duguet, Sentinelli, Fumagalli | Serie D Girone A |
| 3558 | 14/01/2018 | COMO-VARESE 3-1 | Loreto, Gentile, Cicconi, De Carolis | Serie D Girone A |
| 3559 | 17/01/2018 | ARCONATESE-COMO 0-3 | Cicconi, Meloni, Cicconi | Serie D Girone A |
| 3560 | 21/01/2018 | COMO-DERTHONA 1-0 | Meloni | Serie D Girone A |
| 3561 | 28/01/2018 | PAVIA-COMO 1-2 | Gentile, Sentinelli (rigore), Franchini | Serie D Girone A |
| 3562 | 04/02/2018 | COMO-CARONNESE 1-0 | Molino | Serie D Girone A |
| 3563 | 11/02/2018 | SEREGNO-COMO 2-0 | Capelli, Barzotti | Serie D Girone A |
| 3564 | 18/02/2018 | COMO-BORGOSESIA 2-0 | Fusi, Gentile | Serie D Girone A |
| 3565 | 21/02/2018 | CHIERI-COMO 1-3 | Gabrielloni, Fusi, Gabrielloni, Pautassi | Serie D Girone A |
| 3566 | 25/02/2018 | COMO-CASTELLAZZO BORMIDA 5-1 | Gentile, Meloni; Gabrielloni, Rolandone, Gabrielloni, Gentile | Serie D Girone A |
| 3567 | 04/03/2018 | CASALE-COMO 0-1 | Birolo | Serie D Girone A |
| 3568 | 18/03/2018 | COMO-BORGARO NOBIS 2-0 | Gabrielloni, Molino | Serie D Girone A |
| 3569 | 25/03/2018 | OLTREPOVOGHERA-COMO 0-0 | Serie D Girone A | |
| 3570 | 29/03/2018 | COMO-INVERUNO 2-1 | Chessa (rigore), Gentile, Gabrielloni | Serie D Girone A |
| 3571 | 08/04/2018 | BRA-COMO 1-2 | Gabrielloni, Cicconi, Spadafora | Serie D Girone A |
| 3572 | 15/04/2018 | COMO-GOZZANO 0-0 | Serie D Girone A | |
| 3573 | 22/04/2018 | OLGINATESE-COMO 1-5 | Menegazzo, Gabrielloni, Gabrielloni, Gabrielloni, Gentile, Bovolon | Serie D Girone A |
| 3574 | 29/04/2018 | COMO-VARESINA 2-1 | Sentinelli, Gentile, Shiba | Serie D Girone A |
| 3575 | 06/05/2018 | FOLGORE CARATESE-COMO 0-0 | Serie D Girone A |
Playoff di Serie D
| 3576 | 13/05/2018 | COMO-PRO SESTO 1-0 | Gentile | Semifinale Playoff Serie D Girone A |
| 3577 | 20/05/2018 | COMO-CHIERI 3-2 dts | Anelli (Autorete), Gentile, Piraccini, Buono, Gabrielloni | Finale Playoff Serie D Girone A |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
| 1. | Gozzano | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 26 |
| 2. | Como | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 58 | 27 |
| 3. | Caronnese | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 62 | 30 |
| 4. | Chieri | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 64 | 37 |
| 5. | Pro Sesto | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 69 | 43 |
| 6. | Folgore Caratese | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 39 |
| 7. | Inveruno | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 48 |
| 8. | Borgosesia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 |
| 9. | Arconatese | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 46 |
| 10. | Bra | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 51 |
| 11. | Pavia | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 53 | 58 |
| 12. | Borgaro | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 35 | 44 |
| 13. | Olginatese | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 44 |
| 14. | Seregno | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 45 | 54 |
| 15. | OltrepoVoghera | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 47 |
| 16. | Casale | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 48 |
| 17. | Varesina | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 33 | 45 |
| 18. | Varese | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 47 | 49 |
| 19. | Derthona | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 25 | 62 |
| 20. | Castellazzo Bormida | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 32 | 78 |

























