| Nato | 27/01/1985 | Roma | ||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Esordio | ||||||||||
| Ultima partita | ||||||||||
| Stagioni | 2 | |||||||||
| Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Coppa Italia Serie D | Totale | |||||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| 2017 2018 Serie D | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11 |
| 2018 2019 Serie D | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 |
| Totale | 65 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 27 |

Gentile Federico Como 2018 2019 
Gentile Federico Como 2017 2018 
Gentile Federico Como 2017 2018 
Gentile Federico Como 2017 2018 
Gentile Federico Como 2017 2018

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.