
Maronati, Ferrini, Fekete, Cozzi, Benedetti
1946 1947 SERIE B
| Allenatore | Eraldo Monzeglio, poi Robert Winkler |
| Direttore Sportivo | Silvio Pietroboni |
| Presidente | Luigi Ballerini |
| Presidente Onorario | Giannetto Bianchi |
| Vice Presidenti | Vincenzo De Toma, Carlo Mantero |
| Consiglieri | Mondelli, Carlo Songia, Pozzi, Ercole Erba, Vignola, Seveso, Gigi Colombo |
| Direttor Capo | Donegana |
| Tesoriere | Aldo Ferrari |
| Commissione Finanziaria | Vittorio De Benedetti, Ortelli, Giorgio Perlasca |
| Segretario, Addetto Stampa | Edoardo Bertacchi |
| Serie B | 8º posto nel girone A. |
| Maggiori presenze | Campionato: Capra (42) |
| Miglior marcatore | Campionato: Capra (14) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 59 |
| Totale | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 59 |
Rosa 1946 1947 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
| Benedetti Cesare | 39 | 11 | 39 | 11 |
| Brasca Carlo | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Capra Egidio | 42 | 14 | 42 | 14 |
| Cerutti Angelo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cipolla Manlio | 38 | 8 | 38 | 8 |
| Corti Aldo | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cozzi Gaspare | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Fekete Arpard | 17 | 5 | 17 | 5 |
| Ferrini Osvaldo | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Fovana Guido | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Frigerio Aldo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Frigerio Luigi | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Gazzaniga Dino | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Macchi Giuseppe | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Maesani Carlo | 29 | 12 | 29 | 12 |
| Maronati Piero | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Noseda Aristide | 39 | 1 | 39 | 1 |
| Pesenti Franco | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Tettamanti Bruno | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Trevisan Piero | 14 | 4 | 14 | 4 |
| Villa Riccardo Alberto | 36 | 1 | 36 | 1 |
| Visintin Carlo | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 462 | 60 | 462 | 60 |
Le Partite
Campionato di Serie B Girone A
| 702 | 22/09/1946 | COMO-LEGNANO 1-1 | Mozzambani, Capra | Serie B Girone A |
| 703 | 29/09/1946 | VOGHERESE-COMO 3-1 | Rossetti, Pesenti, Canonico, Spadavecchia | Serie B Girone A |
| 704 | 06/10/1946 | COMO-NOVARA 1-0 | Benedetti | Serie B Girone A |
| 705 | 13/10/1946 | PISTOIESE-COMO 2-2 | Benedetti, Benedetti, Tagliasacchi, Pianucci | Serie B Girone A |
| 706 | 20/10/1946 | COMO-GALLARATESE 1-0 | Trevisan | Serie B Girone A |
| 707 | 27/10/1946 | SPEZIA-COMO 1-1 | Capra, Scarpato (rigore) | Serie B Girone A |
| 708 | 03/11/1946 | PRO VERCELLI-COMO 2-0 | Barbero, Serone | Serie B Girone A |
| 709 | 10/11/1946 | COMO-PRO SESTO 4-0 | Benedetti, Capra, Trevisan, Cipolla | Serie B Girone A |
| 710 | 17/11/1946 | LECCO-COMO 0-0 | Serie B Girone A | |
| 711 | 24/11/1946 | COMO-SAVONA 2-0 | Capra, Benedetti | Serie B Girone A |
| 712 | 01/12/1946 | COMO-CARRARESE 1-1 | Suozzi, Noseda | Serie B Girone A |
| 713 | 08/12/1946 | VIAREGGIO-COMO 2-3 | Benedetti, Viani, Trevisan, Bertolucci, Cipolla | Serie B Girone A |
| 714 | 15/12/1946 | COMO-VARESE 1-1 | Calveri, Maesani | Serie B Girone A |
| 715 | 22/12/1946 | SEREGNO-COMO 3-0 | Boffi, Boffi, Canali | Serie B Girone A |
| 716 | 29/12/1946 | PRO PATRIA-COMO 4-2 | Turconi, Trevisan, Reguzzoni, Turconi, Trevisan, Turconi | Serie B Girone A |
| 717 | 02/01/1947 | COMO-SESTRESE 0-1 | Caprile | Serie B Girone A |
| 718 | 05/01/1947 | FANFULLA-COMO 2-2 | Tettamanti, Begni, Begni, Capra | Serie B Girone A |
| 719 | 12/01/1947 | COMO-VIGEVANO 0-1 | Buscaglia | Serie B Girone A |
| 720 | 19/01/1947 | BIELLESE-COMO 5-3 | Costanza, Tagliamacco, Costanza, Benedetti, Zanini, Maesani, Benedetti, Fattorini | Serie B Girone A |
| 721 | 26/01/1947 | COMO-CREMA 1-1 | Capra, Cattaneo | Serie B Girone A |
| 722 | 02/02/1947 | COMO-CASALE 1-0 | Maesani | Serie B Girone A |
| 723 | 16/02/1947 | LEGNANO-COMO 2-1 | Maesani, Janetzhy, Mozzambiani | Serie B Girone A |
| 724 | 23/02/1947 | COMO-VOGHERESE 2-0 | Pesenti, Pesenti | Serie B Girone A |
| 725 | 02/03/1947 | NOVARA-COMO 2-0 | Pombia, Alberico | Serie B Girone A |
| 726 | 09/03/1947 | COMO-PISTOIESE 4-2 | Fekete, Capra, Roffi, Fekete (rigore), Roffi, Maesani | Serie B Girone A |
| 727 | 16/03/1947 | GALLARATESE-COMO 1-0 | Miglioli | Serie B Girone A |
| 728 | 23/03/1947 | COMO-SPEZIA 2-2 | Capra, Gordini, Maesani, Torti | Serie B Girone A |
| 729 | 30/03/1947 | COMO-PRO VERCELLI 1-0 | Cipolla | Serie B Girone A |
| 730 | 07/04/1947 | PRO SESTO-COMO 1-0 | Cozzi (autorete) | Serie B Girone A |
| 731 | 14/04/1947 | COMO-LECCO 1-0 | Maesani | Serie B Girone A |
| 732 | 21/04/1947 | SAVONA-COMO 0-1 | Cipolla | Serie B Girone A |
| 733 | 27/04/1947 | CARRARESE-COMO 1-0 | Lorenzelli | Serie B Girone A |
| 734 | 05/05/1947 | COMO-VIAREGGIO 2-0 | Benedetti, Capra | Serie B Girone A |
| 735 | 12/05/1947 | VARESE-COMO 2-1 | Cipolla, Trapanelli, Trapanelli | Serie B Girone A |
| 736 | 19/05/1947 | COMO-SEREGNO 4-1 | Bandirali, Maesani, Benedetti, Capra, Cipolla | Serie B Girone A |
| 737 | 26/05/1947 | COMO-PRO PATRIA 3-2 | Capra, Antoniotti, Capra, Cipolla, Cavigioli | Serie B Girone A |
| 738 | 02/06/1947 | SESTRESE-COMO 3-3 | Ciferri, Biddau, Fekete (rigore), Ghiandi, Maesani, Capra | Serie B Girone A |
| 739 | 09/06/1947 | COMO-FANFULLA 2-1 | Maesani, Maesani, Begni | Serie B Girone A |
| 740 | 16/06/1947 | VIGEVANO-COMO 2-1 | Cuzzoni, Cuzzoni, Fekete (rigore) | Serie B Girone A |
| 741 | 23/06/1947 | COMO-BIELLESE 4-0 | Benedetti, Villa, Benedetti, Maesani | Serie B Girone A |
| 742 | 30/06/1947 | CREMA-COMO 2-0 | Piazza, Cattaneo | Serie B Girone A |
| 743 | 07/07/1947 | CASALE-COMO 5-2 | Bacciarello, Cipolla, Fekete, Operto, Biagi, Biagi, Bacciarello | Serie B Girone A |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1. | Pro Patria | 60 | 42 | 27 | 6 | 9 | 84 | 39 | +45 |
| 2. | Legnano | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 67 | 42 | +25 |
| 3. | Novara | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 47 | 34 | +13 |
| 3. | Seregno | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 69 | 52 | +17 |
| 3. | Spezia | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 47 | +15 |
| 3. | Pistoiese | 48 | 42 | 21 | 6 | 15 | 86 | 70 | +16 |
| 7. | Vigevano | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 57 | +2 |
| 8. | Pro Vercelli | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 54 | 52 | +2 |
| 8. | Como | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 59 | +2 |
| 8. | Gallaratese | 42 | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 | 40 | −9 |
| 11. | Fanfulla | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 60 | +6 |
| 11. | Crema | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 60 | 57 | +3 |
| 11. | Carrarese | 41 | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 53 | −2 |
| 11. | Pro Sesto | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 49 | 56 | −7 |
| 15. | Viareggio | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 72 | 70 | +2 |
| 15. | Varese | 40 | 42 | 17 | 6 | 19 | 61 | 62 | −1 |
| 17. | Vogherese | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 54 | 69 | −15 |
| 18. | Biellese | 39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 63 | 75 | −12 |
| 19. | Sestrese | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 61 | 69 | −8 |
| 20. | Lecco | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 50 | 67 | −17 |
| 21. | Savona | 32 | 42 | 13 | 6 | 23 | 49 | 78 | −29 |
| 22. | Casale | 22 | 42 | 7 | 8 | 27 | 47 | 95 | −48 |
AMICHEVOLI STAGIONE 1946 1947
| 16/09/1946 | Como COMO – BELLINZONA (CH) 3-0 |
| 30/10/1946 | Zurigo (CH) NAZIONALE “A” SVIZZERA – COMO 5-1 |
| 09/02/1947 | Como COMO – JUVENTUS 1-0 |
| 09/05/1947 | Como COMO – MILAN 2-2 |
Giocatori utilizzati in Amichevole ma non in Campionato
| Cognome Nome | Presenze | Reti |
| Cosato | 1 | 0 |
| Garzato | 1 | 0 |
| Miele | 1 | 0 |

