1938 1939 SERIE C
Allenatore | Antonio Cetti |
Presidente | Renzo Ferrero |
Serie C | 10° nel girone C. |
Maggiori presenze | Campionato: Bondioli (25) |
Maggiori presenze | Coppa: 10 giocatori (2) |
Miglior marcatore | Campionato: Varini (6) |
Miglior marcatore | Coppa: Toia (2) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 40 |
Coppa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Totale | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 42 |
Rosa 1938 1939 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Banfi Alessandro | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
Barbieri Luigi | 26 | 3 | 2 | 0 | 28 | 3 |
Bellani Eliseo | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Beltrami Ugo | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Bondioli Ernesto | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 |
Capiaghi Dario | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cavadini Luigi | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Cetti Antonio II | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Fontana Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ghislanzoni Osvaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giannoni Mario | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Giustacchini Lino | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Minoia Angelo | 18 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 |
Mussi Ettore | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Noseda Michelangelo | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Picchiottini Italo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rampini Giuseppe | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Remigi Romolo | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 |
Romegiallli Lombardo | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Sacchi Antonio | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Sardi Giancarlo | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Schellino Domenico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tacchini Gian Battista | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toia Pietro Giovanni | 17 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 |
Varini Armando | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 |
286 | 29 | 22 | 3 | 308 | 32 |
Le Partite
Coppa Italia
483 | 04/09/1938 | SIAE MARCHETTI-COMO 1-3 | Remigi, Toia, Toia, Magugliani | Coppa Italia – Qualificazioni |
484 | 11/09/1938 | SEREGNO-COMO 1-0 | Obuel | Coppa Italia – Primo turno eliminatorio |
Campionato di Serie C Girone C
485 | 18/09/1938 | ALFA ROMEO-COMO 2-0 | Valentino Mazzola, Severi | Serie C Girone C |
486 | 25/09/1938 | COMO-LEGNANO 1-2 | Minoia, Ferretti, Prandoni | Serie C Girone C |
487 | 02/10/1938 | GALLARATESE-COMO 4-0 | Cornelio, Lattuada, Grandi II, Cornelio | Serie C Girone C |
488 | 09/10/1938 | COMO-VARESE 1-2 | Rigamonti, Varini, Cerutti | Serie C Girone C |
489 | 16/10/1938 | BIELLESE-COMO 4-1 | Degara, Degara, Varini (rigore), Polacchi, Degara | Serie C Girone C |
490 | 30/10/1938 | COMO-JUVE DOMODOSSOLA 2-2 | Remigi, Romegialli, Garrone, Collimedaglia | Serie C Girone C |
491 | 06/11/1938 | COMO-SEREGNO 1-1 | Ferrari, Remigi | Serie C Girone C |
492 | 13/11/1938 | COMO-PRO PATRIA 1-4 | Cavadini, Erba, Barberis (rigore), Franchini, Erba | Serie C Girone C |
493 | 27/11/1938 | SAVOIA MARCHETTI -COMO 1-1 | Perrucco, Cetti II | Serie C Girone C |
494 | 11/12/1938 | COMO-BRESCIA 2-1 | Gei, Barbieri, Varini | Serie C Girone C |
495 | 18/12/1938 | CREMA-COMO 2-2 | Minoia, Romegialli, Rota, Marin | Serie C Girone C |
496 | 01/01/1939 | COMO-OMEGNA 0-0 | Serie C Girone C | |
497 | 08/01/1939 | FIAT-COMO 0-1 | Bongialli | Serie C Girone C |
498 | 15/01/1939 | COMO-ALFA ROMEO 2-1 | Varini, Galli, Romegialli | Serie C Girone C |
499 | 22/01/1939 | LEGNANO-COMO 2-0 | Luraghi, Cereda | Serie C Girone C |
500 | 29/01/1939 | COMO-GALLARATESE 0-0 | Serie C Girone C | |
501 | 05/02/1939 | VARESE-COMO 4-1 | Minoia, Ossola, Rigamonti, Cerutti, Mascotto | Serie C Girone C |
502 | 12/02/1939 | COMO-BIELLESE 2-1 | Remigi, Pagliano, Remigi | Serie C Girone C |
503 | 19/02/1939 | JUVE DOMODOSSOLA-COMO 0-0 | Serie C Girone C | |
504 | 26/02/1939 | SEREGNO-COMO 0-2 | Toia, Remigi | Serie C Girone C |
505 | 05/03/1939 | PRO PATRIA-COMO 1-0 | Maino | Serie C Girone C |
506 | 12/03/1939 | COMO-SAVOlA MARCHETTI 5-3 | Varini, Cavadini, Marcora, Cavadini, Minoia, Marcora,Barbieri, Marazza | Serie C Girone C |
507 | 19/03/1939 | BRESCIA-COMO 0-0 | Serie C Girone C | |
508 | 02/04/1939 | COMO-CREMA 3-1 | Cadregari, Toia, Toia, Varini (rigore) | Serie C Girone C |
509 | 09/04/1939 | OMEGNA-COMO 1-1 | Carnali, Barbieri | Serie C Girone C |
510 | 17/04/1939 | COMO-FIAT 0-1 | Mazzetti | Serie C Girone C |
Classifica Finale
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Brescia | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 40 | 15 |
2 | Varese | 38 | 26 | 14 | 10 | 2 | 43 | 19 |
3 | Biellese | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 33 |
4 | Pro Patria | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 32 |
5 | Seregno | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38 |
6 | Legnano | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 31 |
7 | Gallaratese | 25 | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 38 |
8 | Alfa Romeo | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 40 |
9 | Omegna | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 39 |
10 | Como | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 40 |
11 | Juve Domodossola | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 45 |
12 | Crema | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 47 |
13 | Savoia Marchetti | 20 | 26 | 7 | 8 | 13 | 30 | 43 |
14 | Fiat | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 47 |