Nato | 01/02/1900 | Buenos Aires (Argentina) | ||||||||||
Esordio | 04/09/1938 Sesto Calende SIAE MARCHETTI-COMO 1-3 | |||||||||||
Ultima partita | 23/07/1944 Como COMO-LECCO 1-2 | |||||||||||
Stagioni | 6 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1938 1939 Serie C | 26 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 8 | 9 | 11 |
1939 1940 Serie C | 28 | 9 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 |
1940 1941 Serie C | 30 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 13 | 8 | 11 |
1942 1943 Serie C | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 6 | 2 |
1943 1944 Serie C | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 3 | 4 |
Totale | 133 | 62 | 35 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 65 | 35 | 39 |
2020-03-31