Nato | 13/03/1895 | Milano | ||||||||||
Esordio | 30/09/1934 Como COMENSE-CREMONESE 2-4 | |||||||||||
Ultima partita | 02/06/1935 Padova PADOVA-COMENSE 6-0 | |||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1934 1935 Serie B | 28 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 6 | 15 |
Totale | 28 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 6 | 15 |
2020-03-31