Servizio Fotografico di Enrico Levrini
| Coppa Borgonovo 2016 | ||
| Posizione | Giocatore | Totale |
| 1 | Daniel Bessa | 5145 |
| 2 | Simone Ganz | 4967 |
| 3 | Nicolò Barella | 1972 |
| 4 | Antonio Giosa | 1901 |
| 5 | Simone Scuffet | 1682 |
| 6 | Marco Cassetti | 1662 |
| 7 | Tiago Casasola | 1597 |
| 8 | Alessio Cristiani | 1270 |
| 9 | Cesare Ambrosini | 1077 |
| 10 | Andrea Marconi | 939 |
| 11 | Abdelkader Ghezzal | 791 |
| 12 | Stefano Pettinari | 752 |
| 13 | Migjen Basha | 639 |
| 14 | Giovanni Fietta | 552 |
| 15 | Federico Gerardi | 327 |
| 16 | Diamante Crispino | 247 |
| 17 | Eric Lanini | 185 |
| 18 | Joshua Brillante | 163 |
| 19 | Nicola Madonna | 162 |
| 20 | Giovanni La Camera | 162 |
| 21 | Alberto Tentardini | 79 |
| 22 | Michele Mandelli | 29 |
| 23 | Tonci Kukoc | 26 |
| 24 | Luca Scapuzzi | 26 |
| 25 | Marek Cech | 20 |
| 26 | Manuel Cicconi | 17 |























































































