
Accosciati da sinistra: Vignali, Blanco, Fabregas, Cutrone Ioannou
Como 2022 2023
| Allenatore | Giacomo Gattuso |
| dalla 7^ Giornata Moreno Longo | |
| Vice Allenatore | Massimiliano Guidetti |
| dalla 7^ Giornata Dario Migliaccio | |
| Responsabile Tecnico Dell’Area Sviluppo Giocatori | Marc Birchman |
| Collaboratore Tecnico | dalla 7^ Giornata Luca Ceccarelli |
| Collaboratore Tecnico | dalla 7^ Giornata Massimiliano Guidetti |
| Collaboratore Tecnico Analyst | Matteo Cocco |
| Preparatore dei Portieri | Enrico Malatesta |
| Preparatori Atletici | Andrea Castellani, Paolo Nava, Andrea Bernasconi |
| Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr.ssa Chiara Airoldi |
| Fisioterapia | Simone Gallo, Alessandro Pozzoli, Josè Angel Calvarro Ordas |
| Presidente | Dennis Wise (CEO) |
| Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
| Segretario Generale | Emanuela Lubian |
| Team Manager | Giuseppe Calandra |
| Responsabile Comunicazione | Alessandro Camagni |
| Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
| Area Commerciale | Veronica Oldani |
| Amministrazione | Fabio Lori |
| Collaboratore Area Tecnica | Davide Facchin |
| Responsabile Area Scouting | Christian Bruccoleri |
| Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
| SLO | Cosimo De Luca |
| Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
| Serie B | 13° Posto |
| Coppa Italia | Eliminato al Primo Turno |
| Maggiori Presenze | Campionato: Cutrone (35) |
| Miglior Marcatore | Campionato: Cerri (9), Cutrone (9) |
| Maggiori Presenze | Coppa Italia: 15 Giocatori (1) |
| Miglior Marcatore | Coppa Italia: Blanco (1) |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Totale | 39 | 10 | 17 | 12 | 48 | 53 |
Rosa 2022 2023 Presenze e Reti
| Cognome Nome | Foto | Ruolo | N° | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||||
| Ambrosino Giuseppe | ![]() | Attaccante | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Arrigoni Tommaso | ![]() | Centrocampista | 21 | 30 | 3 | 1 | 0 | 31 | 3 |
| Baselli Daniele | ![]() | Centrocampista | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| Bellemo Alessandro | ![]() | Centrocampista | 14 | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
| Bertoncini Davide | ![]() | Difensore | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Binks Luis | ![]() | Difensore | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| Blanco Sanchez Alejandro | ![]() | Centrocampista | 19 | 29 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 |
| Bovolon Edoardo | ![]() | Centrocampista | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cagnano Andrea | ![]() | Centrocampista | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Canestrelli Simone | ![]() | Difensore | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Celeghin Enrico | ![]() | Centrocampista | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Cerri Alberto | ![]() | Attaccante | 27 | 34 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 |
| Chajia Moutir | ![]() | Centrocampista | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Cutrone Patrick | ![]() | Attaccante | 63 | 35 | 9 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| Da Cunha Lucas | ![]() | Centrocampista | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Da Riva Jacopo | ![]() | Centrocampista | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Fabregas Cesc | ![]() | Centrocampista | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Faragò Pancrazio Paolo | ![]() | Centrocampista | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Gabrielloni Alessandro | ![]() | Attaccante | 9 | 29 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 |
| Ghidotti Simone | ![]() | Portiere | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Gliozzi Ettore | ![]() | Attaccante | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gomis Alfred | ![]() | Portiere | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Ioannou Nicholas | ![]() | Centrocampista | 44 | 32 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 |
| Iovine Alessio | ![]() | Centrocampista | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Kabashi Devis | ![]() | Centrocampista | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kerrigan Liam | ![]() | Centrocampista | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Mancuso Leonardo | ![]() | Attaccante | 77 | 32 | 6 | 1 | 0 | 33 | 6 |
| Odenthal Cas | ![]() | Difensore | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Parigini Vittorio | ![]() | Centrocampista | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| Pierozzi Edoardo | ![]() | Centrocampista | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Scaglia Filippo | ![]() | Difensore | 23 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| Solini Matteo | ![]() | Difensore | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Vignali Luca | ![]() | Centrocampista | 28 | 33 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 |
| Vigorito Mauro | ![]() | Portiere | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Totale | 606 | 47 | 15 | 1 | 621 | 48 |
Coppa Italia
| 3722 | 06/08/2022 | SPEZIA-COMO 5-1 | Nzola, Blanco, Verde (rigore), Strelec, Nzola (rigore), Maldini | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
| 3723 | 13/08/2022 | COMO-CAGLIARI 1-1 | Mancuso, Pereiro | Serie B |
| 3724 | 21/08/2022 | PISA-COMO 2-2 | Blanco, Morutan (rigore), Kerrigan, Torregrossa | Serie B |
| 3725 | 29/08/2022 | COMO-BRESCIA 0-1 | Bertagnoli | Serie B |
| 3726 | 03/09/2022 | FROSINONE-COMO 2-0 | Kone, Mulattieri | Serie B |
| 3727 | 10/09/2022 | COMO-SUD TIROL 0-2 | Marzocchi, Casiraghi (rigore) | Serie B |
| 3728 | 17/09/2022 | COMO-SPAL 3-3 | Maistro, Cutrone, Cutrone, Moncini, Ioannou, Esposito | Serie B |
| 3729 | 30/09/2022 | COSENZA-COMO 3-1 | D’Urso, Rigione, Vignali, Meroni | Serie B |
| 3730 | 09/10/2022 | COMO-PERUGIA 1-0 | Arrigoni | Serie B |
| 3731 | 15/10/2022 | MODENA-COMO 5-1 | Pergreffi, Pergreeffi, Armellio, Diaw, Magnino, Cutrone | Serie B |
| 3732 | 22/10/2022 | COMO-BENEVENTO 2-1 | Cerri, Cerri, Leverbe | Serie B |
| 3733 | 29/10/2022 | PARMA-COMO 1-0 | Delprato | Serie B |
| 3734 | 06/11/2022 | COMO-VENEZIA 1-0 | Bellemo | Serie B |
| 3735 | 12/11/2022 | GENOA-COMO 1-1 | Coda (rigore), Cerri | Serie B |
| 3736 | 27/11/2022 | COMO-BARI 1-1 | Cerri (rigore), Botta (rigore) | Serie B |
| 3737 | 04/12/2022 | ASCOLI-COMO 3-3 | Cerri (autorete), Mancuso, Mancuso, Ciciretti, Blanco, Simic | Serie B |
| 3738 | 08/12/2022 | PALERMO-COMO 0-0 | Serie B | |
| 3739 | 11/12/2022 | COMO-REGGINA 0-1 | Hernani (rigore) | Serie B |
| 3740 | 18/12/2022 | TERNANA-COMO 0-3 | Cutrone, Ambrosino, Mancuso | Serie B |
| 3741 | 26/12/2022 | COMO-CITTADELLA 2-0 | Arrigoni, Mancuso | Serie B |
| 3742 | 14/01/2023 | CAGLIARI-COMO 2-0 | Pavoletti, Azzi | Serie B |
| 3743 | 21/01/2023 | COMO-PISA 2-2 | Cutrone, M.Tramoni, Masucci, Da Riva | Serie B |
| 3744 | 28/01/2023 | BRESCIA-COMO 0-1 | Baselli | Serie B |
| 3745 | 04/02/2023 | COMO-FROSINONE 0-2 | Mazzitelli, Caso | Serie B |
| 3746 | 11/02/2023 | SUD TIROL-COMO 1-1 | Zaro, Cerri (rigore) | Serie B |
| 3747 | 18/02/2023 | SPAL-COMO 1-1 | La Mantia, Gabrielloni | Serie B |
| 3748 | 25/02/2023 | COMO-COSENZA 5-1 | Gabrielloni, Marras, Cutrone (rigore), Pierozzi, Ioannou, Gabrielloni | Serie B |
| 3749 | 01/03/2023 | PERUGIA-COMO 0-0 | Serie B | |
| 3750 | 04/03/2023 | COMO-MODENA 1-0 | Cerri | Serie B |
| 3751 | 11/03/2023 | BENEVENTO-COMO 0-0 | Serie B | |
| 3752 | 18/03/2023 | COMO-PARMA 2-0 | Cerri, Arrigoni | Serie B |
| 3753 | 01/04/2023 | VENEZIA-COMO 3-2 | Da Cunha, Candela, Milanese, Pohjanpalo, Gabrielloni | Serie B |
| 3754 | 10/04/2023 | COMO-GENOA 2-2 | Strootman, Coda, Cutrone, Mancuso | Serie B |
| 3755 | 15/04/2023 | BARI-COMO 2-2 | Ioannou, Cutrone, Cheddira, Di Cesare | Serie B |
| 3756 | 22/04/2023 | COMO-ASCOLI 1-1 | Dionisi (rigore), Cerri (rigore) | Serie B |
| 3757 | 01/05/2023 | COMO-PALERMO 1-1 | Buttaro, Cerri (rigore) | Serie B |
| 3758 | 06/05/2023 | REGGINA-COMO 2-1 | Strelec, Strelec, Cutrone | Serie B |
| 3759 | 13/05/2023 | COMO-TERNANA 3-1 | Favilli (rigore), Vignali, Da Cunha, Chajia | Serie B |
| 3760 | 19/05/2023 | CITTADELLA-COMO 0-0 | Serie B |
Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frosinone | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 |
| 2. | Genoa | 73 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 |
| 3. | Bari | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 |
| 4. | Parma | 60 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 |
| 5. | Cagliari | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 |
| 6. | Sudtirol | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 |
| 7. | Reggina | 63 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 |
| 8. | Venezia | 50 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 50 |
| 9. | Palermo | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 |
| 10. | Modena | 49 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 |
| 11. | Pisa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 |
| 12. | Ascoli | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 |
| 13. | Como | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 |
| 14. | Ternana | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 |
| 15. | Cittadella | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 |
| 16. | Brescia | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 |
| 17. | Cosenza | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 |
| 18. | Perugia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 |
| 19. | Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 |
| 20. | Benevento | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 |
Amichevoli Stagione 2022 2023
| 10/07/2022 | Bormio (SO) COMO-BORMIESE 7-0 |
| 16/07/2022 | Bormio (SO) COMO-MUGGIO’ 10-0 |
| 20/07/2022 | Bormio (SO) COMO-ALTO LARIO 4-0 |
| 23/07/2022 | Zingonia (BG) ATALANTA-COMO 4-0 |
| 30/07/2022 | Como COMO-CANTU’ SAN PAOLO 15-0 |
| 30/07/2022 | Como COMO-STRESA 4-0 |
| 22/09/2022 | Como COMO-FLETWOOD (UK) 5-1 |
| 22/11/2022 | Como COMO-BRENTFORD B (UK) 3-1 |
| 07/01/2023 | Como COMO-TRITIUM 4-0 |
| 24/03/2023 | Como COMO-LUGANO 2-2 |


































