Allenatore | Giacomo Gattuso |
Vice Allenatore | Massimiliano Guidetti |
Responsabile Tecnico Dell’Area Sviluppo Giocatori | Marc Birchman |
Collaboratore Tecnico Analyst | Matteo Cocco |
Preparatore dei Portieri | Enrico Malatesta |
Preparatori Atletici | Andrea Castellani, Andrea Bernasconi, |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr.ssa Chiara Airoldi |
Fisioterapia | Simone Gallo, Alessandro Pozzoli |
Presidente | Dennis Wise (CEO) |
Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
Segretario Generale | Emanuela Lubian |
Team Manager | Giuseppe Calandra |
Responsabile Comunicazione | Alessandro Camagni |
Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
Area Commerciale | Veronica Oldani |
Amministrazione | Fabio Lori |
Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
SLO | Cosimo De Luca |
Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
Serie B | |
Coppa Italia | Eliminato al Primo Turno |
Maggiori Presenze | Campionato: |
Miglior Marcatore | Campionato: |
Maggiori Presenze | Coppa Italia: 15 Giocatori (1) |
Miglior Marcatore | Coppa Italia: Blanco (1) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | ||||||
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Rosa 2022 2023 Presenze e Reti
Cognome Nome | N° | Campionato | . | Coppa Italia | . | Totale | . |
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
Arrigoni Tommaso | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ba Racine | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellemo Alessandro | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bertoncini Davide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binks Luis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blanco Sanchez Alejandro | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bovolon Edoardo | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cagnano Andrea | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cerri Alberto | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chajia Moutir | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delli Carri Filippo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Giuliomaria Elia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabregas Cesc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielloni Alessandro | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gatto Massimiliano | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghidotti Simone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gliozzi Ettore | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ioannou Nicholas | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Iovine Alessio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabashi Devis | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kerrigan Liam | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mancuso Leonardo | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Odenthal Cas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parigini Vittorio | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Scaglia Filippo | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Solini Matteo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 |
Coppa Italia
3722 | 06/08/2022 | SPEZIA-COMO 5-1 | Nzola, Blanco, Verde (rigore), Strelec, Nzola (rigore), Maldini | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
3723 | 13/08/2022 | COMO-CAGLIARI | Serie B | |
3724 | 21/08/2022 | PISA-COMO | Serie B | |
3725 | 29/08/2022 | COMO-BRESCIA | Serie B | |
3726 | 03/09/2022 | FROSINONE-COMO | Serie B | |
3727 | 10/09/2022 | COMO-SUD TIROL | Serie B | |
3728 | 17/09/2022 | COMO-SPAL | Serie B | |
3729 | 01/10/2022 | COSENZA-COMO | Serie B | |
3730 | 08/10/2022 | COMO-PERUGIA | Serie B | |
3731 | 15/10/2022 | MODENA-COMO | Serie B | |
3732 | 22/10/2022 | COMO-BENEVENTO | Serie B | |
3733 | 29/10/2022 | PARMA-COMO | Serie B | |
3734 | 05/11/2022 | COMO-VENEZIA | Serie B | |
3735 | 12/11/2022 | GENOA-COMO | Serie B | |
3736 | 27/11/2022 | COMO-BARI | Serie B | |
3737 | 04/12/2022 | ASCOLI-COMO | Serie B | |
3738 | 08/12/2022 | PALERMO-COMO | Serie B | |
3739 | 11/12/2022 | COMO-REGGINA | Serie B | |
3740 | 17/12/2022 | TERNANA-COMO | Serie B | |
3741 | 26/12/2022 | COMO-CITTADELLA | Serie B | |
3742 | 14/01/2023 | CAGLIARI-COMO | Serie B | |
3743 | 21/01/2023 | COMO-PISA 0-1 | Serie B | |
3744 | 28/01/2023 | BRESCIA-COMO | Serie B | |
3745 | 04/02/2023 | COMO-FROSINONE | Serie B | |
3746 | 11/02/2023 | SUD TIROL-COMO | Serie B | |
3747 | 18/02/2023 | SPAL-COMO | Serie B | |
3748 | 25/02/2023 | COMO-COSENZA | Serie B | |
3749 | 28/02/2023 | PERUGIA-COMO | Serie B | |
3750 | 04/03/2023 | COMO-MODENA | Serie B | |
3751 | 11/03/2023 | BENEVENTO-COMO | Serie B | |
3752 | 18/03/2023 | COMO-PARMA | Serie B | |
3753 | 01/04/2023 | VENEZIA-COMO | Serie B | |
3740 | 10/04/2023 | COMO-GENOA | Serie B | |
3740 | 15/04/2023 | BARI-COMO | Serie B | |
3741 | 22/04/2023 | COMO-ASCOLI | Serie B | |
3742 | 01/05/2023 | COMO-PALERMO | Serie B | |
3743 | 06/05/2023 | REGGINA-COMO | Serie B | |
3744 | 13/05/2023 | COMO-TERNANA | Serie B | |
3745 | 19/05/2023 | CITTADELLA-COMO | Serie B |
Amichevoli Stagione 2022 2023
10/07/2022 | Bormio (SO) COMO-BORMIESE 7-0 |
16/07/2022 | Bormio (SO) COMO-MUGGIO’ 10-0 |
20/07/2022 | Bormio (SO) COMO-ALTO LARIO 4-0 |
23/07/2022 | Zingonia (BG) ATALANTA-COMO 4-0 |
30/07/2023 | Como COMO-CANTU’ SAN PAOLO 15-0 |
30/07/2023 | Como COMO-STRESA 4-0 |