
Accosciati da sinistra: Vignali, Blanco, Fabregas, Cutrone Ioannou
Como 2022 2023
Allenatore | Giacomo Gattuso |
dalla 7^ Giornata Moreno Longo | |
Vice Allenatore | Massimiliano Guidetti |
dalla 7^ Giornata Dario Migliaccio | |
Responsabile Tecnico Dell’Area Sviluppo Giocatori | Marc Birchman |
Collaboratore Tecnico | dalla 7^ Giornata Luca Ceccarelli |
Collaboratore Tecnico | dalla 7^ Giornata Massimiliano Guidetti |
Collaboratore Tecnico Analyst | Matteo Cocco |
Preparatore dei Portieri | Enrico Malatesta |
Preparatori Atletici | Andrea Castellani, Paolo Nava, Andrea Bernasconi |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr.ssa Chiara Airoldi |
Fisioterapia | Simone Gallo, Alessandro Pozzoli, Josè Angel Calvarro Ordas |
Presidente | Dennis Wise (CEO) |
Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
Segretario Generale | Emanuela Lubian |
Team Manager | Giuseppe Calandra |
Responsabile Comunicazione | Alessandro Camagni |
Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
Area Commerciale | Veronica Oldani |
Amministrazione | Fabio Lori |
Collaboratore Area Tecnica | Davide Facchin |
Responsabile Area Scouting | Christian Bruccoleri |
Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
SLO | Cosimo De Luca |
Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
Serie B | |
Coppa Italia | Eliminato al Primo Turno |
Maggiori Presenze | Campionato: |
Miglior Marcatore | Campionato: |
Maggiori Presenze | Coppa Italia: 15 Giocatori (1) |
Miglior Marcatore | Coppa Italia: Blanco (1) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 36 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Totale | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 41 |
Rosa 2022 2023 Presenze e Reti
Cognome Nome | N° | Campionato | . | Coppa Italia | . | Totale | . |
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
Ambrosino Giuseppe | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Arrigoni Tommaso | 21 | 24 | 3 | 1 | 0 | 25 | 3 |
Ba Racine | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baselli Daniele | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Bellemo Alessandro | 14 | 23 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 |
Bertoncini Davide | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Binks Luis | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
Blanco Sanchez Alejandro | 19 | 24 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 |
Bovolon Edoardo | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cagnano Andrea | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Canestrelli Simone | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celeghin Enrico | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Cerri Alberto | 27 | 27 | 7 | 1 | 0 | 28 | 7 |
Chajia Moutir | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Cutrone Patrick | 63 | 27 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 |
Da Cunha Lucas | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Da Riva Jacopo | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Fabregas Cesc | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Faragò Pancrazio Paolo | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Gabrielloni Alessandro | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 |
Ghidotti Simone | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Gliozzi Ettore | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gomis Alfred | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ioannou Nicholas | 44 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 |
Iovine Alessio | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Kabashi Devis | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kerrigan Liam | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Mancuso Leonardo | 77 | 28 | 5 | 1 | 0 | 29 | 5 |
Odenthal Cas | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Parigini Vittorio | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Pierozzi Edoardo | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scaglia Filippo | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Solini Matteo | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Vignali Luca | 28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
Vigorito Mauro | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Totale | 478 | 35 | 15 | 1 | 491 | 36 |
Coppa Italia
3722 | 06/08/2022 | SPEZIA-COMO 5-1 | Nzola, Blanco, Verde (rigore), Strelec, Nzola (rigore), Maldini | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
3723 | 13/08/2022 | COMO-CAGLIARI 1-1 | Mancuso, Pereiro | Serie B |
3724 | 21/08/2022 | PISA-COMO 2-2 | Blanco, Morutan (rigore), Kerrigan, Torregrossa | Serie B |
3725 | 29/08/2022 | COMO-BRESCIA 0-1 | Bertagnoli | Serie B |
3726 | 03/09/2022 | FROSINONE-COMO 2-0 | Kone, Mulattieri | Serie B |
3727 | 10/09/2022 | COMO-SUD TIROL 0-2 | Marzocchi, Casiraghi (rigore) | Serie B |
3728 | 17/09/2022 | COMO-SPAL 3-3 | Maistro, Cutrone, Cutrone, Moncini, Ioannou, Esposito | Serie B |
3729 | 01/10/2022 | COSENZA-COMO 3-1 | D’Urso, Rigione, Vignali, Meroni | Serie B |
3730 | 09/10/2022 | COMO-PERUGIA 1-0 | Arrigoni | Serie B |
3731 | 15/10/2022 | MODENA-COMO 5-1 | Pergreffi, Pergreeffi, Armellio, Diaw, Magnino, Cutrone | Serie B |
3732 | 22/10/2022 | COMO-BENEVENTO 2-1 | Cerri, Cerri, Leverbe | Serie B |
3733 | 29/10/2022 | PARMA-COMO 1-0 | Delprato | Serie B |
3734 | 06/11/2022 | COMO-VENEZIA 1-0 | Bellemo | Serie B |
3735 | 12/11/2022 | GENOA-COMO 1-1 | Coda (rigore), Cerri | Serie B |
3736 | 27/11/2022 | COMO-BARI 1-1 | Cerri (rigore), Botta (rigore) | Serie B |
3737 | 04/12/2022 | ASCOLI-COMO 3-3 | Cerri (autorete), Mancuso, Mancuso, Ciciretti, Blanco, Simic | Serie B |
3738 | 08/12/2022 | PALERMO-COMO 0-0 | Serie B | |
3739 | 11/12/2022 | COMO-REGGINA 0-1 | Hernani (rigore) | Serie B |
3740 | 18/12/2022 | TERNANA-COMO 0-3 | Cutrone, Ambrosino, Mancuso | Serie B |
3741 | 26/12/2022 | COMO-CITTADELLA 2-0 | Arrigoni, Mancuso | Serie B |
3742 | 14/01/2023 | CAGLIARI-COMO 2-0 | Pavoletti, Azzi | Serie B |
3743 | 21/01/2023 | COMO-PISA 2-2 | Cutrone, M.Tramoni, Masucci, Da Riva | Serie B |
3744 | 28/01/2023 | BRESCIA-COMO 0-1 | Baselli | Serie B |
3745 | 04/02/2023 | COMO-FROSINONE 0-2 | Mazzitelli, Caso | Serie B |
3746 | 11/02/2023 | SUD TIROL-COMO 1-1 | Zaro, Cerri (rigore) | Serie B |
3747 | 18/02/2023 | SPAL-COMO 1-1 | La Mantia, Gabrielloni | Serie B |
3748 | 25/02/2023 | COMO-COSENZA 5-1 | Gabrielloni, Marras, Cutrone (rigore), Pierozzi, Ioannou, Gabrielloni | Serie B |
3749 | 01/03/2023 | PERUGIA-COMO 0-0 | Serie B | |
3750 | 04/03/2023 | COMO-MODENA 1-0 | Cerri | Serie B |
3751 | 11/03/2023 | BENEVENTO-COMO 0-0 | Serie B | |
3752 | 18/03/2023 | COMO-PARMA 2-0 | Cerri, Arrigoni | Serie B |
3753 | 01/04/2023 | VENEZIA-COMO | Serie B | |
3740 | 10/04/2023 | COMO-GENOA | Serie B | |
3740 | 15/04/2023 | BARI-COMO | Serie B | |
3741 | 22/04/2023 | COMO-ASCOLI | Serie B | |
3742 | 01/05/2023 | COMO-PALERMO | Serie B | |
3743 | 06/05/2023 | REGGINA-COMO | Serie B | |
3744 | 13/05/2023 | COMO-TERNANA | Serie B | |
3745 | 19/05/2023 | CITTADELLA-COMO | Serie B |
Amichevoli Stagione 2022 2023
10/07/2022 | Bormio (SO) COMO-BORMIESE 7-0 |
16/07/2022 | Bormio (SO) COMO-MUGGIO’ 10-0 |
20/07/2022 | Bormio (SO) COMO-ALTO LARIO 4-0 |
23/07/2022 | Zingonia (BG) ATALANTA-COMO 4-0 |
30/07/2022 | Como COMO-CANTU’ SAN PAOLO 15-0 |
30/07/2022 | Como COMO-STRESA 4-0 |
22/09/2022 | Como COMO-FLETWOOD (UK) 5-1 |
22/11/2022 | Como COMO-BRENTFORD B (UK) 3-1 |
07/01/2023 | Como COMO-TRITIUM 4-0 |