Como 2021 2022
Allenatore | Giacomo Gattuso |
Vice Allenatore | Massimiliano Guidetti |
Preparatore dei Portieri | Enrico Malatesta |
Preparatori Atletici | Andrea Bernasconi, |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr. Francesco Floris |
Fisioterapia | Simone Gallo, Gian Stefano Goi |
Presidente | Dennis Wise (CEO) |
Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
Segretario Generale | Michelangelo Vitali |
Team Manager | Giuseppe Calandra |
Responsabile Comunicazione | Alessandro Camagni |
Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
Area Commerciale | Veronica Oldani |
Amministrazione | Fabio Lori |
Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
SLO | Cosimo De Luca |
Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
Serie B | 13°in Serie B |
Coppa Italia | Eliminato nel Preliminare |
Maggiori Presenze | Campionato: Gliozzi, Bellemo (37) |
Miglior Marcatore | Campionato: Cerri (10) |
Maggiori Presenze | Coppa Italia: Sedici giocatori con una presenza |
Miglior Marcatore | Coppa Italia: Chajia 2 Reti |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Totale | 39 | 11 | 14 | 14 | 51 | 56 |
Rosa 2021 2022 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Ruolo | N° | Campionato | Coppa Italia | Totale | . | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||||
Arrigoni Tommaso | Centrocampista | 21 | 35 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | |
Bellemo Alessandro | Centrocampista | 14 | 37 | 5 | 1 | 0 | 38 | 5 | |
Bertoncini Davide | Difensore | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
Blanco Sanchez Alejandro | Centrocampista | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
Bovolon Edoardo | Difensore | 98 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Cagnano Andrea | Difensore | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
Cerri Alberto | Attaccante | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 27 | 10 | |
Chajia Moutir | Centrocampista | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | |
Ciciretti Amato | Centrocampista | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
Di Giuliomaria Elia | Centrocampista | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dkidak Azzedine | Centrocampista | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Facchin Davide | Portiere | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Gabrielloni Alessandro | Attaccante | 9 | 32 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | |
Gatto Massimiliano | Centrocampista | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Gliozzi Ettore | Attaccante | 72 | 37 | 9 | 0 | 0 | 37 | 9 | |
Gori Stefano | Portiere | 66 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
H’Maidat Ismail | Centrocampista | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Ioannou Nicholas | Difensore | 44 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | |
Iovine Alessio | Centrocampista | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | |
Kabashi Devis | Centrocampista | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
La Gumina Antonino | Attaccante | 20 | 34 | 9 | 0 | 0 | 34 | 9 | |
Luvumbo Zito André Sebastião | Centrocampista | 99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Nardi Filippo | Centrocampista | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Parigini Vittorio | Centrocampista | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | |
Peli Lorenzo | Centrocampista | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Scaglia Filippo | Difensore | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Solini Matteo | Difensore | 4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | |
Toninelli Dario | Difensore | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Varnier Marco | Difensore | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Vignali Luca | Difensore | 28 | 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | |
Walker Lewis | Attaccante | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totale | 582 | 49 | 16 | 2 | 598 | 51 |
Coppa Italia
3683 | 07/08/2021 | COMO-CATANZARO 5-6 dcr (2-2) | Chajia, Carlini, Chajia, Verna | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
3684 | 22/08/2021 | CROTONE-COMO 2-2 | Mulattieri, Iovine, Mulattieri, Gliozzi (rigore) | Serie B |
3685 | 29/08/2021 | LECCE-COMO 1-1 | Coda (rigore), Cerri | Serie B |
3686 | 11/09/2021 | COMO-ASCOLI 0-1 | Dionisi (rigore) | Serie B |
3687 | 18/09/2021 | COMO-FROSINONE 0-2 | Garritano, Rhoden | Serie B |
3688 | 21/09/2021 | COSENZA-COMO 2-0 | Gori, Millico | Serie B |
3689 | 25/09/2021 | COMO-BENEVENTO 1-1 | Cerri (rigore), Lapadula | Serie B |
3690 | 02/10/2021 | BRESCIA-COMO 2-4 | Cerri, Palacio, La Gumina, Bajic, Bellemo, Gliozzi (rigore) | Serie B |
3691 | 16/10/2021 | COMO-ALESSANDRIA 2-0 | Bellemo, Parigini | Serie B |
3692 | 23/10/2021 | SPAL-COMO 1-1 | Gliozzi, Vignali (autorete) | Serie B |
3693 | 28/10/2021 | COMO-PORDENONE 1-0 | La Gumina | Serie B |
3694 | 01/11/2021 | TERNANA-COMO 1-2 | Vignali, La Gumina, Falletti | Serie B |
3695 | 06/11/2021 | COMO-PERUGIA 4-1 | La Gumina, Cerri (rigore), Bellemo, Solini, De Luca | Serie B |
3696 | 20/11/2021 | MONZA-COMO 3-2 | Mota Carvalho, Mota Carvalho, Bellemo, Vignali, Machin | Serie B |
3697 | 27/11/2021 | COMO-PARMA 1-1 | Gliozzi, Inglese | Serie B |
3698 | 30/11/2021 | CITTADELLA-COMO 2-2 | Baldini; Branca, Gabrielloni, La Gumina (rigore) | Serie B |
3699 | 05/12/2021 | COMO-PISA 0-1 | Scaglia (autorete) | Serie B |
3700 | 11/12/2021 | VICENZA-COMO 0-1 | Vignali | Serie B |
3701 | 18/12/2021 | COMO-REGGINA 1-1 | Rivas, Cerri (rigore) | Serie B |
3702 | 15/01/2022 | CREMONESE-COMO 2-0 | Buonaiuto, Baez | Serie B |
3703 | 22/01/2022 | COMO-CROTONE 1-1 | Cerri (rigore), Maric (rigore) | Serie B |
3704 | 05/02/2022 | COMO-LECCE 1-1 | Cerri (rigore), Listkowski | Serie B |
3705 | 13/02/2022 | ASCOLI-COMO 1-1 | Tsadjout, Arrigoni | Serie B |
3706 | 16/02/2022 | FROSINONE-COMO 1-2 | Gliozzi, Zampano, Ioannou | Serie B |
3707 | 20/02/2022 | COMO-COSENZA 2-1 | Gabrielloni, Gabrielloni, Caso | Serie B |
3708 | 23/02/2022 | BENEVENTO-COMO 5-0 | Forte (rigore), Insigne ( rigore), Insigne, Forte, Acampora | Serie B |
3709 | 26/02/2022 | COMO-BRESCIA 1-1 | Cerri, Aye | Serie B |
3710 | 01/03/2022 | ALESSANDRIA-COMO 1-1 | La Gumina (rigore), Casarini | Serie B |
3711 | 05/03/2022 | COMO-SPAL 0-2 | Vido, Melchiorri | Serie B |
3712 | 12/03/2022 | PORDENONE-COMO 1-1 | Cambiaghi, Gabrielloni | Serie B |
3713 | 15/03/2022 | COMO-TERNANA 1-1 | La Gumina, Salzano (rigore) | Serie B |
3714 | 19/03/2022 | PERUGIA-COMO 0-1 | Ciciretti | Serie B |
3715 | 03/04/2022 | COMO-MONZA 2-0 | Cerri, La Gumina | Serie B |
3716 | 06/04/2022 | PARMA-COMO 4-3 | Vazquez, Gliozzi, Gliozzi, Bernabè, Bernabè, Tutino, Gliozzi (rigore) | Serie B |
3717 | 09/04/2022 | COMO-CITTADELLA 1-2 | Baldini, Ciciretti, Baldini | Serie B |
3718 | 18/04/2022 | PISA-COMO 3-1 | Puscas, Gliozzi, Torregrossa (rigore), Puscas | Serie B |
3719 | 25/04/2022 | COMO-VICENZA 0-2 | Brosco, Meggiorini | Serie B |
3720 | 30/04/2022 | REGGINA-COMO 1-4 | Parigini, Blanco, Denis, Cerri, La Gumina | Serie B |
3721 | 06/05/2022 | COMO-CREMONESE 1-2 | Di Carmine, Di Carmine (rigore), Bellemo (rigore) | Serie B |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lecce | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 |
2. | Cremonese | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 |
3. | Pisa | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 |
4. | Monza | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 |
5. | Brescia | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 |
6. | Ascoli | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 |
7. | Benevento | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 |
8. | Perugia | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 |
9. | Frosinone | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 |
10. | Ternana | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 |
11. | Cittadella | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 |
12. | Parma | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 |
13. | Como | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 |
14. | Reggina (-2) | 46 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 |
15. | SPAL | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 |
16. | Cosenza | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 |
17. | L.R. Vicenza | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 |
18. | Alessandria | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 |
19. | Crotone | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 |
20. | Pordenone | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 |