1975 1976 SERIE A
Allenatore | Beniamino Cancian, poi |
dalla 13^ giornata Osvaldo Bagnoli | |
Vice Allenatore | Osvaldo Bagnoli |
Preparatore Atletico | Fulvio Sguazzero |
Area Sanitaria | Dr.Riccardo Mascetti |
Massaggiatore | Roberto Mauri |
Presidente | Alfredo Tragni |
Vice Presidente e Consigliere Delegato | Franco Cassina |
Direttore Sportivo | Giancarlo Beltrami |
Segreteria | Carlo Lambrugo |
Serie A | 15º posto (retrocesso in Serie B) |
Coppa Italia | Primo turno, Girone 2, 2° posto |
Maggiori presenze | Campionato: Correnti, Fontolan, Rigamonti (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Scanziani (6) |
Maggiori presenze | Coppa: 9 giocatori (4) |
Miglior marcatore | Coppa: Cappellini, Fontolan, Guidetti, Scanziani (1) |
Bilancio della stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 36 |
Coppa | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Totale | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 37 |
Rosa 1975 1976 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Boldini Simone | 28 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |
Cappellini Renato | 19 | 4 | 4 | 1 | 23 | 5 |
Correnti Claudio | 30 | 1 | 4 | 0 | 34 | 1 |
Fontolan Silvano | 30 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 |
Garbarini Giorgio | 29 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 |
Garlini Oliviero | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giani Pierluigi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guidetti Mario | 25 | 0 | 4 | 1 | 29 | 1 |
Iachini Pasquale | 21 | 2 | 3 | 0 | 24 | 2 |
Lombardi Adriano | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Martinelli Gian Pietro | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Melgrati Roberto | 22 | 1 | 4 | 0 | 26 | 1 |
Mutti Tiziano | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pozzato Doriano | 26 | 3 | 2 | 0 | 28 | 3 |
Rigamonti Antonio | 30 | 3 | 4 | 0 | 34 | 3 |
Rossi Paolo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rossi Renzo | 27 | 2 | 3 | 0 | 30 | 2 |
Scanziani Alessandro | 27 | 6 | 4 | 1 | 31 | 7 |
Torrisi Fortunato | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tortora Vincenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ulivieri Nerio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
356 | 24 | 48 | 4 | 404 | 28 |
Le Partite
Coppa Italia
1817 | 27/08/1975 | MODENA-COMO 0-1 | Guidetti | Coppa Italia |
1818 | 31/08/1975 | BOLOGNA-COMO 0-0 | Coppa Italia | |
1819 | 07/09/1975 | COMO-ATALANTA 2-0 | Cappellini, Scanziani | Coppa Italia |
1820 | 14/09/1975 | COMO-GENOA 1-1 | Bonci, Fontolan | Coppa Italia |
Classifica Coppa Italia
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1. Genoa | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2. Como | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3. Bologna | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. Atalanta | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
5. Modena | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Campionato di Serie A
1821 | 05/10/1975 | NAPOLI-COMO 1-0 | Savoldi (rigore) | Serie A |
1822 | 12/10/1975 | COMO-JUVENTUS 2-2 | Furino, Pozzato, Fontolan, Fontolan (autorete) | Serie A |
1823 | 19/10/1975 | SAMPDORIA-COMO 1-0 | Maraschi | Serie A |
1824 | 02/11/1975 | COMO-ROMA 0-0 | Serie A | |
1825 | 09/11/1975 | PERUGIA-COMO 2-0 | Vannini, Scarpa | Serie A |
1826 | 16/11/1975 | COMO-INTER 3-0 | Cappellini, Melgrati, Cappellini | Serie A |
1827 | 30/11/1975 | BOLOGNA-COMO 1-1 | Scanziani, Nanni (rigore) | Serie A |
1828 | 07/12/1975 | COMO-ASCOLI 0-0 | Serie A | |
1829 | 14/12/1975 | COMO-FIORENTINA 0-1 | Speggiorin | Serie A |
1830 | 21/12/1975 | TORINO-COMO 1-0 | Graziani | Serie A |
1831 | 04/01/1976 | COMO-MILAN 1-4 | Chiarugi, Calloni, Chiarugi, Bigon, lachini | Serie A |
1832 | 11/01/1976 | CAGLIARI-COMO 1-0 | Riva | Serie A |
1833 | 18/01/1976 | VERONA-COMO 3-2 | Mascetti, Mascetti, Rigamonti (rigore), Macchi, Cappellini | Serie A |
1834 | 25/01/1976 | COMO-CESENA 0-0 | Serie A | |
1835 | 01/02/1976 | LAZIO-COMO 3-2 | Garlaschelli (autorete), Wilson, Rossi R., Garlaschelli, Ferrari | Serie A |
1836 | 08/02/1976 | COMO-NAPOLI 0-1 | Renzo R. (autorete) | Serie A |
1837 | 15/02/1976 | JUVENTUS-COMO 1-1 | Bettega, Pozzato | Serie A |
1838 | 22/02/1976 | COMO-SAMPDORIA 0-0 | Serie A | |
1839 | 29/02/1976 | ROMA-COMO 2-1 | Casaroli, Pellegrini, Scanziani | Serie A |
1840 | 07/03/1976 | COMO-PERUGIA 0-0 | Serie A | |
1841 | 14/03/1976 | INTER-COMO 2-1 | Libera, Boninsegna, Cappellini | Serie A |
1842 | 21/03/1976 | COMO-BOLOGNA 2-1 | Rigamonti (rigore), Scanziani, Maselli | Serie A |
1843 | 28/03/1976 | ASCOLI-COMO 1-1 | Scanziani, Gola (rigore) | Serie A |
1844 | 04/04/1976 | FIORENTINA-COMO 4-1 | Pozzato, Desolati, Rossi R. (autorete), Bresciani, Desolati | Serie A |
1845 | 11/04/1976 | COMO-TORINO 0-1 | Graziani | Serie A |
1846 | 18/04/1976 | MILAN-COMO 2-2 | Sabadini, Rigamonti (rigore), Chiarugi, Fontolan | Serie A |
1847 | 25/04/1976 | COMO-CAGLIARI 3-0 | Scanziani, Rossi R., Iachini | Serie A |
1848 | 02/05/1976 | COMO-VERONA 2-1 | Scanziani, Sirena, Zigoni (autorete) | Serie A |
1849 | 09/05/1976 | CESENA-COMO 2-0 | Urban, Festa | Serie A |
1850 | 16/05/1976 | COMO-LAZIO 2-2 | Pozzato, Correnti, Giordano, Badiani | Serie A |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1. | Torino | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49 | 22 | +27 |
2. | Juventus | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 |
3. | Milan | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 |
4. | Inter | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 |
5. | Napoli | 36 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 27 | +13 |
6. | Cesena | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 39 | 35 | +4 |
7. | Bologna | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 32 | 0 |
8. | Perugia | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 34 | -3 |
9. | Fiorentina | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 |
10. | Roma | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 31 | -6 |
11. | Verona | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 |
12. | Sampdoria | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 32 | -11 |
13. | Lazio | 23 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 40 | -5 |
14. | Ascoli | 23 | 30 | 4 | 15 | 11 | 19 | 34 | -15 |
15. | Como | 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 36 | -8 |
16. | Cagliari | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 52 | -27 |
TORNEO DI VIAREGGIO 1976 – 28 ͣEDIZIONE (dal 18/02/1976 al 01/03/1976)
QUALIFICAZIONI GIRONE C | 19/02/1976 Viareggio (LU) | DUKLA PRAGA (CZ) – COMO 2-1 |
QUALIFICAZIONI GIRONE C | 21/02/1976 Bagni di Lucca (LU) | RANGERS (Scozia) – COMO 4-3 |
QUALIFICAZIONI GIRONE C | 24/02/1976 Pisa | LAZIO – COMO 1-0 |
Classifica Girone C
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKLA PRAGA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
RANGERS GLASGOW | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
LAZIO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
COMO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Amichevoli Stagione 1975 1976
Giocatori Utilizzati in Amichevole ma non in Campionato
Cognome Nome | Presenze | Reti |
Frigerio Emilio | 6 | 2 |
Giglio Angelo | 1 | 0 |
Nobile Lucio | 5 | 0 |
Roda Donato | 2 | 2 |