Nato | 12/03/1941 | Orzinuovi (BS) | ||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||
Esordio | ||||||||
Ultima partita | ||||||||
Stagioni | 9 | |||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Torneo Anglo-Italiano | Totale | ||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
1969 1970 Serie B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
1970 1971 Serie B | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
1971 1972 Serie B | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
1972 1973 Serie B | 35 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 42 | 1 |
1973 1974 Serie B | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
1974 1975 Serie B | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
1975 1976 Serie A | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
1976 1977 Serie B | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
1977 1978 Serie B | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Totale | 286 | 6 | 27 | 0 | 3 | 0 | 316 | 6 |
Correnti Claudio Como 1972 1973 Correnti Claudio Como 1970 1971 Correnti Claudio Como 1969 1970 Correnti Claudio Como 1970 1971 Correnti Claudio Como 1973 1974 Correnti Claudio Como 1969 1970 Correnti Claudio Como 1973 1974
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.