2009 2010 PRIMA DIVISIONE
Allenatore | Stefano Di Chiara, poi |
dalla 10^ giornata Ottavio Strano e Oscar Brevi | |
Vice Allenatore | Sandro Fantoni |
Preparatore dei Portieri | Carlo Speroni |
Team Manager | Massimo Mascetti |
Responsabile Area Tecnica | Luigi Cappelletti |
Preparatore Atletico | Davide Riganti, Nicholas Townsed |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Alberto Giughello, |
Fisioterapia | Nicola Messina |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti, Carlo Corti, Giancarlo Carmignani, Giuseppe Girola |
Presidente | Antonio Di Bari |
Vice Presidente | Amilcare Rivetti |
Consiglio Direttivo | Stefano Leoni, Andrea Erba, Fabio Agostinelli, Roberto Marcianesi |
Responsabile Comunicazioni, Area Legale | Fabrizio Diana |
Addetto Stampa | Giangabriele Palimento |
Marketing | Maurizio Porro |
Pubbliche Relazioni | Ninni Binda |
Amministrazione | Massimo Monti, Giovanni Puntello |
Segretario Generale | Giorgio Bressani |
Segreteria | Riccardo Bellotti, Nicodemo Cecconi |
Responsabile Servizio Stadio | Roberto Bolpato |
Lega Pro Prima Divisione | 12º nel girone A |
Coppa Italia | Primo turno |
Coppa Italia Lega Pro | Secondo turno fase a eliminazione diretta |
Maggiori presenze | Campionato: Cozzolino (33) |
Miglior marcatore | Campionato: Cozzolino (13) |
Maggiori presenze | Coppe: Adobati, Mbida, Rudi, Salvi (3) |
Miglior marcatore | Coppe: Cozzolino, Riva (1) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 9 | 13 | 12 | 27 | 34 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Coppa Italia Lega Pro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Totale | 37 | 9 | 14 | 14 | 29 | 43 |
Rosa 2009 2010 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
Adobati Fabio | Difensore | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
Agodirin Kolawole | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ardito Andrea | Centrocampista | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Balleri David | Difensore | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Bretti Luca | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
Brevi Ezio II | Centrocampista | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | |
Brevi Oscar I | Difensore | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Brioschi Emanuele | Difensore | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Bruno Giovanni | Difensore | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | |
Camarata Pierluigi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Conti Christian | Difensore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Cozzolino Giuseppe | Attaccante | 33 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 14 | |
Facchetti Luca | Attaccante | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Filippini Alberto | Centrocampista | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Fragiello Gennaro | Attaccante | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Franco Michele | Difensore | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 | |
Gonnella Natale | Difensore | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
Goretti Roberto | Centrocampista | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Guazzo Matteo | Attaccante | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | |
Kalambay Patrick | Centrocampista | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
Maah Robert | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Maggioni Cristian | Difensore | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
Malatesta Enrico | Portiere | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Mbida Jean | Difensore | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
Ossouho Roland | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pepe Nicolò | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Piraccini Luca | Attaccante | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Prandelli Matteo | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Preite Andrea | Difensore | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
Riva Riccardo | Centrocampista | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 | 3 | |
Rudi Roberto | Difensore | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
Salvi Stefano | Centrocampista | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | |
Sehic Sanel | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Terraneo Andrea | Centrocampista | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Zappino Massimo | Portiere | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
Zerzouri Redouane | Centrocampista | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Totale | 470 | 27 | 14 | 1 | 28 | 1 | 512 | 29 |
Le Partite
Coppa Italia
3216 | 02/08/2009 | SPAL-COMO 2-1 | Arma, Meloni, Riva | Coppa Italia |
Coppa Italia Lega Pro
3225 | 14/10/2009 | NOVARA-COMO 1-1 dts (3-4 rigori) | Gonzales, Cozzolino | Coppa Italia Lega Pro |
3227 | 21/10/2009 | VERONA-COMO 6-0 | Massoni ,Garzon, Rantier , Rantier, Gómez, Gómez | Coppa Italia Lega Pro |
Campionato di Prima Divisione Girone A
3217 | 23/08/2009 | MONZA-COMO 0-1 | Cozzolino | Prima Divisione Girone A |
3218 | 30/08/2009 | COMO-VARESE 1-1 | Ebagua, Franco (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3219 | 06/09/2009 | COMO-NOVARA 0-2 | Motta (rigore), Rubino | Prima Divisione Girone A |
3220 | 13/09/2009 | VIAREGGIO-COMO 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3221 | 20/09/2009 | COMO-PERUGIA 0-1 | Bondi | Prima Divisione Girone A |
3222 | 27/09/2009 | FIGLINE-COMO 2-0 | Chiesa (rigore), Redomi | Prima Divisione Girone A |
3223 | 04/10/2009 | ALESSANDRIA-COMO 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3224 | 11/10/2009 | COMO-PERGOCREMA 1-1 | Guazzo, Florean | Prima Divisione Girone A |
3226 | 18/10/2009 | PRO PATRIA-COMO 1-0 | Melara | Prima Divisione Girone A |
3228 | 25/10/2009 | COMO-AREZZO 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3229 | 01/11/2009 | FOLIGNO-COMO 3-0 | Turchi, Turchi, Giacomelli | Prima Divisione Girone A |
3230 | 08/11/2009 | COMO-BENEVENTO 0-2 | Castaldo, Ferraro | Prima Divisione Girone A |
3231 | 15/11/2009 | PAGANESE-COMO 1-3 | Izzo, Gonnella, Cozzolino, Guazzo (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3232 | 23/11/2009 | COMO-LUMEZZANE 2-1 | Cozzolino, Franco, Emerson | Prima Divisione Girone A |
3233 | 29/11/2009 | SORRENTO-COMO 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3234 | 06/12/2009 | COMO-CREMONESE 0-1 | Malacarne | Prima Divisione Girone A |
3235 | 13/12/2009 | LECCO-COMO 0-1 | Cozzolino | Prima Divisione Girone A |
3236 | 10/01/2010 | VARESE-COMO 1-0 | Del Sante | Prima Divisione Girone A |
3237 | 13/01/2010 | COMO-MONZA 1-1 | Cozzolino (rigore), Iacopino | Prima Divisione Girone A |
3238 | 17/01/2010 | NOVARA-COMO 1-1 | Brevi Ezio, Ventola | Prima Divisione Girone A |
3239 | 24/01/2010 | COMO-VIAREGGIO 1-1 | Fiale, Cozzolino | Prima Divisione Girone A |
3240 | 31/01/2010 | PERUGIA-COMO 3-1 | Bondi, Cozzolino,Docente ,Stamilla | Prima Divisione Girone A |
3241 | 07/02/2010 | COMO-FIGLINE 0-2 | Fioretti, Fanucchi | Prima Divisione Girone A |
3242 | 21/02/2010 | COMO-ALESSANDRIA 1-0 | Riva | Prima Divisione Girone A |
3243 | 28/02/2010 | PERGOCREMA-COMO 1-0 | Le Noci | Prima Divisione Girone A |
3244 | 07/03/2010 | COMO-PRO PATRIA 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3245 | 14/03/2010 | AREZZO-COMO 2-3 | Chianese, Cozzolino (rigore), Filippini, Chianese, Gonnella | Prima Divisione Girone A |
3246 | 22/03/2010 | COMO-FOLIGNO 2-2 | Turchi, Zerzouri, Cozzolino (rigore), Turchi (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3247 | 03/04/2010 | BENEVENTO-COMO 1-1 | Palermo, Zerzouri | Prima Divisione Girone A |
3248 | 11/04/2010 | COMO-PAGANESE 3-1 | Cozzolino, Vicedomini, Cozzolino, Filippini (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3249 | 18/04/2010 | LUMEZZANE-COMO 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3250 | 25/04/2010 | COMO-SORRENTO 2-1 | Cozzolino, Pignalosa, Riva | Prima Divisione Girone A |
3251 | 02/05/2010 | CREMONESE-COMO 1-0 | Musetti | Prima Divisione Girone A |
3252 | 09/05/2010 | COMO-LECCO 2-0 | Cozzolino, Kalambay | Prima Divisione Girone A |
Classifica Finale
1. | Novara | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 52 | 24 |
2. | Varese | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 34 |
3. | Cremonese | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 62 | 47 |
4. | Arezzo | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 35 |
5. | Benevento | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 37 |
6. | Lumezzane | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 38 |
7. | Figline (-1) | 45 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 44 |
8. | Alessandria | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 46 |
9. | Sorrento | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 45 |
10. | Monza | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 | 45 |
11. | Perugia (-2) | 40 | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 38 |
12. | Como | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 27 | 34 |
13. | Foligno | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 56 |
14. | Viareggio | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 39 |
15. | Pergocrema | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 44 |
16. | Pro Patria | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 37 | 49 |
17. | Paganese | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 |
18. | Lecco | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 53 |