2026 2027 SERIE A
| Allenatore | Cesc Fabregas |
| Vice Allenatore | Dani Guindos |
| Collaboratori Tecnici | Marco Cassetti, Cristiano Scazzola, Massimiliano Gatto |
| Collaboratori Tecnico Analyst | Ferran Vilar Carreras, Roger Dios, Josè Antonio Gutierres |
| Preparatore dei Portieri | Luca Righi |
| Head of Performance | Filippo Sassi |
| Preparatori Atletici | Andrea Castellani, Michele Gritti, Andrea Bernasconi |
| Area Sanitaria | Dr. Josè Calvarro, Dr. Alberto Giughello, Dr. Maurizio De Gasperi |
| Fisioterapia | Simone Gallo, Alessandro Pozzoli, Josè Angel Calvarro Ordas |
| Presidente | Mirwan Suwarso |
| CEO – Amministratore Delegato | Francesco Terrazzani (CEO) |
| Direttore Sportivo | Carlalberto Ludi |
| Segretario Generale | Emanuela Lubian |
| Team Manager | Davide Cattaneo |
| Responsabile Comunicazione | Alex Bell |
| Ufficio Stampa | Alessandro Camagni, Chiara Poloni, Luca Sartirana, FIlippo Stasi |
| Como Tv | Goffredo D’Onofrio |
| Responsabile Marketing | Davide Benzoni |
| Amministrazione Finanza Controllo | Fabio Lori |
| Collaboratore Area Tecnica | Alessio Iovine |
| Responsabile Area Scouting | Christian Bruccoleri |
| Responsabile Sicurezza | Federico Bottacin |
| Responsabile Legale | Michela Ugge |
| SLO – Supporto ai Tifosi | Vincenzo Tiralongo |
| Segretario Settore Giovanile | Filippo Jaccarino |
| Serie A | |
| Champions League | |
| Coppa Italia | |
| Maggiori Presenze | Campionato: |
| Miglior Marcatore | Campionato: |
| Maggiori Presenze | Champions League: |
| Miglior Marcatore | Champions League: |
| Maggiori Presenze | Coppa Italia: |
| Miglior Marcatore | Coppa Italia: |
Bilancio della Stagione
| G | V | N | P | GF | GS | |
| Campionato | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 |
| Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 16 |
Rosa 2025 2026 Presenze Reti
| Cognome Nome | Foto | Ruolo | N° | Campionato | . | Champions League | . | Coppa Italia | . | Totale | . |
| Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||||
| Addai Jayden | ![]() | Centrocampista | 42 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Baturina Martin | ![]() | Centrocampista | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 14 | 5 | ||
| Butez Jean | ![]() | Portiere | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||
| Caqueret Maxence | ![]() | Centrocampista | 8 | 10 | 2 | 12 | |||||
| Chalobah Trevoh | ![]() | Difensore | 99 | 6 | 2 | 8 | |||||
| Couto Yan | ![]() | Difensore | 27 | 10 | 4 | 14 | |||||
| Da Cunha Lucas | ![]() | Centrocampista | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | ||
| Diao Assane | ![]() | Attaccante | 11 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
| Dossena Alberto | ![]() | Difensore | 13 | 1 | 1 | ||||||
| Douvikas Anastasios | ![]() | Attaccante | 9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 15 | 11 | ||
| Goldaniga Edoardo | ![]() | Difensore | 18 | ||||||||
| Kaiki Bruno | ![]() | Difensore | 16 | 9 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||
| Kambala Willy | ![]() | Difensore | 53 | 2 | 2 | ||||||
| Kean Moise | ![]() | Attaccante | 90 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Kempf Marc Oliver | ![]() | Difensore | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||
| Lahdo Adrian | ![]() | Centrocampista | 15 | 1 | 1 | ||||||
| Liberali Mattia | ![]() | Centrocampista | 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
| Milla Luis | ![]() | Centrocampista | 6 | 11 | 4 | 15 | |||||
| Papaccioli Matteo | Centrocampista | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Paz Nico | ![]() | Centrocampista | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 6 | ||
| Perrone Maximo | ![]() | Centrocampista | 5 | 11 | 4 | 1 | 15 | 1 | |||
| Ramon Jacobo | ![]() | Difensore | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | ||
| Ricci Samuele | ![]() | Centrocampista | 21 | 8 | 3 | 11 | |||||
| Rodriguez Jesus | ![]() | Centrocampista | 17 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Sanchez Robert | ![]() | Portiere | 97 | 3 | 1 | 4 | |||||
| Smolcic Ivan | ![]() | Difensore | 28 | 7 | 4 | 11 | |||||
| Valle Alex | ![]() | Difensore | 3 | 8 | 4 | 12 | |||||
| Totale | 176 | 18 | 64 | 19 | 240 | 37 |
Coppa Italia
| 02/12/2026 | CREMONESE-COMO | Coppa Italia |
CHAMPIONS LEAGUE
| 3886 | 10/09/2026 | COMO-LIPSIA 4-1 | Baturina,Douvikas, Diao, Maksimovic, Perrone | Champions League |
| 3890 | 14/10/2026 | FEYENOORD-COMO 3-2 | Diao, Zechiel, Moussa, Sanchez (autorete), Douvikas | Champions League |
| 3892 | 21/10/2026 | COMO-MANCHESTER UNITED 4-1 | Paz, Douvikas, Paz, Ramon, Zirkzee | Champions League |
| 3896 | 04/11/2026 | LENS-COMO 1-9 | Douvikas, Douvikas, Paz, Da Cunha, Kempf, Douvikas, Liberali, Aguilar, Baturina, Papaccioli | Champions League |
| 24/11/2026 | COMO-AEK ATENE | Champions League | ||
| 09/12/2026 | REAL BETIS-COMO | Champions League | ||
| 20/01/2027 | COMO-PARIS SAINT GERMAINE | Champions League | ||
| 27/01/2027 | BARCELLONA-COMO | Champions League |
Campionato di Serie A
| 3883 | 22/08/2026 | UDINESE-COMO 1-1 | Kamara, Douvikas | Serie A |
| 3884 | 30/08/2026 | NAPOLI-COMO 1-2 | Baturina, Hojlund, Douvikas | Serie A |
| 3885 | 04/09/2026 | GENOA-COMO 1-4 | Osmajic, Baturina, Diao, Paz, Diao | Serie A |
| 3887 | 14/09/2026 | COMO-PARMA 2-1 | Ramon, Kaiki, Romero | Serie A |
| 3888 | 20/09/2026 | FROSINONE-COMO 2-0 | Calò, Kvernadze | Serie A |
| 3889 | 11/10/2026 | COMO-ROMA 0-0 | Serie A | |
| 3891 | 18/10/2026 | FIORENTINA-COMO 1-3 | Liberali, Paz, Pongracic, Douvikas | Serie A |
| 3893 | 24/10/2026 | COMO-SASSUOLO 2-0 | Douvikas, Douvikas | Serie A |
| 3894 | 27/10/2026 | TORINO-COMO 1-3 | Adams, Ramon, Paz, Baturina | Serie A |
| 3895 | 01/11/2026 | COMO-VENEZIA 1-0 | Da Cunha (rigore) | Serie A |
| 3897 | 08/11/2026 | INTER-COMO 2-0 | Esposito, Thuram | Serie A |
| 22/11/2026 | COMO-CAGLIARI | Serie A | ||
| 28/11/2026 | COMO-JUVENTUS | Serie A | ||
| 05/12/2026 | MONZA-COMO | Serie A | ||
| 12/12/2026 | COMO-BOLOGNA | Serie A | ||
| 19/12/2026 | MILAN-COMO | Serie A | ||
| 03/01/2027 | COMO-LECCE | Serie A | ||
| 06/01/2027 | ATALANTA-COMO | Serie A | ||
| 10/01/2027 | COMO-LAZIO | Serie A | ||
| 17/01/2027 | CAGLIARI-COMO | Serie A | ||
| 24/01/2027 | COMO-NAPOLI | Serie A | ||
| 31/01/2027 | SASSUOLO-COMO | Serie A | ||
| 07/02/2027 | COMO-MONZA | Serie A | ||
| 14/02/2027 | BOLOGNA-COMO | Serie A | ||
| 21/02/2027 | COMO-TORINO | Serie A | ||
| 28/02/2027 | COMO-MILAN | Serie A | ||
| 07/03/2027 | LECCE-COMO | Serie A | ||
| 14/03/2027 | COMO-UDINESE | Serie A | ||
| 21/03/2027 | JUVENTUS-COMO | Serie A | ||
| 04/04/2027 | COMO-FIORENTINA | Serie A | ||
| 11/04/2027 | PARMA-COMO | Serie A | ||
| 18/04/2027 | COMO-FROSINONE | Serie A | ||
| 25/04/2027 | LAZIO-COMO | Serie A | ||
| 02/05/2027 | COMO-INTER | Serie A | ||
| 09/05/2027 | VENEZIA-COMO | Serie A | ||
| 16/05/2027 | COMO-ATALANTA | Serie A | ||
| 23/05/2027 | ROMA-COMO | Serie A | ||
| 30/05/2027 | COMO-GENOA | Serie A |
COMO CUP 2026
| 28/07/2026 | CRYSTAL PALACE-LENS 0-3 |
| 28/07/2026 | CRYSTAL PALACE-FAMALICAO 0-0 (5-4 dcr) |
| 28/07/2026 | FAMALICAO-LENS 0-0 (8-7 dcr) |
| 29/07/2026 | AL-ULA-VILLAREAL 0-3 |
| 29/07/2026 | COMO-AL-ULA 3-1 |
| 29/07/2026 | COMO-VILLAREAL 1-1 (2-4 dcr) |
| 31/07/2026 | COMO-FAMALICAO 3-2 Finale 3° Posto |
| 31/07/2026 | CRYSTAL PALACE-AL-ULA 3-1 Finale 5° Posto |
| 01/08/2026 | VILLAREAL-LENS 1-3 Finale 1° Posto |
Amichevoli Stagione 2026 2027
| 24/07/2026 | COMO-PARIS FC 2-2 |
| 12/08/2026 | ARSENAL-COMO 1-1 (5-4 dcr) |
| 16/08/2026 | LIVERPOOL B-COMO B 0-0 |
| 16/08/2026 | LIVERPOOL-COMO 2-0 |



























