1936 1937 PRIMA DIVISIONE
Allenatore | Cesare Butti |
Presidente | Faliero Frigerio |
Prima Divisione | 2º posto nel girone D lombardo. |
Maggiori presenze | Campionato: Guarnieri, Molteni, Mussi, Renoldi e Saldarini (18) |
Miglior marcatore | Campionato: Guarnieri (10) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 |
Totale | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 |
Rosa 1936 1937 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Bianchi Egidio | 6 | 0 | 6 | 0 |
Borgomainerio Enrico | 12 | 0 | 12 | 0 |
Butti Cesare | 14 | 0 | 14 | 0 |
Caminada Giovanni | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cattaneo Luigi | 8 | 2 | 8 | 2 |
Cocciu Paolo | 6 | 0 | 6 | 0 |
Codari Carlo | 5 | 0 | 5 | 0 |
Conca Giuseppe | 8 | 0 | 8 | 0 |
Ghislanzoni Osvaldo | 12 | 2 | 12 | 2 |
Gorla Achille | 8 | 1 | 8 | 1 |
Guarnieri Umberto | 18 | 10 | 18 | 10 |
Molteni Enrico | 18 | 0 | 18 | 0 |
Mussi Ettore | 18 | 1 | 18 | 1 |
Renoldi Felice | 18 | 3 | 18 | 3 |
Sala Arnaldo | 17 | 1 | 17 | 1 |
Saldarini Vittorio | 18 | 10 | 18 | 10 |
Torti Domenico | 9 | 3 | 9 | 3 |
198 | 33 | 198 | 33 |
Campionato di Prima Divisione Girone D
441 | 01/11/1936 | COMO-LECCO 3-0 | Ballerini (autorete), Sala, Guarnieri | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
442 | 08/11/1936 | BREDA-COMO 3-1 | Saldarini, Quardi, Quardi, Quardi | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
443 | 15/11/1936 | COMO-SEREGNO 2-2 | Cabiati, Renoldi, Brambilla, Guarnieri | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
444 | 22/11/1936 | COMO-MONZA 2-0 | Guarnieri, Saldarini | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
445 | 29/11/1936 | FOLGORE-COMO 3-1 | Bonora, Cortesi, Guarnieri, Torriani | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
446 | 06/12/1936 | CARATESE-COMO 2-1 | Cesana, Nava, Cattaneo | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
447 | 20/12/1936 | COMO-FALCK 2-0 | Guarnieri, Saldarini | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
448 | 27/12/1936 | COMO-LISSONE 2-0 | Saldarini, Guarnieri | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
449 | 03/01/1937 | ARDITA REBBIO-COMO 1-4 | Saldarini, Guarnieri, Ghislanzoni, Romanò, Gorla | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
450 | 24/01/1937 | LECCO-COMO 2-0 | Rocca, Rocca | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
451 | 14/02/1937 | COMO-BREDA 2-1 | Mussi, Saldarini, Mosconi | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
452 | 21/02/1937 | SEREGNO-COMO 1-3 | Saldarini, Leveni (rigore), Torti, Guarnieri | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
453 | 28/02/1937 | MONZA-COMO 1-1 | Berrini, Renoldi | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
454 | 07/03/1937 | COMO-FOLGORE 2-0 | Torti, Ghislanzoni | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
455 | 14/03/1937 | COMO-CARATESE 2-0 | Renoldi, Torti | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
456 | 28/03/1937 | FALCK-COMO 3-1 | Bonifacio, Bonifacio, Saldarini, Magni | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
457 | 04/04/1937 | LISSONE-COMO 1-1 | Guarnieri, Rovere | Campionato di Prima Divisione- Girone D Lombardia |
458 | 18/04/1937 | COMO-ARDITA REBBIO 3-2 | Veronelli, Saldarini, Fara (rigore), Guarnieri, Saldarini | Campionato di Prima Divisione- Girone C Lombardia |
Classifica Finale
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Caratese | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 28 |
2 | Folgore | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 18 |
3 | Como | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 |
4 | Breda | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 29 |
5 | Seregno | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 |
6 | Falck | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 |
7 | Ardita Rebbio | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 |
8 | Lecco | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 37 |
9 | Monza | 11 | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 29 |
10 | Lissone | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 40 |