2007 2008 SERIE D
Allenatore | Ninni Corda |
Vice Allenatore | Giovanni Scanu |
Preparatore dei Portieri | Simone Braglia |
Team Manager | Francesco Gilardoni |
Responsabile Area Tecnica | Luigi Cappelletti |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello |
Fisioterapia | Giancarlo Zanirato, Giovanni Marcato |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio SogggettiCarlo Corti, Giancarlo Carmignani, Giuseppe Girola, Gianni Cappellin |
Presidente | Vincenzo Angiuoni |
Vice Presidente | Antonio Di Bari |
Consigliere Delegato | Amilcare Rivetti |
Responsabile Comunicazioni | Fabrizio Diana |
Segretario Generale | Giorgio Bressani |
Serie D | 1º posto nel girone B |
Coppa Italia Serie D | Vincitore |
Maggiori presenze | Campionato: Fuakuputu, Idda (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Fuakuputu (18) |
Maggiori presenze | Coppa: Gasparri (13) |
Miglior marcatore | Coppa: Basilico (11) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 21 | 11 | 2 | 64 | 26 |
Poule Scudetto | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Coppa Italia Serie D | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 |
Totale | 50 | 31 | 15 | 4 | 99 | 40 |
Rosa 2007 2008 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia Serie D | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
Adobati Fabio | Difensore | 25 | 1 | 8 | 0 | 33 | 1 | |
Ambrosini Cesare | Difensore | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Basilico Mauro | Attaccante | 23 | 6 | 9 | 11 | 32 | 17 | |
Biffi Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bretti Luca | Centrocampista | 25 | 6 | 7 | 0 | 32 | 6 | |
Carraffiello Claudio | Difensore | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Caso Patrizio | Difensore | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
Cau Roberto | Attaccante | 31 | 5 | 10 | 3 | 41 | 8 | |
Demartis Angelo Giacomo | Centrocampista | 31 | 5 | 2 | 0 | 33 | 5 | |
Di Bari Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Farrugia Massimiliano | Attaccante | 24 | 11 | 6 | 4 | 30 | 15 | |
Frigerio Alberto | Portiere | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
Fuakuputu Doris | Attaccante | 34 | 18 | 7 | 1 | 41 | 19 | |
Gallovich Guido | Difensore | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Gasparri Marco | Attaccante | 8 | 3 | 13 | 4 | 21 | 7 | |
Gavazzi Fabio | Difensore | 17 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | |
Greco Gianluca | Centrocampista | 19 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | |
Guidetti Luca | Centrocampista | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | |
Idda Riccardo | Difensore | 34 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | |
Lamanna Eugenio | Portiere | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Manzini Joseph | Centrocampista | 27 | 2 | 8 | 2 | 35 | 4 | |
Perra Manuel | Attaccante | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
Rais Nicola | Centrocampista | 31 | 1 | 11 | 0 | 42 | 1 | |
Ramundo Vincenzo | Difensore | 16 | 2 | 5 | 0 | 21 | 2 | |
Rudi Roberto | Difensore | 27 | 1 | 7 | 1 | 34 | 2 | |
Salvi Stefano | Centrocampista | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
Savinelli Domenico | Portiere | 4 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | |
Sentinelli Davide | Difensore | 31 | 5 | 12 | 1 | 43 | 6 | |
Soncin Andrea | Difensore | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
Urgias Marco | Centrocampista | 5 | 1 | 12 | 3 | 17 | 4 | |
Vitulli Andrea | Attaccante | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Zenga Jacopo | Attaccante | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Totale | 496 | 68 | 196 | 30 | 692 | 98 |
Le Partite
Coppa Italia Serie D
3123 | 19/08/2007 | COMO-FANFULLA 3-2 | Dellagiovanna, Rudi, Sentinelli, Cau, Dellagiovanna | Coppa Italia Serie D |
3124 | 26/08/2007 | FANFULLA-COMO 1-1 | Rizzo, Farrugia | Coppa Italia Serie D |
3128 | 19/09/2007 | COMO-LONATO 1-1 | Urgias, Arrighini | Coppa Italia Serie D |
3132 | 10/10/2007 | LONATO-COMO 0-2 | Cau, Fuakuputu | Coppa Italia Serie D |
3135 | 24/10/2007 | TAVOLARA-COMO 1-5 | Farrugia, Gasparri, Manzini, Gasparri, Farrugia, Stocchino | Coppa Italia Serie D |
3140 | 14/11/2007 | COMO-TAVOLARA 1-0 | Basilico | Coppa Italia Serie D |
3143 | 28/11/2007 | ALESSANDRIA-COMO 1-5 | Basilico, Basilico, Basilico, Falchini, Cau, Urgias | Coppa Italia Serie D |
3146 | 12/12/2007 | COMO-ALESSANDRIA 1-1 | Basilico, Buelli | Coppa Italia Serie D |
3154 | 13/02/2008 | COMO-TOLENTINO 1-0 | Urgias | Coppa Italia Serie D |
3156 | 20/02/2008 | TOLENTINO-COMO 0-2 | Basilico, Basilico | Coppa Italia Serie D |
3159 | 05/03/2008 | MONTEBELLUNA-COMO 1-4 | Basilico, Gasparri, Basilico, Gasparri, Frempong | Coppa Italia Serie D |
3162 | 26/03/2008 | COMO-MONTEBELLUNA 1-2 | Basilico, Andrighetto, Frenpong | Coppa Italia Serie D |
3165 | 09/04/2008 | COMO-COLLIGIANA 2-0 | Basilico, Manzini | Coppa Italia Serie D |
3167 | 16/04/2008 | COLLIGIANA-COMO 1-1 | Collini , Farrugia | Coppa Italia Serie D |
Campionato di Serie D Girone B
3125 | 02/09/2007 | COMO-BASE 96 3-2 | Farrugia, Sasso, Manzini, Landriscina, Faruggia | Serie D Girone B |
3126 | 09/09/2007 | SESTESE-COMO 1-2 | De Martis, Ravasi, Sentinelli | Serie D Girone B |
3127 | 16/09/2007 | COMO-BORGOMANERO 1-0 | Farrugia | Serie D Girone B |
3129 | 23/09/2007 | FANFULLA-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
3130 | 30/09/2007 | COMO-SOLBIATESE 2-2 | Sentinelli ,Bretti | Serie D Girone B |
3131 | 07/10/2007 | TRITIUM-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
3133 | 14/10/2007 | COMO-CARATESE 0-2 | Mora, Idda (autorete) | Serie D Girone B |
3134 | 21/10/2007 | RENATE-COMO 1-1 | Fuakuputu, Moretti | Serie D Girone B |
3136 | 28/10/2007 | COMO-MERATE 6-0 | Sentinelli, Fuakuputu, Fuakuputu, Gasparri, Fuakuputu, Perra | Serie D Girone B |
3137 | 01/11/2007 | DARFO BOARIO-COMO 1-1 | Bassi, Ramundo | Serie D Girone B |
3138 | 04/11/2007 | COMO-VOGHERA 2-1 | Guerrisi, Fuakuputu, Manzini | Serie D Girone B |
3139 | 11/11/2007 | SALO’-COMO 1-1 | Farruggia (Rigore), Quarenghi | Serie D Girone B |
3141 | 18/11/2007 | COMO-COLOGNESE 4-1 | Fuakuputu, Fuakuputu, De Martis,Salandra (rigore), Basilico | Serie D Girone B |
3142 | 25/11/2007 | ALTA VALLAGARINA-COMO 1-2 | Farrugia, Cau (Rigore), Amofah | Serie D Girone B |
3144 | 02/12/2007 | COMO-TRENTO 3-0 | Farrugia, Basilico, Cau | Serie D Girone B |
3145 | 09/12/2007 | COMO-OLGINATESE 2-0 | Fuakuputu, Fuakuputu | Serie D Girone B |
3147 | 16/12/2007 | TURATE-COMO 0-1 | Farrugia | Serie D Girone B |
3148 | 22/12/2007 | BASE 96-COMO 2-3 | Raneri, Volontè, Basilico, Ramundo, De Martis | Serie D Girone B |
3149 | 06/01/2008 | COMO-SESTESE 1-1 | Fuakuputu, Rondinelli | Serie D Girone B |
3150 | 13/01/2008 | BORGOMANERO-COMO 2-3 | De Martis, Basilico, Zenga, Bovio, Basilico | Serie D Girone B |
3151 | 20/01/2008 | COMO-FANFULLA 2-0 | Farrugia, Fuakuputu | Serie D Girone B |
3152 | 27/01/2008 | SOLBIATESE-COMO 2-1 | Fuakuputu, Donghi, Marsich | Serie D Girone B |
3153 | 10/02/2008 | COMO-TRITIUM 2-0 | Sentinelli, De Martis | Serie D Girone B |
3155 | 17/02/2008 | CARATESE-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
3157 | 24/02/2008 | COMO-RENATE 2-2 | Farrugia,Tricarico (rigore), Farrugia (Rigore), Battaglino | Serie D Girone B |
3158 | 02/03/2008 | MERATE-COMO 0-2 | Rais, Bretti | Serie D Girone B |
3160 | 09/03/2008 | COMO-DARFO BOARIO 2-2 | Prandini, Adobati, Odelli, Basilico (Rigore) | Serie D Girone B |
3161 | 15/03/2008 | VOGHERA-COMO 0-5 | Farrugia, Bretti , Maglie (Autorete), Rudi, Fuakuputu | Serie D Girone B |
3163 | 30/03/2008 | COMO-SALO’ 2-0 | Fuakuputu, Cau | Serie D Girone B |
3164 | 06/04/2008 | COLOGNESE-COMO 0-1 | Bretti | Serie D Girone B |
3166 | 13/04/2008 | COMO-ALTA VALLAGARINA 1-0 | Bretti | Serie D Girone B |
3168 | 20/04/2008 | TRENTO-COMO 0-3 | Sentinelli, Fuakuputu, Bretti | Serie D Girone B |
3169 | 27/04/2008 | OLGINATESE-COMO 0-1 | Fuakuputu | Serie D Girone B |
3170 | 04/05/2008 | COMO-TURATE 2-2 | Damiano, Cau, Fuakuputu, Sehic | Serie D Girone B |
Poule Scudetto Dilettanti
3171 | 11/05/2008 | COMO-ITALA SAN MARCO 2-3 | Blasina, Pereira, Cau, Urgias, Acampora | Poule Scudetto Dilettanti |
3172 | 14/05/2008 | ALESSANDRIA-COMO 0-3 | Gasparri,Fuakuputu,Gasparri | Poule Scudetto Dilettanti |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Como | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 64 | 26 |
2. | Tritium | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 31 |
3. | Turate | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 32 |
4. | Solbiatese | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 33 |
5. | Colognese | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 36 |
6. | Darfo Boario | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 40 |
7. | Salò | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 32 |
8. | Voghera | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 44 |
9. | Renate | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 42 |
10. | Caratese | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 41 |
11. | Borgomanero | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 55 |
12. | Olginatese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 40 |
13. | Trento | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 44 | 55 |
14. | Sestese | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 46 |
15. | Merate | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 54 |
16. | Fanfulla | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 50 |
17. | BaSe 96 | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 28 | 58 |
18. | Alta Vallagarina | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 19 | 61 |